يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 38° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 11:52، 3 يونيو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
38°
خط طول 38 شرق

خط طول 38° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 38° شرق عن خط غرينتش بساعتين و32 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 38° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 38°0′E / 90.000°N 38.000°E / 90.000; 38.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°0′N 38°0′E / 81.000°N 38.000°E / 81.000; 38.000 (Queen Victoria Sea) Queen Victoria Sea
80°23′N 38°0′E / 80.383°N 38.000°E / 80.383; 38.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
68°33′N 38°0′E / 68.550°N 38.000°E / 68.550; 38.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة كولا
66°4′N 38°0′E / 66.067°N 38.000°E / 66.067; 38.000 (White Sea) البحر الأبيض
64°52′N 38°0′E / 64.867°N 38.000°E / 64.867; 38.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة أونيغا
64°8′N 38°0′E / 64.133°N 38.000°E / 64.133; 38.000 (White Sea) البحر الأبيض Onega Bay
63°55′N 38°0′E / 63.917°N 38.000°E / 63.917; 38.000 (Russia)  روسيا Passing just east of موسكو
49°58′N 38°0′E / 49.967°N 38.000°E / 49.967; 38.000 (Ukraine)  أوكرانيا
47°6′N 38°0′E / 47.100°N 38.000°E / 47.100; 38.000 (Sea of Azov) بحر آزوف خليج تاغانروغ ‏
46°38′N 38°0′E / 46.633°N 38.000°E / 46.633; 38.000 (Russia)  روسيا
46°24′N 38°0′E / 46.400°N 38.000°E / 46.400; 38.000 (Sea of Azov) بحر آزوف
46°2′N 38°0′E / 46.033°N 38.000°E / 46.033; 38.000 (Russia)  روسيا
44°34′N 38°0′E / 44.567°N 38.000°E / 44.567; 38.000 (Black Sea) البحر الأسود
40°59′N 38°0′E / 40.983°N 38.000°E / 40.983; 38.000 (Turkey)  تركيا
36°48′N 38°0′E / 36.800°N 38.000°E / 36.800; 38.000 (Syria)  سوريا
32°57′N 38°0′E / 32.950°N 38.000°E / 32.950; 38.000 (Jordan)  الأردن
31°44′N 38°0′E / 31.733°N 38.000°E / 31.733; 38.000 (Saudi Arabia)  السعودية
24°6′N 38°0′E / 24.100°N 38.000°E / 24.100; 38.000 (Red Sea) البحر الأحمر
18°47′N 38°0′E / 18.783°N 38.000°E / 18.783; 38.000 (Sudan)  السودان Island of Talla Talla
18°46′N 38°0′E / 18.767°N 38.000°E / 18.767; 38.000 (Red Sea) البحر الأحمر
18°29′N 38°0′E / 18.483°N 38.000°E / 18.483; 38.000 (Sudan)  السودان
17°33′N 38°0′E / 17.550°N 38.000°E / 17.550; 38.000 (Eritrea)  إريتريا
14°46′N 38°0′E / 14.767°N 38.000°E / 14.767; 38.000 (Ethiopia)  إثيوبيا
3°44′N 38°0′E / 3.733°N 38.000°E / 3.733; 38.000 (Kenya)  كينيا
3°49′S 38°0′E / 3.817°S 38.000°E / -3.817; 38.000 (Tanzania)  تنزانيا
11°17′S 38°0′E / 11.283°S 38.000°E / -11.283; 38.000 (Mozambique)  موزمبيق
17°20′S 38°0′E / 17.333°S 38.000°E / -17.333; 38.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي Passing just east of the جزر الأمير إدوارد,  جنوب إفريقيا
60°0′S 38°0′E / 60.000°S 38.000°E / -60.000; 38.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°47′S 38°0′E / 69.783°S 38.000°E / -69.783; 38.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع