يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط عرض 13° شمال

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
13°
خط عرض 13 شمال

خط عرض 13° شمال هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

حول العالم

يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا، خط عرض 13° شمال يمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
13°0′N 0°0′E / 13.000°N 0.000°E / 13.000; 0.000 (Prime Meridian)  بوركينا فاسو
13°0′N 1°7′E / 13.000°N 1.117°E / 13.000; 1.117 (Niger)  النيجر
13°0′N 4°6′E / 13.000°N 4.100°E / 13.000; 4.100 (Nigeria)  نيجيريا
13°0′N 6°55′E / 13.000°N 6.917°E / 13.000; 6.917 (Niger)  النيجر لحوالي 14 km
13°0′N 7°3′E / 13.000°N 7.050°E / 13.000; 7.050 (Nigeria)  نيجيريا
13°0′N 8°36′E / 13.000°N 8.600°E / 13.000; 8.600 (Niger)  النيجر
13°0′N 9°50′E / 13.000°N 9.833°E / 13.000; 9.833 (Nigeria)  نيجيريا
13°0′N 13°48′E / 13.000°N 13.800°E / 13.000; 13.800 (Lake Chad) بحيرة تشاد مرورا عبر territorial waters of  الكاميرون
13°0′N 15°10′E / 13.000°N 15.167°E / 13.000; 15.167 (Chad)  تشاد
13°0′N 21°54′E / 13.000°N 21.900°E / 13.000; 21.900 (Sudan)  السودان
13°0′N 36°10′E / 13.000°N 36.167°E / 13.000; 36.167 (Ethiopia)  إثيوبيا
13°0′N 41°53′E / 13.000°N 41.883°E / 13.000; 41.883 (Eritrea)  إريتريا
13°0′N 42°44′E / 13.000°N 42.733°E / 13.000; 42.733 (Red Sea) البحر الأحمر
13°0′N 43°23′E / 13.000°N 43.383°E / 13.000; 43.383 (Yemen)  اليمن
13°0′N 45°10′E / 13.000°N 45.167°E / 13.000; 45.167 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج عدن
بحر العرب
13°0′N 74°47′E / 13.000°N 74.783°E / 13.000; 74.783 (India)  الهند كارناتاكا - مرورا عبر بنغالور
أندرا برديش
تاميل نادو - مرورا عبر the southern parts of تشيناي
13°0′N 80°16′E / 13.000°N 80.267°E / 13.000; 80.267 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج البنغال - مرورا بشمال Interview Island,  الهند
13°0′N 92°49′E / 13.000°N 92.817°E / 13.000; 92.817 (India)  الهند جزر أندمان ونيكوبار - North Andaman Island
13°0′N 92°57′E / 13.000°N 92.950°E / 13.000; 92.950 (Indian Ocean) المحيط الهندي بحر أندامان
13°0′N 98°17′E / 13.000°N 98.283°E / 13.000; 98.283 (Myanmar)  ميانمار (Burma) جزيرة Mali Kyun
13°0′N 98°18′E / 13.000°N 98.300°E / 13.000; 98.300 (Indian Ocean) المحيط الهندي بحر أندامان
13°0′N 98°36′E / 13.000°N 98.600°E / 13.000; 98.600 (Myanmar)  ميانمار (Burma)
13°0′N 99°11′E / 13.000°N 99.183°E / 13.000; 99.183 (Thailand)  تايلاند
13°0′N 100°4′E / 13.000°N 100.067°E / 13.000; 100.067 (Bay of Bangkok) Bay of Bangkok
13°0′N 100°56′E / 13.000°N 100.933°E / 13.000; 100.933 (Thailand)  تايلاند
13°0′N 102°32′E / 13.000°N 102.533°E / 13.000; 102.533 (Cambodia)  كمبوديا مرورا عبر تونلي ساب lake
13°0′N 107°30′E / 13.000°N 107.500°E / 13.000; 107.500 (Vietnam)  فيتنام
13°0′N 109°23′E / 13.000°N 109.383°E / 13.000; 109.383 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي
13°0′N 120°46′E / 13.000°N 120.767°E / 13.000; 120.767 (Philippines)  الفلبين جزيرة ميندورو
13°0′N 121°29′E / 13.000°N 121.483°E / 13.000; 121.483 (Tablas Strait) Tablas Strait مرورا بشمال Maestro de Campo Island,  الفلبين
13°0′N 122°0′E / 13.000°N 122.000°E / 13.000; 122.000 (Sibuyan Sea) بحر سيبويان مرورا بشمال Banton Island,  الفلبين
13°0′N 123°1′E / 13.000°N 123.017°E / 13.000; 123.017 (Philippines)  الفلبين جزيرة Burias
13°0′N 123°8′E / 13.000°N 123.133°E / 13.000; 123.133 (Burias Pass) Burias Pass
13°0′N 123°28′E / 13.000°N 123.467°E / 13.000; 123.467 (Philippines)  الفلبين جزيرة لوزون
13°0′N 124°9′E / 13.000°N 124.150°E / 13.000; 124.150 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بجنوب  غوام
13°0′N 87°38′W / 13.000°N 87.633°W / 13.000; -87.633 (Nicaragua)  نيكاراغوا مرورا عبر the Cosigüina بركان
13°0′N 87°30′W / 13.000°N 87.500°W / 13.000; -87.500 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ خليج فونسيكا
13°0′N 87°19′W / 13.000°N 87.317°W / 13.000; -87.317 (Honduras)  هندوراس Extreme جنوبي country
13°0′N 87°1′W / 13.000°N 87.017°W / 13.000; -87.017 (Nicaragua)  نيكاراغوا
13°0′N 83°32′W / 13.000°N 83.533°W / 13.000; -83.533 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
13°0′N 61°15′W / 13.000°N 61.250°W / 13.000; -61.250 (St Vincent و the Grenadines)  سانت فينسنت والغرينادين جزيرة Bequia
13°0′N 61°13′W / 13.000°N 61.217°W / 13.000; -61.217 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بجنوب  باربادوس
13°0′N 16°45′W / 13.000°N 16.750°W / 13.000; -16.750 (Senegal)  السنغال
13°0′N 11°25′W / 13.000°N 11.417°W / 13.000; -11.417 (Mali)  مالي
13°0′N 4°16′W / 13.000°N 4.267°W / 13.000; -4.267 (Burkina Faso)  بوركينا فاسو

مراجع