يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 7° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
خط طول 7 شرق

خط طول 7° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 7° شرق عن خط غرينتش بـ28 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 7° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 7°0′E / 90.000°N 7.000°E / 90.000; 7.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°15′N 7°0′E / 81.250°N 7.000°E / 81.250; 7.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
62°57′N 7°0′E / 62.950°N 7.000°E / 62.950; 7.000 (Norway)  النرويج Entering في Fræna in موره ورومسدال. Exiting 3 km west of Lindesnes in فست أغدر.
58°1′N 7°0′E / 58.017°N 7.000°E / 58.017; 7.000 (North Sea) بحر الشمال
53°41′N 7°0′E / 53.683°N 7.000°E / 53.683; 7.000 (Germany)  ألمانيا جزيرة ياوست
53°40′N 7°0′E / 53.667°N 7.000°E / 53.667; 7.000 (Wadden Sea) بحر وادن
53°19′N 7°0′E / 53.317°N 7.000°E / 53.317; 7.000 (Netherlands)  هولندا
52°38′N 7°0′E / 52.633°N 7.000°E / 52.633; 7.000 (Germany)  ألمانيا
52°28′N 7°0′E / 52.467°N 7.000°E / 52.467; 7.000 (Netherlands)  هولندا
52°14′N 7°0′E / 52.233°N 7.000°E / 52.233; 7.000 (Germany)  ألمانيا
49°11′N 7°0′E / 49.183°N 7.000°E / 49.183; 7.000 (France)  فرنسا
47°30′N 7°0′E / 47.500°N 7.000°E / 47.500; 7.000 (Switzerland)  سويسرا لحوالي 14 km
47°22′N 7°0′E / 47.367°N 7.000°E / 47.367; 7.000 (France)  فرنسا لحوالي 8 km
47°18′N 7°0′E / 47.300°N 7.000°E / 47.300; 7.000 (Switzerland)  سويسرا
46°1′N 7°0′E / 46.017°N 7.000°E / 46.017; 7.000 (France)  فرنسا لحوالي 14 km
45°53′N 7°0′E / 45.883°N 7.000°E / 45.883; 7.000 (Italy)  إيطاليا
45°32′N 7°0′E / 45.533°N 7.000°E / 45.533; 7.000 (France)  فرنسا
45°13′N 7°0′E / 45.217°N 7.000°E / 45.217; 7.000 (Italy)  إيطاليا
44°15′N 7°0′E / 44.250°N 7.000°E / 44.250; 7.000 (France)  فرنسا
44°42′N 7°0′E / 44.700°N 7.000°E / 44.700; 7.000 (Italy)  إيطاليا
44°15′N 7°0′E / 44.250°N 7.000°E / 44.250; 7.000 (France)  فرنسا
43°33′N 7°0′E / 43.550°N 7.000°E / 43.550; 7.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
36°54′N 7°0′E / 36.900°N 7.000°E / 36.900; 7.000 (Algeria)  الجزائر
20°29′N 7°0′E / 20.483°N 7.000°E / 20.483; 7.000 (Niger)  النيجر
12°59′N 7°0′E / 12.983°N 7.000°E / 12.983; 7.000 (Nigeria)  نيجيريا
4°23′N 7°0′E / 4.383°N 7.000°E / 4.383; 7.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بغرب the جزيرة برينسيبي,  ساو تومي وبرينسيب
مرورا بشرق the جزيرة جزيرة ساو تومي,  ساو تومي وبرينسيب
60°0′S 7°0′E / 60.000°S 7.000°E / -60.000; 7.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°53′S 7°0′E / 69.883°S 7.000°E / -69.883; 7.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع