يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 37° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
37°
خط طول 37 شرق

خط طول 37° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 37° شرق عن خط غرينتش بساعتين و28 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 37° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 37°0′E / 90.000°N 37.000°E / 90.000; 37.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°21′N 37°0′E / 80.350°N 37.000°E / 80.350; 37.000 (Barents Sea) بحر بارنتس Passing just east of جزيرة فيكتوريا,  روسيا
68°53′N 37°0′E / 68.883°N 37.000°E / 68.883; 37.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة كولا
66°15′N 37°0′E / 66.250°N 37.000°E / 66.250; 37.000 (White Sea) البحر الأبيض
65°10′N 37°0′E / 65.167°N 37.000°E / 65.167; 37.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة أونيغا
64°29′N 37°0′E / 64.483°N 37.000°E / 64.483; 37.000 (White Sea) البحر الأبيض Onega Bay
63°53′N 37°0′E / 63.883°N 37.000°E / 63.883; 37.000 (Russia)  روسيا
50°21′N 37°0′E / 50.350°N 37.000°E / 50.350; 37.000 (Ukraine)  أوكرانيا
46°52′N 37°0′E / 46.867°N 37.000°E / 46.867; 37.000 (Sea of Azov) بحر آزوف
45°23′N 37°0′E / 45.383°N 37.000°E / 45.383; 37.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة تامان
45°4′N 37°0′E / 45.067°N 37.000°E / 45.067; 37.000 (Black Sea) البحر الأسود
41°17′N 37°0′E / 41.283°N 37.000°E / 41.283; 37.000 (Turkey)  تركيا
36°45′N 37°0′E / 36.750°N 37.000°E / 36.750; 37.000 (Syria)  سوريا
32°25′N 37°0′E / 32.417°N 37.000°E / 32.417; 37.000 (Jordan)  الأردن
29°54′N 37°0′E / 29.900°N 37.000°E / 29.900; 37.000 (Saudi Arabia)  السعودية
25°24′N 37°0′E / 25.400°N 37.000°E / 25.400; 37.000 (Red Sea) البحر الأحمر
21°26′N 37°0′E / 21.433°N 37.000°E / 21.433; 37.000 (Sudan)  السودان
17°0′N 37°0′E / 17.000°N 37.000°E / 17.000; 37.000 (Eritrea)  إريتريا For about 6 km
16°56′N 37°0′E / 16.933°N 37.000°E / 16.933; 37.000 (Sudan)  السودان For about 19 km
16°46′N 37°0′E / 16.767°N 37.000°E / 16.767; 37.000 (Eritrea)  إريتريا
14°15′N 37°0′E / 14.250°N 37.000°E / 14.250; 37.000 (Ethiopia)  إثيوبيا
4°23′N 37°0′E / 4.383°N 37.000°E / 4.383; 37.000 (Kenya)  كينيا
2°40′S 37°0′E / 2.667°S 37.000°E / -2.667; 37.000 (Tanzania)  تنزانيا
11°36′S 37°0′E / 11.600°S 37.000°E / -11.600; 37.000 (Mozambique)  موزمبيق
18°0′S 37°0′E / 18.000°S 37.000°E / -18.000; 37.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 37°0′E / 60.000°S 37.000°E / -60.000; 37.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°38′S 37°0′E / 69.633°S 37.000°E / -69.633; 37.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع