يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 9° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
خط طول 9 شرق

خط طول 9° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 9° شرق عن خط غرينتش بـ36 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 9° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 9°0′E / 90.000°N 9.000°E / 90.000; 9.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°9′N 9°0′E / 81.150°N 9.000°E / 81.150; 9.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
63°39′N 9°0′E / 63.650°N 9.000°E / 63.650; 9.000 (Norway)  النرويج Entering at هيترا in سور تروندلاغ. Exiting at Tverrdalsøya in أوست أغدر.
58°34′N 9°0′E / 58.567°N 9.000°E / 58.567; 9.000 (Skagerrak) سكاغيراك
57°9′N 9°0′E / 57.150°N 9.000°E / 57.150; 9.000 (Denmark)  الدنمارك North Jutlandic Island
57°1′N 9°0′E / 57.017°N 9.000°E / 57.017; 9.000 (Limfjord) Limfjord
56°50′N 9°0′E / 56.833°N 9.000°E / 56.833; 9.000 (Denmark)  الدنمارك يوتلاند mainland
54°53′N 9°0′E / 54.883°N 9.000°E / 54.883; 9.000 (Germany)  ألمانيا just west of DCF77 time signal transmitter
47°41′N 9°0′E / 47.683°N 9.000°E / 47.683; 9.000 (Switzerland)  سويسرا
45°59′N 9°0′E / 45.983°N 9.000°E / 45.983; 9.000 (Italy)  إيطاليا For about 2 km
45°58′N 9°0′E / 45.967°N 9.000°E / 45.967; 9.000 (Switzerland)  سويسرا For about 16 km
45°50′N 9°0′E / 45.833°N 9.000°E / 45.833; 9.000 (Italy)  إيطاليا
44°23′N 9°0′E / 44.383°N 9.000°E / 44.383; 9.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط البحر الليغوري
42°39′N 9°0′E / 42.650°N 9.000°E / 42.650; 9.000 (France)  فرنسا Island of كورسيكا
41°29′N 9°0′E / 41.483°N 9.000°E / 41.483; 9.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط مضيق بونيفاسيو
41°7′N 9°0′E / 41.117°N 9.000°E / 41.117; 9.000 (Italy)  إيطاليا Island of سردينيا
39°0′N 9°0′E / 39.000°N 9.000°E / 39.000; 9.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط Passing just east of the جالطة,  تونس
37°7′N 9°0′E / 37.117°N 9.000°E / 37.117; 9.000 (Tunisia)  تونس
32°8′N 9°0′E / 32.133°N 9.000°E / 32.133; 9.000 (Algeria)  الجزائر
21°47′N 9°0′E / 21.783°N 9.000°E / 21.783; 9.000 (Niger)  النيجر
12°50′N 9°0′E / 12.833°N 9.000°E / 12.833; 9.000 (Nigeria)  نيجيريا
5°57′N 9°0′E / 5.950°N 9.000°E / 5.950; 9.000 (Cameroon)  الكاميرون
4°5′N 9°0′E / 4.083°N 9.000°E / 4.083; 9.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي خليج غينيا - passing just east of the island of بيوكو,  غينيا الاستوائية
0°39′S 9°0′E / 0.650°S 9.000°E / -0.650; 9.000 (Gabon)  الغابون
1°19′S 9°0′E / 1.317°S 9.000°E / -1.317; 9.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
60°0′S 9°0′E / 60.000°S 9.000°E / -60.000; 9.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°55′S 9°0′E / 69.917°S 9.000°E / -69.917; 9.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع