يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 72° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
72°
خط طول 72 شرق

خط طول 72° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 72° شرق عن خط غرينتش بـ4 ساعات و48 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 72° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 72°0′E / 90.000°N 72.000°E / 90.000; 72.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°6′N 72°0′E / 81.100°N 72.000°E / 81.100; 72.000 (Kara Sea) بحر كارا
72°48′N 72°0′E / 72.800°N 72.000°E / 72.800; 72.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة يامال
71°33′N 72°0′E / 71.550°N 72.000°E / 71.550; 72.000 (Gulf of Ob) خليج أوب ‏
71°21′N 72°0′E / 71.350°N 72.000°E / 71.350; 72.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة يامال
67°2′N 72°0′E / 67.033°N 72.000°E / 67.033; 72.000 (Gulf of Ob) خليج أوب ‏
66°14′N 72°0′E / 66.233°N 72.000°E / 66.233; 72.000 (Russia)  روسيا
54°14′N 72°0′E / 54.233°N 72.000°E / 54.233; 72.000 (Kazakhstan)  كازاخستان
42°47′N 72°0′E / 42.783°N 72.000°E / 42.783; 72.000 (Kyrgyzstan)  قيرغيزستان
41°10′N 72°0′E / 41.167°N 72.000°E / 41.167; 72.000 (Uzbekistan)  أوزبكستان
40°20′N 72°0′E / 40.333°N 72.000°E / 40.333; 72.000 (Kyrgyzstan)  قيرغيزستان
39°21′N 72°0′E / 39.350°N 72.000°E / 39.350; 72.000 (Tajikistan)  طاجيكستان
36°48′N 72°0′E / 36.800°N 72.000°E / 36.800; 72.000 (Afghanistan)  أفغانستان
36°34′N 72°0′E / 36.567°N 72.000°E / 36.567; 72.000 (Pakistan)  باكستان خيبر بختونخوا
البنجاب (باكستان)
28°12′N 72°0′E / 28.200°N 72.000°E / 28.200; 72.000 (India)  الهند راجستان
كجرات
21°8′N 72°0′E / 21.133°N 72.000°E / 21.133; 72.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي مرورا بشرق Cherbaniani Reef, لكشديب,  الهند
مرورا بشرق Byramgore Reef, لكشديب,  الهند
مرورا بغرب Bitra atoll, لكشديب,  الهند
مرورا بغرب Perumal Par atoll, لكشديب,  الهند
مرورا بغرب , لكشديب,  الهند
مرورا بشرق Peros Banhos,  إقليم المحيط الهندي البريطاني
60°0′S 72°0′E / 60.000°S 72.000°E / -60.000; 72.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
68°25′S 72°0′E / 68.417°S 72.000°E / -68.417; 72.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  أستراليا

مراجع