يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 42° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 22:48، 24 مارس 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
42°
خط طول 42 شرق

خط طول 42° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 42° شرق عن خط غرينتش بساعتين و48 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 42° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 42°0′E / 90.000°N 42.000°E / 90.000; 42.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°30′N 42°0′E / 80.500°N 42.000°E / 80.500; 42.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
68°29′N 42°0′E / 68.483°N 42.000°E / 68.483; 42.000 (White Sea) البحر الأبيض
66°23′N 42°0′E / 66.383°N 42.000°E / 66.383; 42.000 (Russia)  روسيا
43°13′N 42°0′E / 43.217°N 42.000°E / 43.217; 42.000 (Abkhazia/Georgia)  Abkhazia or  جورجيا Abkhazia is a الاعتراف الدولي بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية state. Most nations consider its territory to be part of Georgia.
43°1′N 42°0′E / 43.017°N 42.000°E / 43.017; 42.000 (Georgia)  جورجيا
41°30′N 42°0′E / 41.500°N 42.000°E / 41.500; 42.000 (Turkey)  تركيا
37°10′N 42°0′E / 37.167°N 42.000°E / 37.167; 42.000 (Syria)  سوريا
36°44′N 42°0′E / 36.733°N 42.000°E / 36.733; 42.000 (Iraq)  العراق
31°9′N 42°0′E / 31.150°N 42.000°E / 31.150; 42.000 (Saudi Arabia)  السعودية
17°42′N 42°0′E / 17.700°N 42.000°E / 17.700; 42.000 (Red Sea) البحر الأحمر
16°51′N 42°0′E / 16.850°N 42.000°E / 16.850; 42.000 (Saudi Arabia)  السعودية جزر فرسان
16°38′N 42°0′E / 16.633°N 42.000°E / 16.633; 42.000 (Red Sea) البحر الأحمر
13°48′N 42°0′E / 13.800°N 42.000°E / 13.800; 42.000 (Eritrea)  إريتريا
12°50′N 42°0′E / 12.833°N 42.000°E / 12.833; 42.000 (Ethiopia)  إثيوبيا
11°52′N 42°0′E / 11.867°N 42.000°E / 11.867; 42.000 (Djibouti)  جيبوتي
10°55′N 42°0′E / 10.917°N 42.000°E / 10.917; 42.000 (Ethiopia)  إثيوبيا
4°6′N 42°0′E / 4.100°N 42.000°E / 4.100; 42.000 (Somalia)  الصومال
0°59′S 42°0′E / 0.983°S 42.000°E / -0.983; 42.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 42°0′E / 60.000°S 42.000°E / -60.000; 42.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
68°22′S 42°0′E / 68.367°S 42.000°E / -68.367; 42.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع