يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 77° غرب

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 21:22، 8 مايو 2023 (تعريب V2.1). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
77°
خط طول 77 غرب

خط طول 77° غرب هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتأخر خط طول 77° غرب عن خط غرينتش بـ5 ساعة و8 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 77° غرب من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 77°0′W / 90.000°N 77.000°W / 90.000; -77.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
83°1′N 77°0′W / 83.017°N 77.000°W / 83.017; -77.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة إليسمير
77°54′N 77°0′W / 77.900°N 77.000°W / 77.900; -77.000 (Baffin Bay) خليج بافن
73°21′N 77°0′W / 73.350°N 77.000°W / 73.350; -77.000 (Canada)  كندا نونافوت — جزيرة بيلوت ‏ و بافن (جزيرة)
69°36′N 77°0′W / 69.600°N 77.000°W / 69.600; -77.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
69°25′N 77°0′W / 69.417°N 77.000°W / 69.417; -77.000 (Canada)  كندا نونافوتBray Island
69°9′N 77°0′W / 69.150°N 77.000°W / 69.150; -77.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
68°2′N 77°0′W / 68.033°N 77.000°W / 68.033; -77.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة الأمير تشارلز
67°15′N 77°0′W / 67.250°N 77.000°W / 67.250; -77.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
65°24′N 77°0′W / 65.400°N 77.000°W / 65.400; -77.000 (Canada)  كندا نونافوتFoxe Peninsula، بافن (جزيرة)
64°15′N 77°0′W / 64.250°N 77.000°W / 64.250; -77.000 (Hudson Strait) مضيق هدسون
63°40′N 77°0′W / 63.667°N 77.000°W / 63.667; -77.000 (Canada)  كندا نونافوت — جزيرة سالزبوري ‏
63°25′N 77°0′W / 63.417°N 77.000°W / 63.417; -77.000 (Hudson Strait) مضيق هدسون
62°32′N 77°0′W / 62.533°N 77.000°W / 62.533; -77.000 (Canada)  كندا كيبك
57°49′N 77°0′W / 57.817°N 77.000°W / 57.817; -77.000 (Hudson Bay) خليج هدسون
55°48′N 77°0′W / 55.800°N 77.000°W / 55.800; -77.000 (Canada)  كندا كيبك
أونتاريو — من 45°48′N 77°0′W / 45.800°N 77.000°W / 45.800; -77.000 (Ontario)
43°53′N 77°0′W / 43.883°N 77.000°W / 43.883; -77.000 (Lake Ontario) بحيرة أونتاريو
43°16′N 77°0′W / 43.267°N 77.000°W / 43.267; -77.000 (United States)  الولايات المتحدة نيويورك (ولاية)
بنسيلفانيا — من 42°0′N 77°0′W / 42.000°N 77.000°W / 42.000; -77.000 (Pennsylvania)
ماريلند — من 39°42′N 77°0′W / 39.700°N 77.000°W / 39.700; -77.000 (Maryland)
واشنطن العاصمة — من 38°58′N 77°0′W / 38.967°N 77.000°W / 38.967; -77.000 (District of Columbia)
Maryland — من 38°49′N 77°0′W / 38.817°N 77.000°W / 38.817; -77.000 (Maryland)
فرجينيا — من 38°20′N 77°0′W / 38.333°N 77.000°W / 38.333; -77.000 (Virginia)
كارولاينا الشمالية — من 36°32′N 77°0′W / 36.533°N 77.000°W / 36.533; -77.000 (North Carolina)
34°40′N 77°0′W / 34.667°N 77.000°W / 34.667; -77.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
26°35′N 77°0′W / 26.583°N 77.000°W / 26.583; -77.000 (Bahamas)  باهاماس Man-O-War Cay وجزر أباكو
26°19′N 77°0′W / 26.317°N 77.000°W / 26.317; -77.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بغرب the جزيرة Eleuthera,  باهاماس (في 25°24′N 76°47′W / 25.400°N 76.783°W / 25.400; -76.783 (Eleuthera))
مرورا بشرق the جزيرة بروفيدانس الجديدة,  باهاماس (في 25°2′N 77°15′W / 25.033°N 77.250°W / 25.033; -77.250 (New Providence))
21°31′N 77°0′W / 21.517°N 77.000°W / 21.517; -77.000 (Cuba)  كوبا
19°53′N 77°0′W / 19.883°N 77.000°W / 19.883; -77.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
18°24′N 77°0′W / 18.400°N 77.000°W / 18.400; -77.000 (Jamaica)  جامايكا
17°51′N 77°0′W / 17.850°N 77.000°W / 17.850; -77.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
8°15′N 77°0′W / 8.250°N 77.000°W / 8.250; -77.000 (Colombia)  كولومبيا
0°18′N 77°0′W / 0.300°N 77.000°W / 0.300; -77.000 (Ecuador)  الإكوادور
2°43′S 77°0′W / 2.717°S 77.000°W / -2.717; -77.000 (Peru)  بيرو مرورا بشرق ليما (في 12°2′S 77°2′W / 12.033°S 77.033°W / -12.033; -77.033 (Lima))
12°14′S 77°0′W / 12.233°S 77.000°W / -12.233; -77.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
60°0′S 77°0′W / 60.000°S 77.000°W / -60.000; -77.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
72°41′S 77°0′W / 72.683°S 77.000°W / -72.683; -77.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية Territory المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  تشيلي (المقاطعة التشيلية بالقارة القطبية الجنوبية) و by the  المملكة المتحدة (المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية)

مراجع