تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الوطني 2002–03
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الوطني 2002–03 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الوطني 2002–03 هو موسم من الدوري الوطني . فاز فيه يوفل تاون.
نتائج الموسم
مركز | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفل تاون | 42 | 16 | 5 | 0 | 54 | 13 | 12 | 6 | 3 | 46 | 24 | +63 | 95 | الدوري الوطني Champions, promoted to الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2003–04 |
2 | نادي موركامب | 42 | 17 | 3 | 1 | 52 | 13 | 6 | 6 | 9 | 34 | 29 | +44 | 78 | Participated in المربع الذهبي |
3 | نادي دونكاستر روفرز | 42 | 11 | 6 | 4 | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | 45 | 30 | +26 | 78 | Promoted to الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2003–04 through المربع الذهبي |
4 | نادي تشستر سيتي | 42 | 10 | 6 | 5 | 36 | 21 | 11 | 6 | 4 | 23 | 10 | +28 | 75 | Participated in المربع الذهبي |
5 | داغنهام وريدبريدج | 42 | 12 | 5 | 4 | 38 | 23 | 9 | 4 | 8 | 33 | 36 | +12 | 72 | |
6 | نادي هيرفورد | 42 | 9 | 5 | 7 | 36 | 22 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | +13 | 64 | |
7 | نادي سكاربورو | 42 | 12 | 3 | 6 | 41 | 28 | 6 | 7 | 8 | 22 | 26 | +9 | 64 | |
8 | نادي هاليفاكس تاون | 42 | 11 | 5 | 5 | 34 | 28 | 7 | 5 | 9 | 16 | 23 | −1 | 64 | Relegated from دوري كرة القدم الإنجليزية |
9 | فوريست غرين | 42 | 12 | 3 | 6 | 41 | 29 | 5 | 5 | 11 | 20 | 33 | −1 | 59 | |
10 | نادي مارغيت | 42 | 8 | 9 | 4 | 32 | 24 | 7 | 2 | 12 | 28 | 42 | −6 | 56 | |
11 | نادي بارنت | 42 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 10 | 7 | 33 | 40 | −3 | 53 | |
12 | ستيفيناغ بوروه | 42 | 7 | 6 | 8 | 31 | 25 | 7 | 4 | 10 | 30 | 30 | +6 | 52 | |
13 | نادي فارنبوروه | 42 | 8 | 6 | 7 | 37 | 29 | 5 | 6 | 10 | 20 | 27 | +1 | 51 | |
14 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 6 | 5 | 10 | 26 | 34 | 7 | 7 | 7 | 40 | 38 | −6 | 51 | |
15 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 7 | 2 | 12 | 20 | 33 | 7 | 5 | 9 | 34 | 36 | −15 | 49 | |
16 | نادي بيرتن ألبيون[أ] | 42 | 6 | 6 | 9 | 25 | 31 | 7 | 4 | 10 | 27 | 46 | −25 | 49 | |
17 | إبسفليت يونايتد[أ] | 42 | 8 | 5 | 8 | 37 | 35 | 4 | 7 | 10 | 25 | 38 | −11 | 48 | |
18 | LEI | 42 | 8 | 5 | 8 | 26 | 34 | 6 | 1 | 14 | 18 | 37 | −27 | 48 | |
19 | نادي وكينغ | 42 | 8 | 7 | 6 | 30 | 35 | 3 | 7 | 11 | 22 | 46 | −29 | 47 | |
20 | NUN | 42 | 9 | 4 | 8 | 27 | 32 | 4 | 3 | 14 | 24 | 46 | −27 | 46 | هبط إلى الدوري الجنوبي لكرة القدم |
21 | نادي ساوثبورت | 42 | 6 | 8 | 7 | 31 | 32 | 5 | 4 | 12 | 23 | 37 | −15 | 45 | هبط إلى الدوري الشمالي الممتاز |
22 | نادي كيترينغ تاون[أ] | 42 | 4 | 3 | 14 | 23 | 39 | 4 | 4 | 13 | 14 | 34 | −36 | 31 | هبط إلى دوري إسثميان |
مصدر: [1]
ملاحظات:
ملاحظات:
مراجع
- ^ Sky Sports Football Yearbook 2003–2004. Glenda Rollin & Jack Rollin (eds.), Headline, 2003.
سبقه الدوري الوطني 2001–02 |
الدوري الوطني
|
تبعه الدوري الوطني 2003–04 |