تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الوطني 1999–2000
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الوطني 1999–2000 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الوطني 1999–2000 هو موسم من الدوري الوطني . فاز فيه نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم.[1]
نتائج الموسم
مركز | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم | 42 | 16 | 3 | 2 | 47 | 16 | 10 | 4 | 7 | 28 | 24 | +35 | 85 | الدوري الوطني Champions, promoted to الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2000–01 |
2 | روشدين ودايموندز | 42 | 11 | 8 | 2 | 37 | 18 | 10 | 5 | 6 | 34 | 24 | +29 | 76 | |
3 | نادي موركامب | 42 | 10 | 7 | 4 | 46 | 29 | 8 | 9 | 4 | 24 | 19 | +22 | 70 | |
4 | نادي سكاربورو | 42 | 10 | 6 | 5 | 36 | 14 | 9 | 6 | 6 | 24 | 21 | +25 | 69 | Relegated from دوري كرة القدم الإنجليزية |
5 | نادي كينغستونيان | 42 | 9 | 4 | 8 | 30 | 24 | 11 | 3 | 7 | 28 | 20 | +14 | 67 | FA Trophy winners |
6 | نادي دوفر أتليتيك | 42 | 10 | 7 | 4 | 43 | 26 | 8 | 5 | 8 | 22 | 30 | +9 | 66 | |
7 | يوفل تاون | 42 | 11 | 4 | 6 | 37 | 28 | 7 | 6 | 8 | 23 | 35 | −3 | 64 | |
8 | نادي هيرفورد | 42 | 9 | 6 | 6 | 43 | 31 | 6 | 8 | 7 | 18 | 21 | +9 | 59 | |
9 | نادي ساوثبورت | 42 | 10 | 5 | 6 | 31 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 35 | −1 | 58 | |
10 | ستيفيناغ بوروه | 42 | 8 | 5 | 8 | 26 | 20 | 8 | 4 | 9 | 34 | 34 | +6 | 57 | |
11 | نادي هايز | 42 | 7 | 3 | 11 | 24 | 28 | 9 | 5 | 7 | 33 | 30 | −1 | 56 | |
12 | نادي دونكاستر روفرز | 42 | 7 | 5 | 9 | 19 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | −2 | 54 | Conference League Cup winners |
13 | نادي كيترينغ تاون | 42 | 8 | 10 | 3 | 25 | 19 | 4 | 6 | 11 | 19 | 31 | −6 | 52 | |
14 | نادي وكينغ | 42 | 5 | 6 | 10 | 17 | 27 | 8 | 7 | 6 | 28 | 26 | −8 | 52 | |
15 | NUN[أ] | 42 | 7 | 6 | 8 | 28 | 25 | 5 | 9 | 7 | 21 | 28 | −4 | 51 | |
16 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | 2 | 5 | 14 | 22 | 45 | −10 | 51 | |
17 | نادي هدنسفورد تاون | 42 | 10 | 3 | 8 | 27 | 23 | 5 | 3 | 13 | 18 | 45 | −23 | 51 | |
18 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 10 | 8 | 3 | 33 | 25 | 3 | 4 | 14 | 20 | 53 | −25 | 51 | |
19 | فوريست غرين | 42 | 11 | 2 | 8 | 35 | 23 | 2 | 6 | 13 | 19 | 40 | −9 | 47 | |
20 | ويلينج يونايتد | 42 | 6 | 5 | 10 | 27 | 32 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 | −12 | 47 | هبط إلى الدوري الجنوبي لكرة القدم |
21 | نادي ألترينتشام | 42 | 6 | 8 | 7 | 31 | 26 | 3 | 11 | 7 | 20 | 34 | −9 | 46 | هبط إلى الدوري الشمالي الممتاز |
22 | ساتون يونايتد | 42 | 4 | 8 | 9 | 23 | 32 | 4 | 2 | 15 | 16 | 43 | −36 | 34 | هبط إلى دوري إسثميان |
مصدر: [1]
ملاحظات:
ملاحظات:
- ^ New club in the Conference, see also نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم
مراجع
سبقه الدوري الوطني 1998–99 |
الدوري الوطني
|
تبعه الدوري الوطني 2000–01 |