تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الوطني 1997–98
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الوطني 1997–98 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الوطني 1997–98 هو موسم من دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي . فاز فيه نادي هاليفاكس تاون.
نتائج الموسم
مركز | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي هاليفاكس تاون | 42 | 17 | 4 | 0 | 51 | 15 | 8 | 8 | 5 | 23 | 28 | +31 | 87 | الدوري الوطني Champions, promoted to الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1998–99 |
2 | نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم[أ] | 42 | 15 | 4 | 2 | 39 | 15 | 8 | 5 | 8 | 24 | 28 | +20 | 78 | FA Trophy winners |
3 | نادي وكينغ | 42 | 14 | 3 | 4 | 47 | 22 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | +26 | 74 | |
4 | روشدين ودايموندز | 42 | 12 | 4 | 5 | 44 | 26 | 11 | 1 | 9 | 35 | 31 | +22 | 74 | |
5 | نادي موركامب | 42 | 11 | 4 | 6 | 35 | 30 | 10 | 6 | 5 | 42 | 34 | +13 | 73 | Conference League Cup winners |
6 | نادي هيرفورد | 42 | 11 | 7 | 3 | 30 | 19 | 7 | 6 | 8 | 26 | 30 | +7 | 67 | Relegated from دوري كرة القدم الإنجليزية |
7 | نادي هدنسفورد تاون | 42 | 14 | 4 | 3 | 28 | 12 | 4 | 8 | 9 | 31 | 38 | +9 | 66 | |
8 | نادي سلاو تاون | 42 | 10 | 6 | 5 | 34 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 28 | +9 | 64 | Demoted[ب] |
9 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 8 | 9 | 4 | 34 | 24 | 7 | 6 | 8 | 29 | 35 | +4 | 60 | |
10 | ويلينج يونايتد | 42 | 11 | 5 | 5 | 39 | 27 | 6 | 4 | 11 | 25 | 35 | +2 | 60 | |
11 | يوفل تاون[أ] | 42 | 14 | 3 | 4 | 45 | 24 | 3 | 5 | 13 | 28 | 39 | +10 | 59 | |
12 | نادي هايز | 42 | 10 | 4 | 7 | 36 | 25 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | +10 | 58 | |
13 | نادي دوفر أتليتيك | 42 | 10 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 6 | 10 | 26 | 41 | −10 | 55 | |
14 | نادي كيترينغ تاون | 42 | 8 | 6 | 7 | 29 | 29 | 5 | 7 | 9 | 24 | 31 | −7 | 52 | |
15 | ستيفيناغ بوروه | 42 | 8 | 8 | 5 | 35 | 27 | 5 | 4 | 12 | 24 | 36 | −4 | 51 | |
16 | نادي ساوثبورت | 42 | 9 | 5 | 7 | 32 | 26 | 4 | 6 | 11 | 24 | 32 | −2 | 50 | |
17 | نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم | 42 | 6 | 8 | 7 | 32 | 31 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | −7 | 47 | |
18 | نادي فارنبوروه | 42 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | 2 | 5 | 14 | 19 | 43 | −14 | 44 | |
19 | Leek Town [English][أ] | 42 | 8 | 8 | 5 | 34 | 26 | 2 | 6 | 13 | 18 | 41 | −15 | 44 | |
20 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 6 | 7 | 8 | 25 | 31 | 4 | 5 | 12 | 28 | 45 | −23 | 42 | |
21 | نادي غيتزهد | 42 | 7 | 6 | 8 | 32 | 35 | 1 | 5 | 15 | 19 | 52 | −36 | 35 | هبط إلى Northern Premier League |
22 | نادي ستاليبريدج سيلتيك | 42 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | 1 | 3 | 17 | 15 | 55 | −45 | 29 |
مصدر: [1]
ملاحظات:
ملاحظات:
- ^ أ ب ت New club in the Conference
- ^ نادي سلاو تاون were demoted because their ground did not meet Conference National requirements. They were demoted to the Isthmian Premier League.
مراجع
- ^ Glenda Rollin (ed.), Jack Rollin (exec. ed.), Rothmans Football Yearbook 1998–99. Headline, 1998.
سبقه الدوري الوطني 1996–97 |
دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي
|
تبعه الدوري الوطني 1998–99 |