تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الوطني 1994–95
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الوطني 1994–95 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الوطني 1994–95 هو موسم من الدوري الوطني . فاز فيه ماكليسفيلد تاون.
نتائج الموسم
مركز | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماكليسفيلد تاون | 42 | 14 | 3 | 4 | 39 | 18 | 10 | 5 | 6 | 31 | 22 | +30 | 80 | الدوري الوطني Champions, no promotion to the دوري كرة القدم الإنجليزية |
2 | نادي وكينغ | 42 | 11 | 8 | 2 | 46 | 23 | 10 | 4 | 7 | 30 | 31 | +22 | 75 | FA Trophy winners |
3 | نادي ساوثبورت | 42 | 13 | 4 | 4 | 46 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 29 | +18 | 72 | |
4 | نادي ألترينتشام | 42 | 10 | 3 | 8 | 34 | 27 | 10 | 5 | 6 | 43 | 33 | +17 | 68 | |
5 | ستيفيناغ بوروه[أ] | 42 | 10 | 4 | 7 | 40 | 27 | 10 | 3 | 8 | 28 | 22 | +19 | 67 | |
6 | نادي كيترينغ تاون | 42 | 12 | 5 | 4 | 40 | 25 | 7 | 5 | 9 | 33 | 31 | +17 | 67 | |
7 | نادي غيتزهد | 42 | 12 | 4 | 5 | 28 | 13 | 7 | 6 | 8 | 33 | 40 | +8 | 67 | |
8 | نادي هاليفاكس تاون | 42 | 11 | 6 | 4 | 46 | 20 | 6 | 6 | 9 | 22 | 34 | +14 | 63 | |
9 | نادي رانكورن هالتون | 42 | 11 | 7 | 3 | 39 | 28 | 5 | 3 | 13 | 20 | 43 | −12 | 58 | |
10 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 7 | 8 | 6 | 39 | 30 | 7 | 7 | 7 | 38 | 36 | +11 | 57 | |
11 | نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم | 42 | 6 | 5 | 10 | 28 | 29 | 10 | 4 | 7 | 35 | 32 | +2 | 57 | |
12 | نادي باث سيتي | 42 | 10 | 6 | 5 | 35 | 26 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | −1 | 57 | |
13 | BRO | 42 | 9 | 7 | 5 | 42 | 35 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | −3 | 55 | Conference League Cup winners |
14 | نادي فارنبوروه[أ] | 42 | 8 | 5 | 8 | 23 | 31 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | −19 | 55 | |
15 | داغنهام وريدبريدج | 42 | 8 | 5 | 8 | 28 | 32 | 5 | 8 | 8 | 28 | 37 | −13 | 52 | |
16 | نادي دوفر أتليتيك | 42 | 6 | 10 | 5 | 28 | 25 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | −7 | 49 | |
17 | ويلينج يونايتد | 42 | 9 | 3 | 9 | 31 | 33 | 4 | 7 | 10 | 26 | 41 | −17 | 49 | |
18 | نادي ستاليبريدج سيلتيك | 42 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 8 | 11 | 23 | 45 | −20 | 47 | |
19 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 9 | 9 | 3 | 30 | 20 | 1 | 7 | 13 | 23 | 42 | −9 | 46 | |
20 | MER | 42 | 10 | 4 | 7 | 37 | 27 | 1 | 7 | 13 | 16 | 36 | −10 | 44 | هبط إلى الدوري الجنوبي لكرة القدم |
21 | Stafford Rangers | 42 | 5 | 5 | 11 | 29 | 34 | 4 | 6 | 11 | 24 | 45 | −26 | 38 | |
22 | يوفل تاون | 42 | 5 | 8 | 8 | 29 | 31 | 3 | 6 | 12 | 21 | 40 | −21 | 37[ب] | هبط إلى دوري إسثميان |
مصدر: [1]
ملاحظات:
ملاحظات:
مراجع
- ^ Jack Rollin (ed.), Glenda Rollin (ass. ed.), Rothmans Football Yearbook 1995–96. Headline, 1995.
سبقه الدوري الوطني 1993–94 |
الدوري الوطني
|
تبعه الدوري الوطني 1995–96 |