تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الوطني 1982–83
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الوطني 1982–83 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الوطني 1982–83 هو موسم من الدوري الوطني . فاز فيه .
نتائج الموسم
مركز | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enfield | 42 | 16 | 3 | 2 | 57 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 27 | +47 | 84 | الدوري الوطني Champions, no promotion |
2 | MDS | 42 | 17 | 1 | 3 | 55 | 13 | 8 | 7 | 6 | 28 | 21 | +49 | 83 | |
3 | نادي ويلدستون لكرة القدم[أ] | 42 | 13 | 5 | 3 | 45 | 17 | 9 | 8 | 4 | 35 | 24 | +39 | 79 | |
4 | نادي رانكورن هالتون | 42 | 15 | 5 | 1 | 50 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 32 | +20 | 74 | Alliance Premier League Cup winners |
5 | نادي بوسطن يونايتد | 42 | 14 | 5 | 2 | 46 | 25 | 6 | 7 | 8 | 31 | 32 | +20 | 72 | |
6 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 16 | 3 | 2 | 46 | 17 | 4 | 8 | 9 | 23 | 31 | +21 | 71 | FA Trophy winners |
7 | نادي ويموث | 42 | 13 | 6 | 2 | 37 | 14 | 7 | 4 | 10 | 26 | 34 | +15 | 70 | |
8 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 15 | 5 | 1 | 48 | 22 | 3 | 5 | 13 | 20 | 41 | +5 | 64 | |
9 | نادي سكاربورو | 42 | 10 | 6 | 5 | 39 | 23 | 7 | 6 | 8 | 32 | 35 | +13 | 63 | |
10 | نادي باث سيتي | 42 | 12 | 3 | 6 | 41 | 25 | 5 | 6 | 10 | 17 | 30 | +3 | 60 | |
11 | NUN[أ] | 42 | 11 | 6 | 4 | 36 | 20 | 4 | 7 | 10 | 21 | 40 | −3 | 58 | |
12 | نادي ألترينتشام | 42 | 13 | 5 | 3 | 40 | 17 | 2 | 5 | 14 | 22 | 39 | +6 | 55 | |
13 | نادي بانغور سيتي[أ] | 42 | 8 | 9 | 4 | 33 | 29 | 6 | 4 | 11 | 38 | 48 | −6 | 55 | |
14 | Dagenham | 42 | 5 | 9 | 7 | 30 | 26 | 7 | 6 | 8 | 30 | 39 | −5 | 51 | |
15 | نادي بارنت | 42 | 9 | 3 | 9 | 37 | 39 | 7 | 0 | 14 | 18 | 39 | −23 | 51 | |
16 | Frickley Athletic [English] | 42 | 11 | 6 | 4 | 41 | 25 | 1 | 7 | 13 | 25 | 52 | −11 | 49 | |
17 | نادي ووستر سيتي | 42 | 10 | 7 | 4 | 43 | 33 | 2 | 3 | 16 | 15 | 54 | −29 | 46 | |
18 | Trowbridge Town | 42 | 9 | 5 | 7 | 31 | 30 | 3 | 2 | 16 | 25 | 58 | −32 | 43 | |
19 | نادي كيترينغ تاون | 42 | 9 | 5 | 7 | 45 | 37 | 2 | 2 | 17 | 24 | 62 | −30 | 40 | |
20 | يوفل تاون | 42 | 10 | 4 | 7 | 37 | 36 | 1 | 3 | 17 | 26 | 63 | −36 | 40 | |
21 | نادي بارو | 42 | 7 | 4 | 10 | 26 | 35 | 1 | 8 | 12 | 20 | 39 | −28 | 36 | هبط إلى Northern Premier League |
22 | Stafford Rangers | 42 | 4 | 8 | 9 | 22 | 30 | 1 | 6 | 14 | 18 | 45 | −35 | 29 |
مصدر: [1]
ملاحظات:
ملاحظات:
مراجع
- ^ Tony Williams (ed.), Rothmans Football Yearbook 1983–84. Queen Anne Press, Macdonald & Co., London & Sydney, 1983.
سبقه الدوري الوطني 1981–82 |
الدوري الوطني
|
تبعه الدوري الوطني 1983–84 |