تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مدن واشنطن
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قائمة مدن واشنطن هذه قائمة كاملة لمدن ولاية واشنطن في الولايات المتحدة، والمعترف بها من قبل حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.
مقر المقاطعة |
—{{{المصدر}}} |
الاسم | مقاطعة[1] | عدد السكان (2013 est.)[2] |
عدد السكان (2010)[3] |
مساحة اليابسة[3] |
---|---|---|---|---|
أبردين، واشنطن | مقاطعة غرايز هاربور | 16,371 | 16,896 | 10.65 ميل2 (27.6 كـم2) |
أيروي هايتس | مقاطعة سبوكان | 6,426 | 6,114 | 5.12 ميل2 (13.3 كـم2) |
Algona | مقاطعة كينغ | 3,099 | 3,014 | 1.30 ميل2 (3.4 كـم2) |
أناكورتس | مقاطعة سكاغيت | 16,048 | 15,778 | 11.76 ميل2 (30.5 كـم2) |
أرلينغتون، واشنطن | مقاطعة سنوهوميش | 18,664 | 17,926 | 9.30 ميل2 (24.1 كـم2) |
أسوتين | مقاطعة أسوتين | 1,283 | 1,251 | 1.05 ميل2 (2.7 كـم2) |
أوبورن، واشنطن | مقاطعة كينغ مقاطعة بيرسي[Note 1] |
74,860 | 70,180 | 29.62 ميل2 (76.7 كـم2) |
بينبريج آيلاند | مقاطعة كيتساب | 23,196 | 23,025 | 27.61 ميل2 (71.5 كـم2) |
باتيل غراوند | مقاطعة كلارك | 18,305 | 17,571 | 7.86 ميل2 (20.4 كـم2) |
بالفيو | مقاطعة كينغ | 133,992 | 122,363 | 33.48 ميل2 (86.7 كـم2) |
بيلينغام | مقاطعة واتكوم | 82,631 | 80,885 | 27.07 ميل2 (70.1 كـم2) |
بنتون سيتي | مقاطعة بينتن | 3,148 | 3,038 | 2.43 ميل2 (6.3 كـم2) |
بنجين | مقاطعة كليكيتات | 730 | 712 | 0.62 ميل2 (1.6 كـم2) |
بلاك دايموند | مقاطعة كينغ | 4,292 | 4,151 | 6.56 ميل2 (17.0 كـم2) |
بلين | مقاطعة واتكوم | 4,910 | 4,684 | 5.63 ميل2 (14.6 كـم2) |
بوني ليك | مقاطعة بيرسي | 18,289 | 17,374 | 7.94 ميل2 (20.6 كـم2) |
بوثيل | مقاطعة كينغ مقاطعة سنوهوميش[Note 1] |
35,579 | 33,505 | 12.10 ميل2 (31.3 كـم2) |
بريميرتون | مقاطعة كيتساب | 39,056 | 37,729 | 28.42 ميل2 (73.6 كـم2) |
بروستر | مقاطعة أوكانوغان | 2,358 | 2,370 | 1.19 ميل2 (3.1 كـم2) |
بريدجبورت | مقاطعة دوغلاس | 2,423 | 2,409 | 1.05 ميل2 (2.7 كـم2) |
براير | مقاطعة سنوهوميش | 6,358 | 6,087 | 2.13 ميل2 (5.5 كـم2) |
باكلي | مقاطعة بيرسي | 4,453 | 4,354 | 3.87 ميل2 (10.0 كـم2) |
بورين | مقاطعة كينغ | 49,858 | 33,313 | 10.06 ميل2 (26.1 كـم2) |
بورلينجتون | مقاطعة سكاغيت | 8,499 | 8,388 | 4.25 ميل2 (11.0 كـم2) |
كاماس | مقاطعة كلارك | 20,907 | 19,355 | 13.74 ميل2 (35.6 كـم2) |
Carnation | مقاطعة كينغ | 1,848 | 1,786 | 1.16 ميل2 (3.0 كـم2) |
كشمير | مقاطعة تشيلان | 3,149 | 3,063 | 1.11 ميل2 (2.9 كـم2) |
كاسل روك | مقاطعة كوليتز | 2,136 | 1,982 | 1.99 ميل2 (5.2 كـم2) |
سنتراليا | مقاطعة لويس | 16,660 | 16,336 | 7.49 ميل2 (19.4 كـم2) |
شيهاليس | مقاطعة لويس | 7,268 | 7,259 | 5.53 ميل2 (14.3 كـم2) |
شيلان | مقاطعة تشيلان | 3,959 | 3,890 | 6.36 ميل2 (16.5 كـم2) |
تشيني | مقاطعة سبوكان | 11,251 | 10,590 | 4.35 ميل2 (11.3 كـم2) |
تشولاه | مقاطعة ستيفينز | 2,593 | 2,607 | 2.98 ميل2 (7.7 كـم2) |
كلاركستون | مقاطعة أسوتين | 7,355 | 7,229 | 2.01 ميل2 (5.2 كـم2) |
كلي إلوم | مقاطعة كيتيتاس | 1,886 | 1,872 | 3.82 ميل2 (9.9 كـم2) |
كلايد هيل | مقاطعة كينغ | 3,157 | 2,984 | 1.06 ميل2 (2.7 كـم2) |
كولفاكس | مقاطعة وايتمان | 2,845 | 2,805 | 3.79 ميل2 (9.8 كـم2) |
كوليج بلاس | مقاطعة والا والا | 8,970 | 8,765 | 2.68 ميل2 (6.9 كـم2) |
كولفيل | مقاطعة ستيفينز | 4,668 | 4,673 | 2.97 ميل2 (7.7 كـم2) |
كونيل | مقاطعة فرانكلين | 5,388 | 4,209 | 7.87 ميل2 (20.4 كـم2) |
كوزموبوليس | مقاطعة غرايز هاربور | 1,600 | 1,649 | 1.33 ميل2 (3.4 كـم2) |
كوفينغتون | مقاطعة كينغ | 18,830 | 17,575 | 5.81 ميل2 (15.0 كـم2) |
دافنبورت | مقاطعة لينكون | 1,682 | 1,734 | 1.82 ميل2 (4.7 كـم2) |
دايتون | مقاطعة كولومبيا | 2,500 | 2,526 | 1.43 ميل2 (3.7 كـم2) |
دير بارك | مقاطعة سبوكان | 3,776 | 3,652 | 6.89 ميل2 (17.8 كـم2) |
ديس موينس | مقاطعة كينغ | 30,687 | 29,673 | 6.50 ميل2 (16.8 كـم2) |
دوبونت | مقاطعة بيرسي | 9,266 | 8,199 | 5.86 ميل2 (15.2 كـم2) |
دوفال | مقاطعة كينغ | 7,464 | 6,695 | 2.45 ميل2 (6.3 كـم2) |
إيست واناتشي | مقاطعة دوغلاس | 13,477 | 13,190 | 3.80 ميل2 (9.8 كـم2) |
إيدجوود | مقاطعة بيرسي | 9,591 | 9,387 | 8.41 ميل2 (21.8 كـم2) |
إدموندز، واشنطن | مقاطعة سنوهوميش | 40,727 | 39,709 | 8.90 ميل2 (23.1 كـم2) |
إلكتريك سيتي | مقاطعة غرانت | 1,006 | 968 | 1.98 ميل2 (5.1 كـم2) |
إلينسبورغ | مقاطعة كيتيتاس | 18,363 | 18,174 | 7.03 ميل2 (18.2 كـم2) |
إلما | مقاطعة غرايز هاربور | 3,030 | 3,107 | 1.89 ميل2 (4.9 كـم2) |
إنتايت | مقاطعة تشيلان | 1,153 | 1,112 | 2.11 ميل2 (5.5 كـم2) |
إنومكلاو | مقاطعة كينغ مقاطعة بيرسي[Note 1] |
11,479 | 10,669 | 5.16 ميل2 (13.4 كـم2) |
إفراتا | مقاطعة غرانت | 7,959 | 7,664 | 10.09 ميل2 (26.1 كـم2) |
إيفريت | مقاطعة سنوهوميش | 105,370 | 103,019 | 33.11 ميل2 (85.8 كـم2) |
إيفرسون | مقاطعة واتكوم | 2,553 | 2,481 | 1.31 ميل2 (3.4 كـم2) |
فيدرال واي | مقاطعة كينغ | 92,734 | 89,306 | 22.27 ميل2 (57.7 كـم2) |
فيرنديل | مقاطعة واتكوم | 12,343 | 11,415 | 7.03 ميل2 (18.2 كـم2) |
فايف | مقاطعة بيرسي | 9,421 | 9,173 | 5.69 ميل2 (14.7 كـم2) |
فيركرست | مقاطعة بيرسي | 6,613 | 6,497 | 1.58 ميل2 (4.1 كـم2) |
فوركس | مقاطعة كلالام | 3,688 | 3,532 | 3.91 ميل2 (10.1 كـم2) |
جورج | مقاطعة غرانت | 501 | 501 | 1.33 ميل2 (3.4 كـم2) |
غيغ هاربور | مقاطعة بيرسي | 7,798 | 7,126 | 5.95 ميل2 (15.4 كـم2) |
غولد بار | مقاطعة سنوهوميش | 2,084 | 2,075 | 1.03 ميل2 (2.7 كـم2) |
غولدنديل | مقاطعة كليكيتات | 3,452 | 3,407 | 2.52 ميل2 (6.5 كـم2) |
غراند كولي | مقاطعة غرانت | 1,038 | 988 | 1.24 ميل2 (3.2 كـم2) |
غراندفيو | مقاطعة ياكيما | 11,117 | 10,862 | 6.23 ميل2 (16.1 كـم2) |
جرانجر | مقاطعة ياكيما | 3,344 | 3,246 | 1.79 ميل2 (4.6 كـم2) |
غرانيت فولز | مقاطعة سنوهوميش | 3,438 | 3,364 | 2.19 ميل2 (5.7 كـم2) |
هارينغتون | مقاطعة لينكون | 407 | 424 | 0.38 ميل2 (0.98 كـم2) |
هوكويام | مقاطعة غرايز هاربور | 8,452 | 8,726 | 9.08 ميل2 (23.5 كـم2) |
أيواكو | مقاطعة باسيفيك | 904 | 936 | 2.10 ميل2 (5.4 كـم2) |
إساكوه | مقاطعة كينغ | 32,566 | 30,434 | 11.41 ميل2 (29.6 كـم2) |
كاهلوتوس | مقاطعة فرانكلين | 193 | 193 | 0.47 ميل2 (1.2 كـم2) |
كالاما | مقاطعة كوليتز | 2,312 | 2,344 | 2.77 ميل2 (7.2 كـم2) |
كيلسو | مقاطعة كوليتز | 11,810 | 11,925 | 8.14 ميل2 (21.1 كـم2) |
كينمور | مقاطعة كينغ | 21,611 | 20,460 | 6.17 ميل2 (16.0 كـم2) |
كينويك | مقاطعة بينتن | 76,762 | 73,917 | 26.87 ميل2 (69.6 كـم2) |
كينت | مقاطعة كينغ | 124,435 | 92,411 | 33.76 ميل2 (87.4 كـم2) |
كيتل فولز | مقاطعة ستيفينز | 1,596 | 1,595 | 1.12 ميل2 (2.9 كـم2) |
كيركلاند | مقاطعة كينغ | 84,430 | 48,787 | 17.82 ميل2 (46.2 كـم2) |
كيتيتاس | مقاطعة كيتيتاس | 1,418 | 1,381 | 0.73 ميل2 (1.9 كـم2) |
لا سنتر | مقاطعة كلارك | 3,066 | 2,800 | 2.21 ميل2 (5.7 كـم2) |
لاسي | مقاطعة ثورستون | 44,919 | 42,393 | 16.06 ميل2 (41.6 كـم2) |
ليك فورست بارك | مقاطعة كينغ | 13,091 | 12,598 | 3.53 ميل2 (9.1 كـم2) |
ليك ستيفنز | مقاطعة سنوهوميش | 29,949 | 28,069 | 8.88 ميل2 (23.0 كـم2) |
ليكوود | مقاطعة بيرسي | 59,097 | 58,163 | 17.18 ميل2 (44.5 كـم2) |
لانغلي | مقاطعة آيلاند | 1,045 | 1,035 | 1.08 ميل2 (2.8 كـم2) |
ليفنورث | مقاطعة تشيلان | 1,992 | 1,965 | 1.23 ميل2 (3.2 كـم2) |
ليبرتي ليك | مقاطعة سبوكان | 8,266 | 7,591 | 6.14 ميل2 (15.9 كـم2) |
لونغ بيتش | مقاطعة باسيفيك | 1,343 | 1,392 | 1.35 ميل2 (3.5 كـم2) |
لونغفيو | مقاطعة كوليتز | 36,530 | 36,648 | 14.54 ميل2 (37.7 كـم2) |
ليندين | مقاطعة واتكوم | 12,902 | 11,951 | 5.26 ميل2 (13.6 كـم2) |
لينوود | مقاطعة سنوهوميش | 36,485 | 35,836 | 7.85 ميل2 (20.3 كـم2) |
مابتون | مقاطعة ياكيما | 2,306 | 2,286 | 0.81 ميل2 (2.1 كـم2) |
مابل فالي | مقاطعة كينغ | 24,804 | 22,684 | 5.73 ميل2 (14.8 كـم2) |
ماريسفيل | مقاطعة سنوهوميش | 63,269 | 60,020 | 20.69 ميل2 (53.6 كـم2) |
ماتاوا | مقاطعة غرانت | 4,476 | 4,437 | 0.74 ميل2 (1.9 كـم2) |
ماكليري | مقاطعة غرايز هاربور | 1,620 | 1,653 | 2.05 ميل2 (5.3 كـم2) |
ميديكال ليك | مقاطعة سبوكان | 4,920 | 5,060 | 3.40 ميل2 (8.8 كـم2) |
مدینا | مقاطعة كينغ | 3,121 | 2,969 | 1.45 ميل2 (3.8 كـم2) |
ميرسير آيلاند | مقاطعة كينغ | 24,098 | 22,699 | 6.32 ميل2 (16.4 كـم2) |
ميسا | مقاطعة فرانكلين | 496 | 489 | 1.64 ميل2 (4.2 كـم2) |
ميل كريك | مقاطعة سنوهوميش | 18,828 | 18,244 | 4.66 ميل2 (12.1 كـم2) |
ميلوود | مقاطعة سبوكان | 1,776 | 1,786 | 0.70 ميل2 (1.8 كـم2) |
ميلتون | مقاطعة بيرسي مقاطعة كينغ[Note 1] |
7,239 | 6,968 | 2.62 ميل2 (6.8 كـم2) |
مونرو | مقاطعة سنوهوميش | 17,724 | 17,304 | 6.05 ميل2 (15.7 كـم2) |
مونتيسانو | مقاطعة غرايز هاربور | 3,881 | 3,976 | 10.58 ميل2 (27.4 كـم2) |
مورتون | مقاطعة لويس | 1,117 | 1,126 | 0.82 ميل2 (2.1 كـم2) |
موسيس ليك | مقاطعة غرانت | 21,360 | 20,366 | 17.84 ميل2 (46.2 كـم2) |
موسيروك | مقاطعة لويس | 745 | 759 | 0.68 ميل2 (1.8 كـم2) |
مونت فيرنون | مقاطعة سكاغيت | 32,600 | 31,743 | 12.24 ميل2 (31.7 كـم2) |
مونتليك تيراس | مقاطعة سنوهوميش | 20,674 | 19,909 | 4.06 ميل2 (10.5 كـم2) |
موكسي | مقاطعة ياكيما | 3,721 | 3,308 | 2.20 ميل2 (5.7 كـم2) |
موكيلتو | مقاطعة سنوهوميش | 20,860 | 20,254 | 6.34 ميل2 (16.4 كـم2) |
نابافين | مقاطعة لويس | 1,780 | 1,766 | 2.38 ميل2 (6.2 كـم2) |
نيوكاسل | مقاطعة كينغ | 11,062 | 10,380 | 4.45 ميل2 (11.5 كـم2) |
نيوبورت | مقاطعة بيند أوريلي | 2,116 | 2,126 | 1.35 ميل2 (3.5 كـم2) |
نوكساك | مقاطعة واتكوم | 1,422 | 1,338 | 0.71 ميل2 (1.8 كـم2) |
نورمندي بارك | مقاطعة كينغ | 6,557 | 6,335 | 2.52 ميل2 (6.5 كـم2) |
نورث بيند | مقاطعة كينغ | 6,236 | 5,731 | 4.37 ميل2 (11.3 كـم2) |
نورث بونفيل | مقاطعة سكامانيا | 968 | 956 | 2.41 ميل2 (6.2 كـم2) |
أوك هاربور، واشنطن | مقاطعة آيلاند | 22,136 | 22,075 | 9.65 ميل2 (25.0 كـم2) |
أوكفيل | مقاطعة غرايز هاربور | 663 | 684 | 0.50 ميل2 (1.3 كـم2) |
أوشن شورز | مقاطعة غرايز هاربور | 5,615 | 5,569 | 8.51 ميل2 (22.0 كـم2) |
أوكانوغان | مقاطعة أوكانوغان | 2,576 | 2,552 | 1.99 ميل2 (5.2 كـم2) |
أولمبيا، واشنطن | مقاطعة ثورستون | 48,338 | 46,478 | 17.82 ميل2 (46.2 كـم2) |
أوماك | مقاطعة أوكانوغان | 4,792 | 4,845 | 3.46 ميل2 (9.0 كـم2) |
أوروفيل | مقاطعة أوكانوغان | 1,676 | 1,686 | 1.64 ميل2 (4.2 كـم2) |
أورتينغ | مقاطعة بيرسي | 7,023 | 6,746 | 2.73 ميل2 (7.1 كـم2) |
أوثيلو | مقاطعة ادمز | 7,631 | 7,364 | 3.81 ميل2 (9.9 كـم2) |
Pacific | مقاطعة كينغ مقاطعة بيرسي[Note 1] |
7,034 | 6,606 | 2.41 ميل2 (6.2 كـم2) |
بلووس | مقاطعة وايتمان | 1,011 | 998 | 1.08 ميل2 (2.8 كـم2) |
باسكو | مقاطعة فرانكلين | 67,599 | 59,781 | 31.46 ميل2 (81.5 كـم2) |
باتيروس | مقاطعة أوكانوغان | 662 | 667 | 0.49 ميل2 (1.3 كـم2) |
بوميروي | مقاطعة غارفيلد | 1,413 | 1,425 | 1.78 ميل2 (4.6 كـم2) |
بورت أنجلوس | مقاطعة كلالام | 19,190 | 19,038 | 10.70 ميل2 (27.7 كـم2) |
بورت بستان | مقاطعة كيتساب | 12,959 | 11,144 | 9.68 ميل2 (25.1 كـم2) |
بورت تاونسند | مقاطعة جيرفرسون | 9,210 | 9,113 | 6.98 ميل2 (18.1 كـم2) |
بولسبو | مقاطعة كيتساب | 9,509 | 9,200 | 4.74 ميل2 (12.3 كـم2) |
بريسكوت | مقاطعة والا والا | 308 | 318 | 0.40 ميل2 (1.0 كـم2) |
بروسر | مقاطعة بينتن | 5,796 | 5,714 | 4.55 ميل2 (11.8 كـم2) |
بولمان | مقاطعة وايتمان | 31,395 | 29,799 | 9.88 ميل2 (25.6 كـم2) |
بويالوب | مقاطعة بيرسي | 38,609 | 37,022 | 14.11 ميل2 (36.5 كـم2) |
كوينسي | مقاطعة غرانت | 7,242 | 6,750 | 4.98 ميل2 (12.9 كـم2) |
رينيير | مقاطعة ثورستون | 1,923 | 1,794 | 1.73 ميل2 (4.5 كـم2) |
ريموند | مقاطعة باسيفيك | 2,787 | 2,882 | 4.06 ميل2 (10.5 كـم2) |
ريدموند | مقاطعة كينغ | 57,530 | 54,144 | 16.47 ميل2 (42.7 كـم2) |
رينتون | مقاطعة كينغ | 97,003 | 90,927 | 23.37 ميل2 (60.5 كـم2) |
ريبابلك | مقاطعة فيري | 1,083 | 1,073 | 1.59 ميل2 (4.1 كـم2) |
ريتشلاند | مقاطعة بينتن | 52,413 | 48,058 | 38.56 ميل2 (99.9 كـم2) |
ريدجفيلد | مقاطعة كلارك | 5,625 | 4,763 | 7.08 ميل2 (18.3 كـم2) |
ريتزفيل | مقاطعة ادمز | 1,679 | 1,673 | 1.70 ميل2 (4.4 كـم2) |
روك أيلاند | مقاطعة دوغلاس | 786 | 788 | 0.62 ميل2 (1.6 كـم2) |
روزلين | مقاطعة كيتيتاس | 895 | 893 | 4.37 ميل2 (11.3 كـم2) |
روي | مقاطعة بيرسي | 804 | 793 | 0.49 ميل2 (1.3 كـم2) |
رويال سيتي | مقاطعة غرانت | 2,177 | 2,140 | 1.35 ميل2 (3.5 كـم2) |
روستون | مقاطعة بيرسي | 767 | 749 | 0.26 ميل2 (0.67 كـم2) |
ساماميش | مقاطعة كينغ | 50,169 | 45,780 | 18.41 ميل2 (47.7 كـم2) |
سيتاك | مقاطعة كينغ | 27,875 | 26,909 | 10.03 ميل2 (26.0 كـم2) |
سياتل | مقاطعة كينغ | 652,405 | 608,660 | 83.84 ميل2 (217.1 كـم2) |
سيدرو-والي | مقاطعة سكاغيت | 10,645 | 10,540 | 3.93 ميل2 (10.2 كـم2) |
سلاه | مقاطعة ياكيما | 7,398 | 7,147 | 4.51 ميل2 (11.7 كـم2) |
سيكيم | مقاطعة كلالام | 6,669 | 6,606 | 6.31 ميل2 (16.3 كـم2) |
شيلتون | مقاطعة ماسون | 9,750 | 9,834 | 5.76 ميل2 (14.9 كـم2) |
شورلين | مقاطعة كينغ | 54,790 | 53,007 | 11.67 ميل2 (30.2 كـم2) |
سنوهوميش | مقاطعة سنوهوميش | 9,401 | 9,098 | 3.46 ميل2 (9.0 كـم2) |
Snoqualmie | مقاطعة كينغ | 12,018 | 10,670 | 7.22 ميل2 (18.7 كـم2) |
سوب ليك | مقاطعة غرانت | 1,574 | 1,514 | 1.30 ميل2 (3.4 كـم2) |
ساوث بيند | مقاطعة باسيفيك | 1,595 | 1,637 | 1.63 ميل2 (4.2 كـم2) |
سبانغل | مقاطعة سبوكان | 283 | 278 | 0.36 ميل2 (0.93 كـم2) |
سبوكين | مقاطعة سبوكان | 210,721 | 208,916 | 68.73 ميل2 (178.0 كـم2) |
سبوكان فالي | مقاطعة سبوكان | 91,113 | 89,755 | 37.71 ميل2 (97.7 كـم2) |
سبراغو | مقاطعة لينكون | 429 | 446 | 0.63 ميل2 (1.6 كـم2) |
ستانوود | مقاطعة سنوهوميش | 6,582 | 6,231 | 2.82 ميل2 (7.3 كـم2) |
ستيفنسون | مقاطعة سكامانيا | 1,494 | 1,465 | 1.65 ميل2 (4.3 كـم2) |
سولتان | مقاطعة سنوهوميش | 4,750 | 4,651 | 3.15 ميل2 (8.2 كـم2) |
سوماس | مقاطعة واتكوم | 1,336 | 1,307 | 1.48 ميل2 (3.8 كـم2) |
سومنر | مقاطعة بيرسي | 9,589 | 9,451 | 7.51 ميل2 (19.5 كـم2) |
سانيسايد | مقاطعة ياكيما | 16,066 | 15,858 | 6.63 ميل2 (17.2 كـم2) |
تاكوما | مقاطعة بيرسي | 203,446 | 198,397 | 49.73 ميل2 (128.8 كـم2) |
Tekoa | مقاطعة وايتمان | 786 | 778 | 1.14 ميل2 (3.0 كـم2) |
تينينو | مقاطعة ثورستون | 1,709 | 1,695 | 1.44 ميل2 (3.7 كـم2) |
تيتون | مقاطعة ياكيما | 1,232 | 1,191 | 0.82 ميل2 (2.1 كـم2) |
توليدو | مقاطعة لويس | 719 | 725 | 0.40 ميل2 (1.0 كـم2) |
توناسكيت | مقاطعة أوكانوغان | 1,020 | 1,032 | 0.80 ميل2 (2.1 كـم2) |
توبينيش | مقاطعة ياكيما | 9,015 | 8,949 | 2.11 ميل2 (5.5 كـم2) |
توكويلا | مقاطعة كينغ | 19,765 | 19,107 | 9.17 ميل2 (23.8 كـم2) |
تومواتير | مقاطعة ثورستون | 18,511 | 17,371 | 14.32 ميل2 (37.1 كـم2) |
يونيون غاب | مقاطعة ياكيما | 6,020 | 6,047 | 5.06 ميل2 (13.1 كـم2) |
يونيفيرسيتي بليس | مقاطعة بيرسي | 32,040 | 31,144 | 8.43 ميل2 (21.8 كـم2) |
فيدر | مقاطعة لويس | 614 | 621 | 0.93 ميل2 (2.4 كـم2) |
فانكوفر (واشنطن) | مقاطعة كلارك | 167,405 | 161,791 | 46.78 ميل2 (121.2 كـم2) |
ويتسبورغ | مقاطعة والا والا | 1,203 | 1,217 | 1.12 ميل2 (2.9 كـم2) |
والا والا | مقاطعة والا والا | 31,825 | 31,731 | 12.80 ميل2 (33.2 كـم2) |
واباتو | مقاطعة ياكيما | 5,058 | 4,997 | 1.17 ميل2 (3.0 كـم2) |
واردين | مقاطعة غرانت | 2,729 | 2,692 | 2.66 ميل2 (6.9 كـم2) |
واشوغال | مقاطعة كلارك | 14,750 | 14,095 | 5.47 ميل2 (14.2 كـم2) |
وينتاتشي | مقاطعة تشيلان | 32,701 | 31,925 | 7.86 ميل2 (20.4 كـم2) |
ويست ريتشلاند | مقاطعة بينتن | 13,003 | 11,811 | 21.97 ميل2 (56.9 كـم2) |
ويستبورت | مقاطعة غرايز هاربور | 2,030 | 2,099 | 3.68 ميل2 (9.5 كـم2) |
وايت سلمون | مقاطعة كليكيتات | 2,305 | 2,224 | 1.24 ميل2 (3.2 كـم2) |
وينلوك | مقاطعة لويس | 1,314 | 1,339 | 1.29 ميل2 (3.3 كـم2) |
وودإنفيل | مقاطعة كينغ | 11,318 | 10,938 | 5.60 ميل2 (14.5 كـم2) |
وودلاند | مقاطعة كوليتز مقاطعة كلارك[Note 1] |
5,556 | 5,509 | 4.05 ميل2 (10.5 كـم2) |
وودواي | مقاطعة سنوهوميش | 1,339 | 1,307 | 1.11 ميل2 (2.9 كـم2) |
ياكيما | مقاطعة ياكيما | 93,257 | 91,067 | 27.63 ميل2 (71.6 كـم2) |
يلم | مقاطعة ثورستون | 7,639 | 6,848 | 5.68 ميل2 (14.7 كـم2) |
زيلاه | مقاطعة ياكيما | 3,103 | 2,964 | 1.85 ميل2 (4.8 كـم2) |
معرض صور
ملاحظات
مراجع
- ^ "Domestic and Antarctic Names - State and Topical Gazetteer Download Files: National Federal Codes". United States Board on Geographical Names, USGS. مؤرشف من الأصل (CSV) في 2019-03-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-25.
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places: April 1, 2010 to July 1, 2013". census.gov. مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-23.
- ^ أ ب "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990". مكتب تعداد الولايات المتحدة. 12 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-23.
- "Washington City and Town Profiles". Municipal Research and Services Center of Washington. مؤرشف من الأصل في 2014-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-25. Up-to-date table of Washington municipalities.
- "Cities and Towns of the United States". National Atlas. United States Department of the Interior. 2012. مؤرشف من الأصل (DBF) في 2016-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-15. Database of places noting county seats.
قائمة مدن واشنطن في المشاريع الشقيقة: | |