قائمة مدن مينيسوتا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة بأكبر مدن ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة والتي يسكنها أكثر من 3000 نسمة حسب تعداد الولايات المتحدة 2010.[1]

  †  مقر المقاطعة
  ††  عاصمة ومقر المقاطعة

ترتيب 2012 المدينة تقدير 2012[2] إحصاء 2010[3] التغيير المقاطعة
!000001 منيابولس 392٬880 382٬578 −2٫62% مقاطعة هينيبين
!000002 سانت باول (مينيسوتا) 290٬770 285٬068 −1٫96% مقاطعة رامسي
!000003 روتشيستر (مينيسوتا) 108٬992 106٬769 −2٫04% مقاطعة أولمستيد
!000004 دولوث (مينيسوتا) 86٬211 86٬265 +0٫06% مقاطعة سينت لويس
!000005 بلومنغتون (مينيسوتا) 86٬033 82٬893 −3٫65% مقاطعة هينيبين
!000006 بروكلين بارك (مينيسوتا) 77٬752 75٬781 −2٫53% مقاطعة هينيبين
!000007 بليموث (مينيسوتا) 72٬928 70٬576 −3٫23% مقاطعة هينيبين
!000008 سانت كلاود (مينيسوتا) 65٬986 65٬842 −0٫22% مقاطعة ستيارنز
!000009 إيجان (مينيسوتا) 64٬854 64٬206 −1٫00% مقاطعة داكوتا
!000010 وودبوري (مينيسوتا) 64٬496 61٬961 −3٫93% مقاطعة واشنطن
!000011 مابل غروف (مينيسوتا) 64٬420 61٬567 −4٫43% مقاطعة هينيبين
!000012 إيدن بريري (مينيسوتا) 62٬258 60٬797 −2٫35% مقاطعة هينيبين
!000013 كون رابيدز (مينيسوتا) 61٬931 61٬476 −0٫73% مقاطعة أنوكا
!000014 بورنسفيل (مينيسوتا) 61٬130 60٬306 −1٫35% مقاطعة داكوتا
!000015 بلايني (مينيسوتا) 59٬412 57٬186 −3٫75% مقاطعة أنوكا
!000016 ليكفيل (مينيسوتا) 57٬342 55٬954 −2٫42% مقاطعة داكوتا
!000017 مينيتونكا (مينيسوتا) 51٬123 49٬734 −2٫72% مقاطعة هينيبين
!000018 أبل فالي (مينيسوتا) 49٬978 49٬084 −1٫79% مقاطعة داكوتا
!000019 إدينا (مينيسوتا) 49٬050 47٬941 −2٫26% مقاطعة هينيبين
!000020 سانت لويس بارك (مينيسوتا) 46٬362 45٬250 −2٫40% مقاطعة هينيبين
!000021 مانكاتو (مينيسوتا) 40٬119 39٬309 −2٫02% مقاطعة بلو إرث
!000022 مابلوود (مينيسوتا) 39٬337 38٬018 −3٫35% مقاطعة رامسي
!000023 مورهيد (مينيسوتا) 39٬039 38٬065 −2٫49% مقاطعة كلاي
!000024 شاكوبي (مينيسوتا) 38٬744 37٬076 −4٫31% مقاطعة سكوت
!000025 ريتشفيلد (مينيسوتا) 36٬087 35٬228 −2٫38% مقاطعة هينيبين
!000026 كوتج غروف (مينيسوتا) 35٬181 34٬589 −1٫68% مقاطعة واشنطن
!000027 روزفيل (مينيسوتا) 34٬666 33٬660 −2٫90% مقاطعة رامسي
!000028 إنفر غروف هايتس (مينيسوتا) 34٬198 33٬880 −0٫93% مقاطعة داكوتا
!000029 أندوفر (مينيسوتا) 31٬200 30٬598 −1٫93% مقاطعة أنوكا
!000030 بروكلين سنتر (مينيسوتا) 30٬643 30٬104 −1٫76% مقاطعة هينيبين
!000031 سافاغ (مينيسوتا) 27٬959 26٬911 −3٫75% مقاطعة سكوت
!000032 وينونا (مينيسوتا) 27٬944 27٬592 −1٫26% مقاطعة وينونا
!000033 أوكدل (مينيسوتا) 27٬726 27٬378 −1٫26% مقاطعة واشنطن
!000034 فريدلي (مينيسوتا) 27٬639 27٬208 −1٫56% مقاطعة أنوكا
!000035 شورفيو (مينيسوتا) 25٬628 25٬043 −2٫28% مقاطعة رامسي
!000036 أواتونا (مينيسوتا) 25٬421 25٬599 +0٫70% مقاطعة ستيلي
!000037 أوستين (مينيسوتا) 24٬800 24٬718 −0٫33% مقاطعة موور
!000038 وايت بير ليك (مينيسوتا) 24٬311 23٬797 −2٫11% مقاطعة رامسي
!000039 تشسكا (مينيسوتا) 24٬074 23٬700 −1٫55% مقاطعة كارفر
!000040 رامسي (مينيسوتا) 24٬071 23٬668 −1٫67% مقاطعة أنوكا
!000041 تشانهاسين (مينيسوتا) 23٬840 22٬952 −3٫72% مقاطعة كارفر
!000042 بريور ليك (مينيسوتا) 23٬754 22٬796 −4٫03% مقاطعة سكوت
!000043 تشامبلين (مينيسوتا) 23٬694 23٬089 −2٫55% مقاطعة هينيبين
!000044 فيرباولت (مينيسوتا) 23٬394 23٬352 −0٫18% مقاطعة رايس
!000045 إلك ريفر (مينيسوتا) 23٬273 22٬974 −1٫28% مقاطعة شيربورني
!000046 كريستال (مينيسوتا) 22٬524 22٬151 −1٫66% مقاطعة هينيبين
!000047 روسيماونت (مينيسوتا) 22٬420 21٬874 −2٫44% مقاطعة داكوتا
!000048 هاستينغز (مينيسوتا) 22٬321 22٬172 −0٫67% مقاطعة داكوتا
!000049 فارمينغتون (مينيسوتا) 21٬926 21٬086 −3٫83% مقاطعة داكوتا
!000050 نيو برايتون (مينيسوتا) 21٬867 21٬456 −1٫88% مقاطعة رامسي
!000051 غولدن فالي (مينيسوتا) 20٬776 20٬371 −1٫95% مقاطعة هينيبين
!000052 لينو ليكس (مينيسوتا) 20٬746 20٬216 −2٫55% مقاطعة أنوكا
!000053 نيو هوب (مينيسوتا) 20٬728 20٬339 −1٫88% مقاطعة هينيبين
!000054 نورثفيلد (مينيسوتا) 20٬515 20٬007 −2٫48% مقاطعة رايس
!000055 ساوث سانت بول (مينيسوتا) 20٬404 20٬160 −1٫20% مقاطعة داكوتا
!000056 ويست سانت بول (مينيسوتا) 19٬708 19٬540 −0٫85% مقاطعة داكوتا
!000057 ويلمر (مينيسوتا) 19٬674 19٬610 −0٫33% مقاطعة كانديوهي
!000058 كولومبيا هايتس (مينيسوتا) 19٬667 19٬496 −0٫87% مقاطعة أنوكا
!000059 فورست ليك (مينيسوتا) 18٬957 18٬375 −3٫07% مقاطعة واشنطن
!000060 ستيلووتر (مينيسوتا) 18٬542 18٬225 −1٫71% مقاطعة واشنطن
!000061 هوبكنز (مينيسوتا) 17٬982 17٬591 −2٫17% مقاطعة هينيبين
!000062 ألبرت ليا (مينيسوتا) 17٬898 18٬016 +0٫66% مقاطعة فريبورن
!000063 أنوكا (مينيسوتا) 17٬243 17٬142 −0٫59% مقاطعة أنوكا
!000064 سانت مايكل (مينيسوتا) 16٬765 16٬399 −2٫18% مقاطعة رايت
!000065 ريد وينغ (مينيسوتا) 16٬481 16٬459 −0٫13% مقاطعة غودهو
!000066 هيبينغ (مينيسوتا) 16٬287 16٬361 +0٫45% مقاطعة سينت لويس
!000067 سارتيل (مينيسوتا) 16٬183 15٬876 −1٫90% مقاطعة ستيارنز
!000068 بافلو (مينيسوتا) 15٬724 15٬453 −1٫72% مقاطعة رايت
!000069 هام ليك (مينيسوتا) 15٬552 15٬296 −1٫65% مقاطعة أنوكا
!000070 روبينسدل (مينيسوتا) 14٬263 13٬953 −2٫17% مقاطعة هينيبين
!000071 أوتسيغو (مينيسوتا) 14٬138 13٬571 −4٫01% مقاطعة رايت
!000072 هوتشينسون (مينيسوتا) 13٬929 14٬178 +1٫79% مقاطعة ماهنومين
!000073 هوغو (مينيسوتا) 13٬834 13٬332 −3٫63% مقاطعة واشنطن
!000074 بيميدجي (مينيسوتا) 13٬723 13٬431 −2٫13% مقاطعة بيلترامي
!000075 برينرد (مينيسوتا) 13٬517 13٬590 +0٫54% مقاطعة كرو وينغ
!000076 مارشال (مينيسوتا) 13٬446 13٬680 +1٫74% مقاطعة ليون
!000077 نورث مانكاتو (مينيسوتا) 13٬369 13٬394 +0٫19% مقاطعة نيكوليت
!000078 نيو أولم (مينيسوتا) 13٬265 13٬522 +1٫94% مقاطعة براون
!000079 فرغوس فولز (مينيسوتا) 13٬215 13٬138 −0٫58% مقاطعة أوتر تيل (مينيسوتا)
!000080 سوك رابيدز (مينيسوتا) 12٬965 12٬773 −1٫48% مقاطعة بينتون
!000081 مونتايسلو (مينيسوتا) 12٬964 12٬759 −1٫58% مقاطعة رايت
!000082 ورثينغتون (مينيسوتا) 12٬870 12٬764 −0٫82% مقاطعة نوبليز
!000083 فادنايس هايتس (مينيسوتا) 12٬764 12٬302 −3٫62% مقاطعة رامسي
!000084 موند فيو (مينيسوتا) 12٬407 12٬155 −2٫03% مقاطعة رامسي
!000085 كلوكيه (مينيسوتا) 12٬036 12٬124 +0٫73% مقاطعة كارلتون
!000086 نورث سانت بول (مينيسوتا) 11٬694 11٬460 −2٫00% مقاطعة رامسي
!000087 روجرز (مينيسوتا) 11٬641 8٬597 −26٫15% مقاطعة هينيبين
!000088 إيست بيثيل (مينيسوتا) 11٬596 11٬626 +0٫26% مقاطعة أنوكا
!000089 ألكساندريا (مينيسوتا) 11٬549 11٬070 −4٫15% مقاطعة دوغلاس
!000090 سانت بيتر (مينيسوتا) 11٬427 11٬196 −2٫02% مقاطعة نيكوليت
!000091 واكونيا (مينيسوتا) 11٬222 10٬697 −4٫68% مقاطعة كارفر
!000092 ميندوتا هايتس (مينيسوتا) 11٬138 11٬071 −0٫60% مقاطعة داكوتا
!000093 غراند رابيدز (مينيسوتا) 10٬916 10٬869 −0٫43% مقاطعة إتاسكا
!000094 فيرمونت (مينيسوتا) 10٬463 10٬666 +1٫94% مقاطعة ماكليود
!000095 بيغ ليك (مينيسوتا) 10٬247 10٬060 −1٫82% مقاطعة شيربورني
!000096 ليتل كندا (مينيسوتا) 10٬008 9٬773 −2٫35% مقاطعة رامسي
!000097 نورث برانش (مينيسوتا) 10٬006 10٬125 +1٫19% مقاطعة تشيساغو
!000098 أردن هيلز (مينيسوتا) 9٬750 9٬552 −2٫03% مقاطعة رامسي
!000099 هيرمانتاون (مينيسوتا) 9٬603 9٬414 −1٫97% مقاطعة سينت لويس
!000100 واسيكا (مينيسوتا) 9٬434 9٬410 −0٫25% مقاطعة واسيكا
!000101 موند 9٬238 9٬052 −2٫01% مقاطعة هينيبين
!000102 ديترويت ليكس (مينيسوتا) 8٬812 8٬569 −2٫76% مقاطعة بيكر
!000103 ثيف ريفر فولز (مينيسوتا) 8٬661 8٬573 −1٫02% مقاطعة بينينغتون
!000104 فيرجينيا (مينيسوتا) 8٬645 8٬712 +0٫78% مقاطعة سينت لويس
!000105 إيست غراند فوركس (مينيسوتا) 8٬548 8٬601 +0٫62% مقاطعة بولك
!000106 سانت أنتوني (مينيسوتا) 8٬392 8٬226 −1٫98% مقاطعة هينيبين
!000107 ليتل فولز (مينيسوتا) 8٬288 8٬343 +0٫66% مقاطعة موريسون
!000108 كامبريدج (مينيسوتا) 8٬217 8٬111 −1٫29% مقاطعة إستاني
!000109 أوك غروف (مينيسوتا) 8٬112 8٬031 −1٫00% مقاطعة أنوكا
!000110 ليك إلمو (مينيسوتا) 8٬106 8٬069 −0٫46% مقاطعة واشنطن
!000111 ماهتوميدي (مينيسوتا) 7٬883 7٬676 −2٫63% مقاطعة واشنطن
!000112 كروكستون (مينيسوتا) 7٬844 7٬891 +0٫60% مقاطعة بولك
!000113 فيكتوريا (مينيسوتا) 7٬805 7٬345 −5٫89% مقاطعة كارفر
!000114 أورونو (مينيسوتا) 7٬720 7٬437 −3٫67% مقاطعة هينيبين
!000115 ويومينغ (مينيسوتا) 7٬716 7٬791 +0٫97% مقاطعة تشيساغو
!000116 باكستر (مينيسوتا) 7٬700 7٬610 −1٫17% مقاطعة كرو وينغ
!000117 شوروود (مينيسوتا) 7٬468 7٬307 −2٫16% مقاطعة هينيبين
!000118 نيو براغ (مينيسوتا) 7٬428 7٬321 −1٫44% مقاطعة سكوت
!000119 سانت فرنسيس (مينيسوتا) 7٬312 7٬218 −1٫29% مقاطعة أنوكا
!000120 ألبرتفيل (مينيسوتا) 7٬172 7٬044 −1٫78% مقاطعة رايت
!000121 بيلي بلين (مينيسوتا) 6٬804 6٬661 −2٫10% مقاطعة سكوت
!000122 مينيتريستا (مينيسوتا) 6٬681 6٬384 −4٫45% مقاطعة هينيبين
!000123 ويت بارك (مينيسوتا) 6٬680 6٬715 +0٫52% مقاطعة ستيارنز
!000124 ليتشفيلد (مينيسوتا) 6٬671 6٬726 +0٫82% مقاطعة ميكر
!000125 سانت جوزيف (مينيسوتا) 6٬646 6٬534 −1٫69% مقاطعة ستيارنز
!000126 سبرينغ ليك بارك (مينيسوتا) 6٬448 6٬412 −0٫56% مقاطعة أنوكا
!000127 إنترناشونال فولز (مينيسوتا) 6٬357 6٬424 +1٫05% مقاطعة كوتشيتشينغ
!000128 كاسون (مينيسوتا) 6٬006 5٬931 −1٫25% مقاطعة دودج
!000129 ستيوارتفيل (مينيسوتا) 5٬991 5٬916 −1٫25% مقاطعة أولمستيد
!000130 جوردان (مينيسوتا) 5٬832 5٬470 −6٫21% مقاطعة سكوت
!000131 غلينكو (مينيسوتا) 5٬562 5٬631 +1٫24% مقاطعة ماهنومين
!000132 ديلانو (مينيسوتا) 5٬559 5٬464 −1٫71% مقاطعة رايت
!000133 كوركوران (مينيسوتا) 5٬500 5٬379 −2٫20% مقاطعة هينيبين
!000134 فالكون هايتس (مينيسوتا) 5٬443 5٬321 −2٫24% مقاطعة رامسي
!000135 إيسنتي (مينيسوتا) 5٬395 5٬251 −2٫67% مقاطعة إستاني
!000136 سانت بول بارك (مينيسوتا) 5٬324 5٬279 −0٫85% مقاطعة واشنطن
!000137 موريس (مينيسوتا) 5٬277 5٬286 +0٫17% مقاطعة ستيفنز
!000138 مونتيفيديو (مينيسوتا) 5٬247 5٬383 +2٫59% مقاطعة تشيبيوا
!000139 زيمرمان (مينيسوتا) 5٬246 5٬228 −0٫34% مقاطعة شيربورني
!000140 ريدوود فولز (مينيسوتا) 5٬175 5٬254 +1٫53% مقاطعة ردوود
!000141 ميدينا (مينيسوتا) 5٬045 4٬892 −3٫03% مقاطعة هينيبين
!000142 تشيشولم (مينيسوتا) 5٬025 4٬976 −0٫98% مقاطعة سينت لويس
!000143 ليك سيتي (مينيسوتا) 5٬005 5٬063 +1٫16% مقاطعة واباشا
!000144 بايرون (مينيسوتا) 4٬995 4٬914 −1٫62% مقاطعة أولمستيد
!000145 سيركل بينس (مينيسوتا) 4٬944 4٬918 −0٫53% مقاطعة أنوكا
!000146 تشيساغو سيتي (مينيسوتا) 4٬920 4٬967 +0٫96% مقاطعة تشيساغو
!000147 دايتون (مينيسوتا) 4٬833 4٬671 −3٫35% مقاطعة هينيبين
!000148 لا كريسنت (مينيسوتا) 4٬816 4٬830 +0٫29% مقاطعة هيوستن
!000149 لوفيرن (مينيسوتا) 4٬680 4٬745 +1٫39% مقاطعة روك
!000150 برينستون (مينيسوتا) 4٬674 4٬698 +0٫51% مقاطعة ميل لاكس
!000151 ويندوم (مينيسوتا) 4٬606 4٬646 +0٫87% مقاطعة كوتونوود
!000152 بيكر (مينيسوتا) 4٬605 4٬538 −1٫45% مقاطعة شيربورني
!000153 سانت جيمس (مينيسوتا) 4٬587 4٬605 +0٫39% مقاطعة واتونوان
!000154 نورث أوكس (مينيسوتا) 4٬575 4٬469 −2٫32% مقاطعة رامسي
!000155 أوك بارك هايتس (مينيسوتا) 4٬575 4٬339 −5٫16% مقاطعة واشنطن
!000156 نوذن (مينيسوتا) 4٬500 4٬443 −1٫27% مقاطعة أنوكا
!000157 إلكو نيو ماركت (مينيسوتا) 4٬415 4٬110 −6٫91% مقاطعة سكوت
!000158 ليندستروم (مينيسوتا) 4٬408 4٬442 +0٫77% مقاطعة تشيساغو
!000159 روكفورد (مينيسوتا) 4٬370 4٬316 −1٫24% مقاطعة رايت
!000160 سوك سنتر (مينيسوتا) 4٬322 4٬317 −0٫12% مقاطعة ستيارنز
!000161 ووترتاون (مينيسوتا) 4٬239 4٬205 −0٫80% مقاطعة كارفر
!000162 بايبستون (مينيسوتا) 4٬196 4٬317 +2٫88% مقاطعة بايبستون
!000163 غرانت (مينيسوتا) 4٬126 4٬096 −0٫73% مقاطعة واشنطن
!000164 ديلوورث (مينيسوتا) 4٬091 4٬024 −1٫64% مقاطعة كلاي
!000165 وادينا (مينيسوتا) 4٬090 4٬088 −0٫05% مقاطعة وادينا
!000166 كانون فولز (مينيسوتا) 4٬081 4٬083 +0٫05% مقاطعة غودهو
!000167 كارفر (مينيسوتا) 4٬037 3٬724 −7٫75% مقاطعة كارفر
!000168 لي سويور (مينيسوتا) 4٬029 4٬058 +0٫72% مقاطعة لي سويور
!000169 كولد سبرينغ (مينيسوتا) 4٬027 4٬025 −0٫05% مقاطعة ستيارنز
!000170 غودفيو (مينيسوتا) 4٬004 4٬036 +0٫80% مقاطعة وينونا
!000171 سكانديا (مينيسوتا) 3٬984 3٬936 −1٫20% مقاطعة واشنطن
!000172 كولومبوس (مينيسوتا) 3٬949 3٬914 −0٫89% مقاطعة أنوكا
!000173 سنترفيل (مينيسوتا) 3٬838 3٬792 −1٫20% مقاطعة أنوكا
!000174 ويزاتا (مينيسوتا) 3٬777 3٬688 −2٫36% مقاطعة هينيبين
!000175 لونسديل (مينيسوتا) 3٬757 3٬674 −2٫21% مقاطعة رايس
!000176 ديفافين (مينيسوتا) 3٬718 3٬642 −2٫04% مقاطعة هينيبين
!000177 سانت تشارلز (مينيسوتا) 3٬699 3٬735 +0٫97% مقاطعة وينونا
!000178 إفيليث (مينيسوتا) 3٬697 3٬718 +0٫57% مقاطعة سينت لويس
!000179 تو هاربورس (مينيسوتا) 3٬692 3٬745 +1٫44% مقاطعة ليك
!000180 بارك رابيدز (مينيسوتا) 3٬681 3٬709 +0٫76% مقاطعة هوبارد
!000181 إندبندنس (مينيسوتا) 3٬610 3٬504 −2٫94% مقاطعة هينيبين
!000182 بيبورت (مينيسوتا) 3٬605 3٬471 −3٫72% مقاطعة واشنطن
!000183 ميلروز (مينيسوتا) 3٬601 3٬598 −0٫08% مقاطعة ستيارنز
!000184 نوروود يونغ أمريكا (مينيسوتا) 3٬583 3٬549 −0٫95% مقاطعة كارفر
!000185 سليبي أي (مينيسوتا) 3٬524 3٬599 +2٫13% مقاطعة براون
!000186 مورا (مينيسوتا) 3٬507 3٬571 +1٫82% مقاطعة كانابيك
!000187 نيوبورت (مينيسوتا) 3٬453 3٬435 −0٫52% مقاطعة واشنطن
!000188 إلي (مينيسوتا) 3٬438 3٬460 +0٫64% مقاطعة سينت لويس
!000189 سانت أوغستا (مينيسوتا) 3٬431 3٬317 −3٫32% مقاطعة ستيارنز
!000190 لونغ برايري (مينيسوتا) 3٬409 3٬458 +1٫44% مقاطعة تود
!000191 بريكنريدج (مينيسوتا) 3٬387 3٬386 −0٫03% مقاطعة ويلكين
!000192 جاكسون (مينيسوتا) 3٬307 3٬299 −0٫24% مقاطعة جاكسون
!000193 بلاينفيو (مينيسوتا) 3٬304 3٬340 +1٫09% مقاطعة واباشا
!000194 أناندال (مينيسوتا) 3٬298 3٬228 −2٫12% مقاطعة رايت
!000195 بين أيلاند (مينيسوتا) 3٬297 3٬263 −1٫03% مقاطعة غودهو
!000196 زومبروتا (مينيسوتا) 3٬293 3٬252 −1٫25% مقاطعة غودهو
!000197 بلو إيرث (مينيسوتا) 3٬283 3٬353 +2٫13% مقاطعة فاريبولت
!000198 بنسون (مينيسوتا) 3٬164 3٬240 +2٫40% مقاطعة سويفت
!000199 بين سيتي (مينيسوتا) 3٬083 3٬123 +1٫30% مقاطعة بين
!000200 روش سيتي (مينيسوتا) 3٬065 3٬079 +0٫46% مقاطعة تشيساغو
!000201 بروكتور (مينيسوتا) 3٬054 3٬057 +0٫10% مقاطعة سينت لويس
!000202 بيرهام (مينيسوتا) 3٬010 2٬985 −0٫83% مقاطعة أوتر تيل (مينيسوتا)

مراجع

  1. ^ American FactFinder - Results نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2012". مكتب تعداد الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2015-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-27.
  3. ^ "2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". American FactFinder2. U.S. Census Bureau, 2010 Census. مؤرشف من الأصل في 2014-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-24.