تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مدن كانساس
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة مدن ولاية كانساس في وسط الولايات المتحدة.
ترتيب حسب عدد السكان والمقاطعة
تعداد السكان مبني على إحصاء 2010، وتضم القائمة المدن التي يسكنها أكثر من 4000 نسمة.[1]
† مقر المقاطعة |
— |
ترتيب 2012 | مدينة | تقدير 2012[2] | إحصاء 2010[3] | التغيير | المقاطعة |
---|---|---|---|---|---|
!000001 | ويتشيتا | 385٬577 | 382٬368 | −0٫83% | مقاطعة سيجويك |
!000002 | أوفرلاند بارك | 178٬919 | 173٬372 | −3٫10% | مقاطعة جونسون |
!000003 | كانساس سيتي | 147٬268 | 145٬786 | −1٫01% | مقاطعة وياندوت |
!000004 | أولاث | 130٬045 | 125٬872 | −3٫21% | مقاطعة جونسون |
!000005 | توبيكا | 127٬939 | 127٬473 | −0٫36% | مقاطعة شوني |
!000006 | لورانس | 89٬512 | 87٬643 | −2٫09% | مقاطعة دوغلاس |
!000007 | شاوني | 63٬622 | 62٬209 | −2٫22% | مقاطعة جونسون |
!000008 | مانهاتن | 56٬069 | 52٬281 | −6٫76% | مقاطعة رايلي |
!000009 | ينيكسا | 49٬398 | 48٬190 | −2٫45% | مقاطعة جونسون |
!000010 | سالينا | 48٬045 | 47٬707 | −0٫70% | مقاطعة سيلاين |
!000011 | هتشنسون | 41٬962 | 42٬080 | +0٫28% | مقاطعة رينو |
!000012 | ليفنوورث | 35٬816 | 35٬251 | −1٫58% | مقاطعة ليفينوورث |
!000013 | ليوود | 32٬539 | 31٬867 | −2٫07% | مقاطعة جونسون |
!000014 | دودج سيتي | 28٬075 | 27٬340 | −2٫62% | مقاطعة فورد |
!000015 | غاردن سيتي | 26٬985 | 26٬658 | −1٫21% | مقاطعة فيني |
!000016 | جنكشن سيتي | 25٬817 | 23٬353 | −9٫54% | مقاطعة غيري |
!000017 | إمبوريا | 24٬958 | 24٬916 | −0٫17% | مقاطعة ليون |
!000018 | ديربي | 22٬943 | 22٬158 | −3٫42% | مقاطعة سيجويك |
!000019 | بريري فيليج | 21٬769 | 21٬447 | −1٫48% | مقاطعة جونسون |
!000020 | ليبرال | 21٬084 | 20٬525 | −2٫65% | مقاطعة سيوورد |
!000021 | هايز | 20٬993 | 20٬510 | −2٫30% | مقاطعة إيليس |
!000022 | بيتسبرغ | 20٬360 | 20٬233 | −0٫62% | مقاطعة كراوفورد |
!000023 | غاردنر | 20٬318 | 19٬123 | −5٫88% | مقاطعة جونسون |
!000024 | نيوتن | 19٬189 | 19٬132 | −0٫30% | مقاطعة هارفي |
!000025 | غريت بيند | 15٬923 | 15٬995 | +0٫45% | مقاطعة بارتون |
!000026 | ماكفرسون | 13٬218 | 13٬155 | −0٫48% | مقاطعة ماكفيرسون |
!000027 | إلدورادو | 12٬900 | 13٬021 | +0٫94% | مقاطعة بوتلر |
!000028 | أوتاوا | 12٬575 | 12٬649 | +0٫59% | مقاطعة فرانكلن |
!000029 | وينفيلد | 12٬365 | 12٬301 | −0٫52% | مقاطعة كاولي |
!000030 | أركنساس سيتي | 12٬340 | 12٬415 | +0٫61% | مقاطعة كاولي |
!000031 | أندوفر | 12٬099 | 11٬791 | −2٫55% | مقاطعة بوتلر |
!000032 | لانسينغ | 11٬591 | 11٬265 | −2٫81% | مقاطعة ليفينوورث |
!000033 | ميريام | 11٬174 | 11٬003 | −1٫53% | مقاطعة جونسون |
!000034 | أتشيسون | 10٬953 | 11٬021 | +0٫62% | مقاطعة أتشيسون |
!000035 | هايسفيل | 10٬951 | 10٬826 | −1٫14% | مقاطعة سيجويك |
!000036 | بارسونز | 10٬327 | 10٬500 | +1٫68% | مقاطعة لابيت |
!000037 | كوفيفيل | 9٬993 | 10٬295 | +3٫02% | مقاطعة مونغومري |
!000038 | ميسن | 9٬467 | 9٬323 | −1٫52% | مقاطعة جونسون |
!000039 | إنديبيندنس | 9٬242 | 9٬483 | +2٫61% | مقاطعة مونغومري |
!000040 | أوغستا | 9٬217 | 9٬274 | +0٫62% | مقاطعة بوتلر |
!000041 | تشانوت | 9٬161 | 9٬119 | −0٫46% | مقاطعة نيوشو |
!000042 | ولنغتون | 7٬997 | 8٬172 | +2٫19% | مقاطعة سومنر |
!000043 | فورت سكوت | 7٬934 | 8٬087 | +1٫93% | مقاطعة بوربون |
!000044 | بارك سيتي | 7٬446 | 7٬297 | −2٫00% | مقاطعة سيجويك |
!000045 | بونر سبرينغز | 7٬419 | 7٬314 | −1٫42% | مقاطعة وياندوت |
!000046 | فالي سنتر | 6٬965 | 6٬822 | −2٫05% | مقاطعة سيجويك |
!000047 | برات | 6٬880 | 6٬835 | −0٫65% | مقاطعة برات |
!000048 | بيل أير | 6٬838 | 6٬769 | −1٫01% | مقاطعة سيجويك |
!000049 | رولاند بارك | 6٬816 | 6٬731 | −1٫25% | مقاطعة جونسون |
!000050 | أبيلين | 6٬771 | 6٬844 | +1٫08% | مقاطعة ديكينسون |
!000051 | مولفان | 6٬267 | 6٬111 | −2٫49% | مقاطعة سيجويك |
!000052 | يوليسيس | 6٬239 | 6٬161 | −1٫25% | مقاطعة غرانت |
!000053 | يودورا | 6٬184 | 6٬136 | −0٫78% | مقاطعة دوغلاس |
!000054 | دي سوتو | 5٬869 | 5٬720 | −2٫54% | مقاطعة جونسون |
!000055 | إيولا | 5٬698 | 5٬704 | +0٫11% | مقاطعة ألين |
!000056 | سبرينغ هيل | 5٬612 | 5٬437 | −3٫12% | مقاطعة جونسون |
!000057 | باولا | 5٬550 | 5٬602 | +0٫94% | مقاطعة ميامي |
!000058 | كولبي | 5٬406 | 5٬387 | −0٫35% | مقاطعة توماس |
!000059 | كونكورديا | 5٬320 | 5٬395 | +1٫41% | مقاطعة كلاود |
!000060 | تونغانوكسي | 5٬108 | 4٬996 | −2٫19% | مقاطعة ليفينوورث |
!000061 | باسيهور | 4٬787 | 4٬613 | −3٫63% | مقاطعة ليفينوورث |
!000062 | غودلاند | 4٬559 | 4٬489 | −1٫54% | مقاطعة شرمان |
!000063 | غودارد | 4٬532 | 4٬344 | −4٫15% | مقاطعة سيجويك |
!000064 | بلدوين سيتي | 4٬526 | 4٬515 | −0٫24% | مقاطعة دوغلاس |
!000065 | واميغو | 4٬485 | 4٬372 | −2٫52% | مقاطعة بوتاواتومي |
!000066 | روسيل | 4٬481 | 4٬506 | +0٫56% | مقاطعة روسل |
!000067 | أوساواتومي | 4٬388 | 4٬447 | +1٫34% | مقاطعة ميامي |
!000068 | إدوردسفيل | 4٬377 | 4٬340 | −0٫85% | مقاطعة وياندوت |
!000069 | كلاي سنتر | 4٬315 | 4٬334 | +0٫44% | مقاطعة كلاي |
!000070 | لويسبورغ | 4٬282 | 4٬315 | +0٫77% | مقاطعة ميامي |
!000071 | باكستر سبرينغز | 4٬162 | 4٬238 | +1٫83% | مقاطعة تشيروكي |
!000072 | لارنيد | 4٬023 | 4٬054 | +0٫77% | مقاطعة بوني |
المدن حسب الترتيب الأبجدي
أ
ب
ك
د
إ
ف
غ
هـ
إ
ج
ك
ل
م
ن
أو
ب
كو
ر
س
ت
يو
ف
و
X
- none
ي
ز
مراجع
- ^ FactFinder2 Census 2010 Population نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places: April 1, 2010 to July 1, 2012". مكتب تعداد الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2016-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-20.
- ^ "2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". American FactFinder2. مكتب تعداد الولايات المتحدة, تعداد الولايات المتحدة 2010. مؤرشف من الأصل في 2014-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-30.
في كومنز صور وملفات عن: قائمة مدن كانساس |