تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مدن ألاباما
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يوجد في ولاية ألاباما 460 مدينة وبلدة حسب إحصاء تعداد الولايات المتحدة 2010
مدن وبلدات
الاسم | مقاطعة[A] | عدد السكان (2010)[1] |
المساحة (2010)[2] |
الكثافة السكانية (2010) |
---|---|---|---|---|
أبيفيل | مقاطعة هنري | 2,688 | 15٫54 ميل2 (40.25 كم2) | 172٫97/ميل2 (66.78/كم2) |
أدامسفيل | مقاطعة جيفرسون | 4,522 | 25٫13 ميل2 (65.08 كم2) | 179٫95/ميل2 (69.48/كم2) |
آديسون | مقاطعة وينستون | 758 | 3٫77 ميل2 (9.75 كم2) | 201٫27/ميل2 (77.74/كم2) |
أكرون | مقاطعة هيل | 356 | 0٫69 ميل2 (1.78 كم2) | 518٫2/ميل2 (200/كم2) |
ألاباستير | مقاطعة شيلبي | 30,352 | 25٫04 ميل2 (64.86 كم2) | 1,212٫00/ميل2 (467.96/كم2) |
ألبيرتفيل | مقاطعة مارشال | 21,160 | 26٫56 ميل2 (68.78 كم2) | 796٫81/ميل2 (307.65/كم2) |
ألكسندر سيتي | مقاطعة تالابوسا | 14,875 | 40٫84 ميل2 (105.77 كم2) | 364٫24/ميل2 (140.64/كم2) |
أليسفيل | مقاطعة بيكنز | 2,486 | 4٫56 ميل2 (11.81 كم2) | 545٫06/ميل2 (210.5/كم2) |
أولغود | مقاطعة بلونت | 622 | 1٫04 ميل2 (2.69 كم2) | 598٫65/ميل2 (231.23/كم2) |
آلتونا | مقاطعة إيتوا مقاطعة بلونت |
933 | 4٫32 ميل2 (11.18 كم2) | 216٫07/ميل2 (83.45/كم2) |
أندالوسيا | مقاطعة كوفينغتون | 9,015 | 19٫66 ميل2 (50.91 كم2) | 458٫64/ميل2 (177.08/كم2) |
آندرسون | مقاطعة لودرديل | 282 | 1٫29 ميل2 (3.35 كم2) | 218٫27/ميل2 (84.18/كم2) |
أننيستون | مقاطعة كالهون | 23,106 | 45٫64 ميل2 (118.19 كم2) | 506٫31/ميل2 (195.5/كم2) |
أراب | مقاطعة مارشال مقاطعة كولمان |
8,050 | 12٫98 ميل2 (33.62 كم2) | 620٫09/ميل2 (239.44/كم2) |
أردمور | مقاطعة ليمستون | 1,194 | 2٫04 ميل2 (5.29 كم2) | 584٫43/ميل2 (225.71/كم2) |
أرغو | مقاطعة سانت كلير مقاطعة جيفرسون |
4,071 | 10٫77 ميل2 (27.9 كم2) | 377٫89/ميل2 (145.91/كم2) |
أريتون | مقاطعة دال | 764 | 5٫09 ميل2 (13.18 كم2) | 150٫1/ميل2 (57.97/كم2) |
آرلي | مقاطعة وينستون | 357 | 3٫76 ميل2 (9.74 كم2) | 94٫92/ميل2 (36.65/كم2) |
آشفورد | مقاطعة هيوستن | 2,148 | 6٫3 ميل2 (16.31 كم2) | 341٫06/ميل2 (131.7/كم2) |
آشلاند | مقاطعة كلاي | 2,037 | 7٫32 ميل2 (18.97 كم2) | 278٫13/ميل2 (107.38/كم2) |
آشفيل | مقاطعة سانت كلير | 2,212 | 19٫21 ميل2 (49.76 كم2) | 115٫12/ميل2 (44.45/كم2) |
آثنز | مقاطعة ليمستون | 21,897 | 39٫54 ميل2 (102.4 كم2) | 553٫84/ميل2 (213.84/كم2) |
أتمور | مقاطعة إسكمبيا | 10,194 | 21٫85 ميل2 (56.6 كم2) | 466٫48/ميل2 (180.11/كم2) |
أتالا | مقاطعة إيتوا | 6,048 | 6٫98 ميل2 (18.08 كم2) | 866٫48/ميل2 (334.51/كم2) |
أوبورن | مقاطعة لي | 53,380 | 58٫07 ميل2 (150.39 كم2) | 919٫28/ميل2 (354.94/كم2) |
أوتاغافيل | مقاطعة أوتوغا | 870 | 7٫62 ميل2 (19.74 كم2) | 114٫17/ميل2 (44.07/كم2) |
أفون | مقاطعة هيوستن | 543 | 2٫65 ميل2 (6.86 كم2) | 205٫14/ميل2 (79.15/كم2) |
بابي | مقاطعة كوفينغتون | 603 | 11٫47 ميل2 (29.71 كم2) | 52٫57/ميل2 (20.3/كم2) |
بايليتون | مقاطعة كولمان | 610 | 5٫26 ميل2 (13.62 كم2) | 115٫99/ميل2 (44.79/كم2) |
باكيرهيل | مقاطعة بربور | 279 | 2٫75 ميل2 (7.12 كم2) | 101٫42/ميل2 (39.19/كم2) |
بانكس | مقاطعة بايك | 179 | 1٫99 ميل2 (5.15 كم2) | 90٫09/ميل2 (34.76/كم2) |
باي مينيتي | مقاطعة بالدوين | 8,044 | 8٫57 ميل2 (22.19 كم2) | 938٫73/ميل2 (362.51/كم2) |
بايو لا باتر | مقاطعة موبيل | 2,558 | 7٫48 ميل2 (19.37 كم2) | 342٫07/ميل2 (132.06/كم2) |
بير كريك | مقاطعة ماريون | 1,070 | 13٫63 ميل2 (35.3 كم2) | 78٫51/ميل2 (30.31/كم2) |
بياتريس | مقاطعة مونرو | 301 | 1٫35 ميل2 (3.5 كم2) | 222٫47/ميل2 (86/كم2) |
بيافيرتون | مقاطعة لامار | 201 | 4٫59 ميل2 (11.88 كم2) | 43٫81/ميل2 (16.92/كم2) |
بيلك | مقاطعة فاييت | 215 | 1٫39 ميل2 (3.59 كم2) | 155٫12/ميل2 (59.89/كم2) |
بينتون | مقاطعة لوندز | 49 | 0٫3 ميل2 (0.78 كم2) | 162٫25/ميل2 (62.82/كم2) |
بيري | مقاطعة فاييت | 1,148 | 10٫77 ميل2 (27.89 كم2) | 106٫62/ميل2 (41.16/كم2) |
بيسمير | مقاطعة جيفرسون | 27,456 | 39٫85 ميل2 (103.2 كم2) | 689٫02/ميل2 (266.05/كم2) |
بيلنغسلاي | مقاطعة أوتوغا | 144 | 1٫31 ميل2 (3.38 كم2) | 110٫26/ميل2 (42.6/كم2) |
برمنغهام | مقاطعة جيفرسون مقاطعة شيلبي |
212,237 | 146٫07 ميل2 (378.3 كم2) | 1,453٫01/ميل2 (561.03/كم2) |
بلاك | مقاطعة جنيف | 207 | 3٫08 ميل2 (7.98 كم2) | 67٫19/ميل2 (25.94/كم2) |
بلونتسفيل | مقاطعة بلونت | 1,684 | 5٫42 ميل2 (14.03 كم2) | 310٫82/ميل2 (120.03/كم2) |
بلو سبرينغز | مقاطعة بربور | 96 | 2٫9 ميل2 (7.5 كم2) | 33٫15/ميل2 (12.8/كم2) |
بواز | مقاطعة مارشال مقاطعة إيتوا |
9,551 | 14٫55 ميل2 (37.68 كم2) | 656٫43/ميل2 (253.48/كم2) |
بوليج | مقاطعة غرين | 328 | 3٫95 ميل2 (10.23 كم2) | 83٫04/ميل2 (32.06/كم2) |
بون أير | مقاطعة تالاديجا | 116 | 1٫33 ميل2 (3.44 كم2) | 87٫42/ميل2 (33.72/كم2) |
برانتلي | مقاطعة كرينشو | 809 | 3٫11 ميل2 (8.05 كم2) | 260٫38/ميل2 (100.5/كم2) |
برينت | مقاطعة بيب | 4,947 | 8٫78 ميل2 (22.74 كم2) | 563٫5/ميل2 (217.55/كم2) |
بريوتون | مقاطعة إسكمبيا | 5,408 | 11٫2 ميل2 (29.01 كم2) | 482٫73/ميل2 (186.42/كم2) |
بريدجبورت | مقاطعة جاكسون | 2,418 | 4٫41 ميل2 (11.43 كم2) | 548٫05/ميل2 (211.55/كم2) |
بريغهتون | مقاطعة جيفرسون | 2,945 | 1٫42 ميل2 (3.67 كم2) | 2,076٫87/ميل2 (802.45/كم2) |
بريليانت | مقاطعة ماريون | 900 | 10٫69 ميل2 (27.69 كم2) | 84٫19/ميل2 (32.5/كم2) |
بروكسايد | مقاطعة جيفرسون | 1,363 | 6٫4 ميل2 (16.59 كم2) | 212٫84/ميل2 (82.16/كم2) |
بروكوود | مقاطعة توسكالوسا | 1,828 | 8٫36 ميل2 (21.66 كم2) | 218٫58/ميل2 (84.4/كم2) |
برونديدج | مقاطعة بايك | 2,076 | 9٫75 ميل2 (25.24 كم2) | 213٫01/ميل2 (82.25/كم2) |
بتلر | مقاطعة شوكتو | 1,894 | 5٫57 ميل2 (14.42 كم2) | 340٫16/ميل2 (131.35/كم2) |
كاليرا | مقاطعة شيلبي مقاطعة شيلتون |
11,620 | 24٫09 ميل2 (62.39 كم2) | 482٫34/ميل2 (186.25/كم2) |
كامدين | مقاطعة ويلكوكس | 2,020 | 4٫18 ميل2 (10.84 كم2) | 482٫79/ميل2 (186.35/كم2) |
كامب هيل | مقاطعة تالابوسا | 1,014 | 8٫99 ميل2 (23.28 كم2) | 112٫79/ميل2 (43.56/كم2) |
كاربون هيل | مقاطعة ووكر | 2,021 | 5٫5 ميل2 (14.24 كم2) | 367٫45/ميل2 (141.92/كم2) |
كارديف | مقاطعة جيفرسون | 55 | 0٫25 ميل2 (0.65 كم2) | 219٫12/ميل2 (84.62/كم2) |
كارولاينا | مقاطعة كوفينغتون | 297 | 1٫11 ميل2 (2.87 كم2) | 267٫81/ميل2 (103.48/كم2) |
كاروللتون | مقاطعة بيكنز | 1,019 | 2٫06 ميل2 (5.33 كم2) | 495٫14/ميل2 (191.18/كم2) |
كاسلبيري | مقاطعة كونيكو | 583 | 1٫71 ميل2 (4.43 كم2) | 340٫74/ميل2 (131.6/كم2) |
سايدر بلوف | مقاطعة شيروكي | 1,820 | 5٫07 ميل2 (13.13 كم2) | 358٫97/ميل2 (138.61/كم2) |
سنتر بوينت | مقاطعة جيفرسون | 16,921 | 6٫12 ميل2 (15.84 كم2) | 2,766٫68/ميل2 (1,068.24/كم2) |
سنتر | مقاطعة شيروكي | 3,489 | 11٫44 ميل2 (29.62 كم2) | 305٫06/ميل2 (117.79/كم2) |
سنترفيل | مقاطعة بيب | 2,778 | 9٫45 ميل2 (24.48 كم2) | 293٫94/ميل2 (113.48/كم2) |
تشاتوم | مقاطعة واشنطن | 1,288 | 10٫72 ميل2 (27.77 كم2) | 120٫13/ميل2 (46.38/كم2) |
تشيلسيا | مقاطعة شيلبي | 10,183 | 21٫35 ميل2 (55.28 كم2) | 477٫07/ميل2 (184.21/كم2) |
شيروكي | مقاطعة كولبيرت | 1,048 | 2٫22 ميل2 (5.74 كم2) | 472٫92/ميل2 (182.58/كم2) |
تشيكاسو | مقاطعة موبيل | 6,106 | 4٫21 ميل2 (10.9 كم2) | 1,451٫39/ميل2 (560.18/كم2) |
تشيلدرسبورغ | مقاطعة تالاديجا مقاطعة شيلبي |
5,175 | 12٫35 ميل2 (31.97 كم2) | 419٫16/ميل2 (161.87/كم2) |
سيترونيل | مقاطعة موبيل | 3,905 | 25٫73 ميل2 (66.65 كم2) | 151٫74/ميل2 (58.59/كم2) |
كلانتون | مقاطعة شيلتون | 8,619 | 21٫94 ميل2 (56.81 كم2) | 392٫93/ميل2 (151.72/كم2) |
كلاي | مقاطعة جيفرسون | 9,708 | 9٫93 ميل2 (25.73 كم2) | 977٫35/ميل2 (377.3/كم2) |
كلايهاتتشي | مقاطعة دال | 589 | 2٫72 ميل2 (7.04 كم2) | 216٫7/ميل2 (83.66/كم2) |
كلايتون | مقاطعة بربور | 3,008 | 6٫68 ميل2 (17.29 كم2) | 450٫5/ميل2 (173.97/كم2) |
كليفلاند | مقاطعة بلونت | 1,303 | 7٫84 ميل2 (20.3 كم2) | 166٫22/ميل2 (64.19/كم2) |
كليو | مقاطعة بربور | 1,399 | 10٫07 ميل2 (26.07 كم2) | 138٫98/ميل2 (53.66/كم2) |
كوالينغ | مقاطعة توسكالوسا | 1,657 | 5٫02 ميل2 (13.01 كم2) | 329٫88/ميل2 (127.36/كم2) |
كوفي سبرينغ | مقاطعة جنيف | 228 | 0٫78 ميل2 (2.03 كم2) | 290٫82/ميل2 (112.32/كم2) |
كوفيفيل | مقاطعة كلارك | 352 | 4٫52 ميل2 (11.71 كم2) | 77٫88/ميل2 (30.06/كم2) |
كوكير | مقاطعة توسكالوسا | 979 | 2٫03 ميل2 (5.25 كم2) | 482٫74/ميل2 (186.48/كم2) |
كولينسفيل | مقاطعة ديكالب مقاطعة شيروكي |
1,983 | 3٫92 ميل2 (10.14 كم2) | 506٫38/ميل2 (195.56/كم2) |
كولوني | مقاطعة كولمان | 268 | 2٫25 ميل2 (5.83 كم2) | 119٫01/ميل2 (45.97/كم2) |
كولومبيا | مقاطعة هيوستن | 740 | 3٫93 ميل2 (10.18 كم2) | 188٫25/ميل2 (72.69/كم2) |
كولومبيانا | مقاطعة شيلبي | 4,197 | 16٫09 ميل2 (41.67 كم2) | 260٫88/ميل2 (100.72/كم2) |
كووسادا | مقاطعة إلمور | 1,224 | 7٫08 ميل2 (18.33 كم2) | 172٫95/ميل2 (66.78/كم2) |
كوردوفا | مقاطعة ووكر | 2,095 | 5٫83 ميل2 (15.09 كم2) | 359٫53/ميل2 (138.83/كم2) |
قطنوود | مقاطعة هيوستن | 1,289 | 5٫77 ميل2 (14.95 كم2) | 223٫28/ميل2 (86.22/كم2) |
كاونتي لاين | مقاطعة بلونت مقاطعة جيفرسون |
258 | 0٫97 ميل2 (2.5 كم2) | 267٫36/ميل2 (103.2/كم2) |
كاورتلاند | مقاطعة لورنس | 609 | 2٫92 ميل2 (7.55 كم2) | 208٫92/ميل2 (80.66/كم2) |
كوارتس | مقاطعة هيوستن | 1,871 | 7٫25 ميل2 (18.78 كم2) | 258٫07/ميل2 (99.63/كم2) |
كريولا | مقاطعة موبيل | 1,926 | 14٫24 ميل2 (36.88 كم2) | 135٫26/ميل2 (52.22/كم2) |
كرووسفيل | مقاطعة ديكالب | 1,862 | 8٫37 ميل2 (21.67 كم2) | 222٫49/ميل2 (85.93/كم2) |
كوبا | مقاطعة سمتر | 346 | 4٫06 ميل2 (10.52 كم2) | 85٫18/ميل2 (32.89/كم2) |
كولمان | مقاطعة كولمان | 14,775 | 19٫38 ميل2 (50.18 كم2) | 762٫5/ميل2 (294.44/كم2) |
كوسيتا | مقاطعة شامبيرس | 123 | 2٫62 ميل2 (6.78 كم2) | 46٫96/ميل2 (18.14/كم2) |
ديدفيل | مقاطعة تالابوسا | 3,230 | 15٫94 ميل2 (41.29 كم2) | 202٫62/ميل2 (78.23/كم2) |
داليفيل | مقاطعة دال | 5,295 | 14٫09 ميل2 (36.49 كم2) | 375٫83/ميل2 (145.11/كم2) |
ديفني | مقاطعة بالدوين | 21,570 | 16٫24 ميل2 (42.06 كم2) | 1,328٫12/ميل2 (512.84/كم2) |
داوفين إيسلند | مقاطعة موبيل | 1,238 | 6٫35 ميل2 (16.44 كم2) | 195٫02/ميل2 (75.3/كم2) |
دافيستون | مقاطعة تالابوسا | 214 | 9٫14 ميل2 (23.66 كم2) | 23٫43/ميل2 (9.04/كم2) |
دايتون | مقاطعة مارينغو | 52 | 1 ميل2 (2.58 كم2) | 52٫1/ميل2 (20.16/كم2) |
دياتسفيل | مقاطعة إلمور | 1,154 | 4٫66 ميل2 (12.07 كم2) | 247٫53/ميل2 (95.61/كم2) |
ديكاتور | مقاطعة مورغان مقاطعة ليمستون |
55,683 | 53٫67 ميل2 (139.01 كم2) | 1,037٫45/ميل2 (400.57/كم2) |
ديموبوليس | مقاطعة مارينغو | 7,483 | 17٫74 ميل2 (45.94 كم2) | 421٫86/ميل2 (162.89/كم2) |
ديترويت | مقاطعة لامار | 237 | 1٫33 ميل2 (3.43 كم2) | 178٫73/ميل2 (69.1/كم2) |
دوج سيتي | مقاطعة كولمان | 593 | 3٫44 ميل2 (8.91 كم2) | 172٫33/ميل2 (66.55/كم2) |
دورا | مقاطعة ووكر | 2,025 | 7٫51 ميل2 (19.45 كم2) | 269٫64/ميل2 (104.11/كم2) |
دوثان | مقاطعة هيوستن مقاطعة دال مقاطعة هنري |
65,496 | 89٫4 ميل2 (231.53 كم2) | 732٫63/ميل2 (282.88/كم2) |
دوبل سبرينغ | مقاطعة وينستون | 1,083 | 4٫11 ميل2 (10.64 كم2) | 263٫57/ميل2 (101.79/كم2) |
دوغلاس | مقاطعة مارشال | 744 | 3٫4 ميل2 (8.82 كم2) | 218٫57/ميل2 (84.35/كم2) |
دوزير | مقاطعة كرينشو | 329 | 2٫96 ميل2 (7.66 كم2) | 111٫22/ميل2 (42.95/كم2) |
دوتتون | مقاطعة جاكسون | 315 | 0٫86 ميل2 (2.24 كم2) | 364٫58/ميل2 (140.63/كم2) |
إيست بريوتون | مقاطعة إسكمبيا | 2,478 | 3٫41 ميل2 (8.83 كم2) | 727٫11/ميل2 (280.63/كم2) |
إيكليكتيك | مقاطعة إلمور | 1,001 | 4٫21 ميل2 (10.89 كم2) | 237٫99/ميل2 (91.92/كم2) |
إدواردسفيل | مقاطعة كليبورن | 202 | 16٫44 ميل2 (42.59 كم2) | 12٫28/ميل2 (4.74/كم2) |
إيلبا | مقاطعة كوفي | 3,940 | 15٫34 ميل2 (39.72 كم2) | 256٫88/ميل2 (99.19/كم2) |
إيلبيرتا | مقاطعة بالدوين | 1,498 | 6٫76 ميل2 (17.5 كم2) | 221٫7/ميل2 (85.6/كم2) |
إلدريدج | مقاطعة ووكر | 130 | 0٫7 ميل2 (1.81 كم2) | 185٫71/ميل2 (71.82/كم2) |
إلكمونت | مقاطعة ليمستون | 434 | 1٫63 ميل2 (4.22 كم2) | 266٫26/ميل2 (102.84/كم2) |
إلمور | مقاطعة إلمور | 1,262 | 3٫95 ميل2 (10.23 كم2) | 319٫49/ميل2 (123.36/كم2) |
إيميل | مقاطعة سمتر | 53 | 0٫21 ميل2 (0.55 كم2) | 251٫18/ميل2 (96.36/كم2) |
إنتربرايز | مقاطعة كوفي مقاطعة دال |
26,562 | 31٫24 ميل2 (80.91 كم2) | 850٫2/ميل2 (328.29/كم2) |
إيبيس | مقاطعة سمتر | 192 | 1٫92 ميل2 (4.97 كم2) | 100٫05/ميل2 (38.63/كم2) |
إيثيلسفيل | مقاطعة بيكنز | 81 | 0٫57 ميل2 (1.47 كم2) | 142٫86/ميل2 (55.1/كم2) |
يوفولا | مقاطعة بربور | 13,137 | 59٫39 ميل2 (153.81 كم2) | 221٫2/ميل2 (85.41/كم2) |
يوتاو | مقاطعة غرين | 2,934 | 11٫93 ميل2 (30.91 كم2) | 245٫87/ميل2 (94.92/كم2) |
إيفا | مقاطعة مورغان | 519 | 4٫07 ميل2 (10.54 كم2) | 127٫49/ميل2 (49.24/كم2) |
إيفرغرين | مقاطعة كونيكو | 3,944 | 15٫6 ميل2 (40.41 كم2) | 252٫77/ميل2 (97.6/كم2) |
إكسل | مقاطعة مونرو | 723 | 1٫65 ميل2 (4.27 كم2) | 438٫71/ميل2 (169.32/كم2) |
فيرفيلد | مقاطعة جيفرسون | 11,117 | 3٫47 ميل2 (8.99 كم2) | 3,202٫82/ميل2 (1,236.60/كم2) |
فيرهوب | مقاطعة بالدوين | 15,326 | 12٫06 ميل2 (31.22 كم2) | 1,271٫34/ميل2 (490.9/كم2) |
فيرفيو | مقاطعة كولمان | 446 | 2٫71 ميل2 (7.02 كم2) | 164٫64/ميل2 (63.53/كم2) |
فوكفيل | مقاطعة مورغان | 1,279 | 3٫78 ميل2 (9.79 كم2) | 338٫45/ميل2 (130.64/كم2) |
فاونسديل | مقاطعة مارينغو | 98 | 0٫28 ميل2 (0.72 كم2) | 353٫79/ميل2 (136.11/كم2) |
فاييت | مقاطعة فاييت | 4,619 | 8٫55 ميل2 (22.14 كم2) | 540٫23/ميل2 (208.63/كم2) |
فايفبوينتس | مقاطعة شامبيرس | 141 | 1٫03 ميل2 (2.67 كم2) | 136٫89/ميل2 (52.81/كم2) |
فلوماتون | مقاطعة إسكمبيا | 1,440 | 5٫09 ميل2 (13.17 كم2) | 283٫13/ميل2 (109.34/كم2) |
فلورالا | مقاطعة كوفينغتون | 1,980 | 10٫53 ميل2 (27.28 كم2) | 188/ميل2 (72.58/كم2) |
فلورنس | مقاطعة لودرديل | 39,319 | 26 ميل2 (67.33 كم2) | 1,512٫44/ميل2 (583.97/كم2) |
فولي | مقاطعة بالدوين | 14,618 | 25٫77 ميل2 (66.73 كم2) | 567٫36/ميل2 (219.06/كم2) |
فوركلاند | مقاطعة غرين | 649 | 3٫49 ميل2 (9.05 كم2) | 185٫75/ميل2 (71.71/كم2) |
فورت ديبوزيت | مقاطعة لوندز | 1,344 | 5٫66 ميل2 (14.66 كم2) | 237٫41/ميل2 (91.68/كم2) |
فورت باين | مقاطعة ديكالب | 14,012 | 55٫49 ميل2 (143.7 كم2) | 252٫53/ميل2 (97.51/كم2) |
فرانكلين | مقاطعة ماكون | 149 | 4٫47 ميل2 (11.57 كم2) | 33٫35/ميل2 (12.88/كم2) |
فريسكو سيتي | مقاطعة مونرو | 1,309 | 4٫03 ميل2 (10.43 كم2) | 325٫14/ميل2 (125.5/كم2) |
فروتهيرست | مقاطعة كليبورن | 284 | 1 ميل2 (2.59 كم2) | 284/ميل2 (109.65/كم2) |
فولتون | مقاطعة كلارك | 272 | 2٫45 ميل2 (6.35 كم2) | 110٫98/ميل2 (42.83/كم2) |
فولتوندال | مقاطعة جيفرسون | 8,380 | 12٫2 ميل2 (31.59 كم2) | 687٫05/ميل2 (265.27/كم2) |
فايف | مقاطعة ديكالب | 1,018 | 4٫41 ميل2 (11.41 كم2) | 231٫05/ميل2 (89.22/كم2) |
غادسدن | مقاطعة إيتوا | 36,856 | 37٫16 ميل2 (96.24 كم2) | 991٫79/ميل2 (382.96/كم2) |
غينسفيل | مقاطعة سمتر | 208 | 1٫72 ميل2 (4.45 كم2) | 121/ميل2 (46.74/كم2) |
غانت | مقاطعة كوفينغتون | 222 | 0٫65 ميل2 (1.68 كم2) | 341٫54/ميل2 (132.14/كم2) |
غاردن سيتي | مقاطعة كولمان مقاطعة بلونت |
492 | 3٫01 ميل2 (7.79 كم2) | 163٫51/ميل2 (63.16/كم2) |
غاردنديل | مقاطعة جيفرسون | 13,893 | 22٫55 ميل2 (58.39 كم2) | 616٫23/ميل2 (237.93/كم2) |
غيلسفيل | مقاطعة شيروكي | 144 | 0٫34 ميل2 (0.89 كم2) | 419٫83/ميل2 (161.8/كم2) |
غايجر | مقاطعة سمتر | 170 | 0٫95 ميل2 (2.45 كم2) | 179٫89/ميل2 (69.39/كم2) |
جنيفا | مقاطعة جنيف | 4,452 | 15٫87 ميل2 (41.1 كم2) | 280٫51/ميل2 (108.32/كم2) |
جورجيانا | مقاطعة بتلر | 1,738 | 6٫24 ميل2 (16.15 كم2) | 278٫66/ميل2 (107.62/كم2) |
جيرالدين | مقاطعة ديكالب | 896 | 3٫92 ميل2 (10.14 كم2) | 228٫75/ميل2 (88.36/كم2) |
جيلبرتاون | مقاطعة شوكتو | 215 | 0٫78 ميل2 (2.02 كم2) | 275٫99/ميل2 (106.44/كم2) |
غلين ألن | مقاطعة فاييت مقاطعة ماريون |
510 | 6٫55 ميل2 (16.97 كم2) | 77٫82/ميل2 (30.05/كم2) |
غلنكو | مقاطعة إيتوا مقاطعة كالهون |
5,160 | 16٫93 ميل2 (43.85 كم2) | 304٫73/ميل2 (117.67/كم2) |
غلنوود | مقاطعة كرينشو | 187 | 0٫73 ميل2 (1.89 كم2) | 255٫81/ميل2 (98.94/كم2) |
غولدفيل | مقاطعة تالابوسا | 55 | 0٫99 ميل2 (2.55 كم2) | 55٫78/ميل2 (21.57/كم2) |
غود هوب | مقاطعة كولمان | 2,264 | 7٫94 ميل2 (20.55 كم2) | 285٫32/ميل2 (110.17/كم2) |
غودووتر | مقاطعة كوسا | 1,475 | 6٫49 ميل2 (16.82 كم2) | 227٫13/ميل2 (87.69/كم2) |
غوردو | مقاطعة بيكنز | 1,750 | 3٫25 ميل2 (8.42 كم2) | 537٫96/ميل2 (207.84/كم2) |
غوردن | مقاطعة هيوستن | 332 | 3٫2 ميل2 (8.3 كم2) | 103٫62/ميل2 (40/كم2) |
غوردنفيل | مقاطعة لوندز | 326 | 5٫54 ميل2 (14.35 كم2) | 58٫82/ميل2 (22.72/كم2) |
غوشن | مقاطعة بايك | 266 | 2٫56 ميل2 (6.64 كم2) | 103٫83/ميل2 (40.06/كم2) |
غرانت | مقاطعة مارشال | 896 | 1٫78 ميل2 (4.62 كم2) | 502٫24/ميل2 (193.94/كم2) |
غريسفيل | مقاطعة جيفرسون | 2,165 | 16٫92 ميل2 (43.83 كم2) | 127٫94/ميل2 (49.4/كم2) |
غرينسبورو | مقاطعة هيل | 2,497 | 2٫38 ميل2 (6.16 كم2) | 1,050٫48/ميل2 (405.36/كم2) |
غرينفيل | مقاطعة بتلر | 8,135 | 21٫36 ميل2 (55.31 كم2) | 380٫94/ميل2 (147.08/كم2) |
غرايمس | مقاطعة دال | 558 | 1٫25 ميل2 (3.24 كم2) | 446٫04/ميل2 (172.22/كم2) |
غروف هيل | مقاطعة كلارك | 1,570 | 4٫97 ميل2 (12.87 كم2) | 315٫96/ميل2 (121.99/كم2) |
غوين | مقاطعة ماريون | 2,376 | 14٫96 ميل2 (38.73 كم2) | 158٫88/ميل2 (61.35/كم2) |
غلف شورز | مقاطعة بالدوين | 9,741 | 23٫16 ميل2 (59.97 كم2) | 420٫67/ميل2 (162.43/كم2) |
غنترسفيل | مقاطعة مارشال | 8,197 | 25٫39 ميل2 (65.77 كم2) | 322٫79/ميل2 (124.63/كم2) |
غيرلي | مقاطعة ماديسون | 801 | 3٫52 ميل2 (9.11 كم2) | 227٫82/ميل2 (87.93/كم2) |
غو-وين | مقاطعة ماريون مقاطعة فاييت |
176 | 1٫94 ميل2 (5.03 كم2) | 90٫67/ميل2 (34.99/كم2) |
هاكلبيرغ | مقاطعة ماريون | 1,516 | 15٫27 ميل2 (39.56 كم2) | 99٫25/ميل2 (38.32/كم2) |
هيلبيرغ | مقاطعة هنري | 103 | 3٫84 ميل2 (9.94 كم2) | 26٫84/ميل2 (10.36/كم2) |
هاليفيل | مقاطعة وينستون مقاطعة ماريون |
4,173 | 8٫29 ميل2 (21.47 كم2) | 503٫44/ميل2 (194.36/كم2) |
هاميلتون | مقاطعة ماريون | 6,885 | 38٫06 ميل2 (98.58 كم2) | 180٫88/ميل2 (69.84/كم2) |
هاموندفيل | مقاطعة ديكالب | 488 | 4٫9 ميل2 (12.7 كم2) | 99٫55/ميل2 (38.43/كم2) |
هينسفيل | مقاطعة كولمان | 2,982 | 4٫21 ميل2 (10.91 كم2) | 707٫98/ميل2 (273.33/كم2) |
هاربرسفيل | مقاطعة شيلبي | 1,637 | 20٫73 ميل2 (53.68 كم2) | 78٫98/ميل2 (30.5/كم2) |
هارتفورد | مقاطعة جنيف | 2,624 | 6٫24 ميل2 (16.15 كم2) | 420٫72/ميل2 (162.48/كم2) |
هارتسيل | مقاطعة مورغان | 14,255 | 16٫26 ميل2 (42.12 كم2) | 876٫58/ميل2 (338.44/كم2) |
هيدن | مقاطعة بلونت | 444 | 1٫12 ميل2 (2.9 كم2) | 396٫43/ميل2 (153.1/كم2) |
هينفيل | مقاطعة لوندز | 932 | 1٫86 ميل2 (4.82 كم2) | 500٫81/ميل2 (193.36/كم2) |
هيدلاند | مقاطعة هنري | 4,510 | 30٫28 ميل2 (78.43 كم2) | 148٫92/ميل2 (57.5/كم2) |
هيث | مقاطعة كوفينغتون | 254 | 0٫89 ميل2 (2.31 كم2) | 285٫39/ميل2 (109.96/كم2) |
هيفلن | مقاطعة كليبورن | 3,480 | 16٫05 ميل2 (41.57 كم2) | 216٫82/ميل2 (83.71/كم2) |
هيلينا | مقاطعة شيلبي مقاطعة جيفرسون |
16,793 | 20٫35 ميل2 (52.69 كم2) | 825٫41/ميل2 (318.71/كم2) |
هيناغار | مقاطعة ديكالب | 2,344 | 22٫27 ميل2 (57.68 كم2) | 105٫25/ميل2 (40.64/كم2) |
هايلاند ليك | مقاطعة بلونت | 412 | 1٫63 ميل2 (4.22 كم2) | 252٫61/ميل2 (97.63/كم2) |
