تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دورة فرنسا المفتوحة 2003 - فردي الرجال
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | ألبيرت كوستا | |||
البطل(ة) | خوان كارلوس فيريرو | |||
الوصيف(ة) | مارتن فيركيرك | |||
النتيجة | 6–1، 6–3، 6–2 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في دورة فرنسا المفتوحة 2003 - فردي الرجال فاز الإسباني خوان كارلوس فيريرو بلقب البطولة بعد فوزه على الهولندي مارتن فيركيرك في المباراة النهائية بنتيجة 6–1، 6–3، 6–2.[1]
التوزيع
- ليتون هيووت (الجولة الثالثة)
- أندريه أغاسي (ربع النهائي)
- خوان كارلوس فيريرو (البطل)
- كارلوس مويا (ربع النهائي)
- روجر فيدرير (الجولة الأولى)
- أندي روديك (الجولة الأولى)
- غييرمو كوريا (نصف النهائي)
- ديفيد نالبانديان (الجولة الثانية)
- ألبيرت كوستا (نصف النهائي)
- بارادورن سرايشافان (الجولة الأولى)
- راينر شوتلر (الجولة الرابعة)
- سجينغ شالكن (الجولة الثالثة, انسحاب)
- جيري نوفاك (الجولة الرابعة)
- سيباستيان غروجان (الجولة الثانية)
- غوستافو كويرتن (الجولة الرابعة)
- أليكس كوريتخا (الجولة الأولى)
- يفغيني كافلنيكوف (الجولة الثانية)
- أجوستين كاليري (الجولة الأولى)
- فيرناندو غونزاليس (ربع النهائي)
- فيليكس مانتيلا (الجولة الرابعة)
- غاستون غاوديو (الجولة الثالثة)
- واين فيريرا (الجولة الثالثة, انسحاب بسبب الإصابة)
- يونس العيناوي (الجولة الثالثة)
- جيمس بليك (الجولة الثانية)
- تيم هينمان (الجولة الثالثة)
- اكزافييه ماليسه (الجولة الثالثة)
- ميخائيل يوجني (الجولة الثانية)
- تومي روبريدو (ربع النهائي)
- فينسنت سباديا (الجولة الثالثة)
- ياركو نييمينن (الجولة الرابعة)
- خوان اجناثيو شيلا (الجولة الثالثة)
- أرنو كليمان (الجولة الرابعة)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
28 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | ألبيرت كوستا | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ألبيرت كوستا | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | فيرناندو غونزاليس | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
مارتن فيركيرك | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
مارتن فيركيرك | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | كارلوس مويا | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
مارتن فيركيرك | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
7 | غييرمو كوريا | 64 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||
7 | غييرمو كوريا | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | أندريه أغاسي | 6 | 3 | 2 | 4 |
النصف العلوي
قسم 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
براين فاهالي | 4 | 1 | 78 | 3 | 1 | ليتون هيووت | 6 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاي دافيدينكو | 6 | 7 | 6 | نيكولاي دافيدينكو | 3 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
غريغ روزيدسكي | 3 | 5 | 2 | 1 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
يوناس بيوركمان | 6 | 6 | 6 | 28 | تومي روبريدو | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ماكس ميرني | 1 | 2 | 4 | يوناس بيوركمان | 62 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | جيوفاني لابنتي | 6 | 63 | 6 | 1 | r | 28 | تومي روبريدو | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | تومي روبريدو | 3 | 77 | 3 | 3 | 28 | تومي روبريدو | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | غاستون غاوديو | 7 | 6 | 6 | 15 | غوستافو كويرتن | 4 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 5 | 3 | 3 | 21 | غاستون غاوديو | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أوليفييه موتيس | 6 | 65 | 6 | 6 | أوليفييه موتيس | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جيروم جولمارد | 2 | 77 | 2 | 3 | 21 | غاستون غاوديو | 61 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
هشام أرازي | 6 | 77 | 2 | 6 | 15 | غوستافو كويرتن | 77 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
رايمون سلويتر | 2 | 63 | 6 | 0 | هشام أرازي | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
مارك روسيه | 2 | 77 | 3 | 63 | 15 | غوستافو كويرتن | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | غوستافو كويرتن | 6 | 63 | 6 | 77 |
قسم 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ألبيرت كوستا | 63 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | سيرجيو رويتمان | 77 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | ألبيرت كوستا | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
واين آرثرز | 1 | 6 | 1 | 62 | راديك ستيبانيك | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 6 | 4 | 6 | 77 | 9 | ألبيرت كوستا | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ريشارد جاسكيه | 3 | 64 | 0 | r | نيكولاس لابينتي | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
نيكولاس لابينتي | 6 | 77 | 3 | نيكولاس لابينتي | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
فرانكو سكيلاري | 7 | 77 | 6 | فرانكو سكيلاري | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | أجوستين كاليري | 5 | 62 | 3 | 9 | ألبيرت كوستا | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | أرنو كليمان | 6 | 6 | 6 | 32 | أرنو كليمان | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
توماس إينكفيست | 3 | 4 | 2 | 32 | أرنو كليمان | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
لارس بورغسمولر | 77 | 6 | 4 | 6 | لارس بورغسمولر | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ماردي فيش | 63 | 2 | 6 | 1 | 32 | أرنو كليمان | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | نيكولا كوتيلوت | 6 | 6 | 6 | Q | نيكولا كوتيلوت | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ديفيد سانغوينيتي | 3 | 3 | 4 | Q | نيكولا كوتيلوت | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | ديفيد نالبانديان | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | ديفيد نالبانديان | 6 | 6 | 3 | 7 |
قسم 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | خوان كارلوس فيريرو | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ميشال كراتوشفيل | 5 | 5 | 4 | 3 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ماجنوس نورمان | 4 | 1 | 3 | نيكولاس ماسو | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
نيكولاس ماسو | 6 | 6 | 6 | 3 | خوان كارلوس فيريرو | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
تود مارتن | 4 | 6 | 6 | 6 | 25 | تيم هينمان | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
خوسيه أكاسوسو | 6 | 3 | 4 | 2 | تود مارتن | 65 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
فلاديمير فولطشكوف | 2 | 3 | 1 | 25 | تيم هينمان | 77 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | تيم هينمان | 6 | 6 | 6 | 3 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | فيليكس مانتيلا | 77 | 6 | 77 | 20 | فيليكس مانتيلا | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
إي هيونغ تايك | 63 | 4 | 64 | 20 | فيليكس مانتيلا | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | Q | فيديريكو براون | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | فيديريكو براون | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | فيليكس مانتيلا | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | أليسكاندر وسكي | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | فيرناندو فيسنتي | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
فيرناندو فيسنتي | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | فيرناندو فيسنتي | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أدريان فوينا | 4 | 63 | 6 | 3 | 14 | سيباستيان غروجان | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | سيباستيان غروجان | 6 | 77 | 3 | 6 |
قسم 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | سجينغ شالكن | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | سكوت درابر | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | سجينغ شالكن | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | مايكل تشانج | 5 | 1 | 1 | فابريس سانتورو | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 7 | 6 | 6 | 12 | سجينغ شالكن | 64 | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | تيري أسكيون | 6 | 2 | 4 | 4 | 19 | فيرناندو غونزاليس | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ألبرت بورتاس | 3 | 6 | 6 | 6 | ألبرت بورتاس | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
جان مايكل غامبيل | 0 | 2 | 3 | 19 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | 19 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ياركو نييمينن | 77 | 64 | 6 | 6 | 30 | ياركو نييمينن | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
نيكولا إسكوديه | 63 | 77 | 3 | 1 | 30 | ياركو نييمينن | 1 | 1 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | جوليان فارليت | 6 | 4 | 6 | 77 | Q | جوليان فارليت | 6 | 6 | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
كينيث كارلسن | 1 | 6 | 3 | 65 | 30 | ياركو نييمينن | 61 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 4 | 3 | 2 | Q | فيكتور هانيسكو | 77 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | فيكتور هانيسكو | 6 | 6 | 6 | Q | فيكتور هانيسكو | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
سركيس سركيسيان | 63 | 6 | 6 | 6 | سركيس سركيسيان | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | أندي روديك | 77 | 1 | 2 | 4 |
النصف السفلي
قسم 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | روجر فيدرير | 66 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
لويس هورنا | 78 | 6 | 77 | لويس هورنا | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
جيليكو كرايان | 3 | 4 | 4 | مارتن فيركيرك | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
مارتن فيركيرك | 6 | 6 | 6 | مارتن فيركيرك | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
جون فان لوتام | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 29 | فينسنت سباديا | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | ديك نورمان | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | جون فان لوتام | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
إيراكلي لابادزي | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 29 | فينسنت سباديا | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | فينسنت سباديا | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | مارتن فيركيرك | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | واين فيريرا | 6 | 6 | 6 | 11 | راينر شوتلر | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
توماس بيرند | 4 | 2 | 3 | 22 | واين فيريرا | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دافيد فيرير | 6 | 6 | 77 | دافيد فيرير | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 2 | 2 | 62 | 22 | واين فيريرا | 3 | 6 | 63 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
جان رينيه ليسنار | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | راينر شوتلر | 6 | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ماريانو دلفينو | 1 | 4 | 6 | 4 | جان رينيه ليسنار | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
سيسيل ماميت | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | راينر شوتلر | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | راينر شوتلر | 6 | 2 | 6 | 6 |
قسم 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | جيري نوفاك | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | جوليان بنيتو | 2 | 3 | 2 | 13 | جيري نوفاك | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | نيكولا مايو | 5 | 1 | 65 | Q | مارك لوبيث | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | مارك لوبيث | 7 | 6 | 77 | 13 | جيري نوفاك | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
كارول كوسيرا | 2 | 3 | 2 | إيفان ليوبيسيتش | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
إيفان ليوبيسيتش | 6 | 6 | 6 | إيفان ليوبيسيتش | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
تايلور دينت | 4 | 3 | 63 | 24 | جيمس بليك | 3 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | جيمس بليك | 6 | 6 | 77 | 13 | جيري نوفاك | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | خوان اجناثيو شيلا | 3 | 77 | 6 | 7 | 4 | كارلوس مويا | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | سيريل سولينيه | 6 | 63 | 3 | 5 | 31 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | إيفو هيوبيرجير | 65 | 6 | 2 | 2 | LL | جورجيو جاليمبيرتي | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | جورجيو جاليمبيرتي | 77 | 4 | 6 | 6 | 31 | خوان اجناثيو شيلا | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
مارك فيليبوسيس | 2 | 61 | 7 | 6 | 6 | 4 | كارلوس مويا | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | أليكس كيم (تنس) | 6 | 77 | 5 | 2 | 2 | مارك فيليبوسيس | 2 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
LL | فيليبو فولاندري | 67 | 6 | 2 | 3 | 4 | كارلوس مويا | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
4 | كارلوس مويا | 79 | 4 | 6 | 6 |
قسم 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | غييرمو كوريا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
أندريه سا | 3 | 1 | 1 | 7 | غييرمو كوريا | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | تود لارخام | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
نيكولاس كيفر | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | غييرمو كوريا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | أتيلا سافولت | 7 | 77 | 4 | 6 | Q | أتيلا سافولت | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
أندرياس فينسيجويرا | 5 | 64 | 6 | 0 | Q | أتيلا سافولت | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ديفيد سانشيز (تنس) | 3 | 0 | 0 | 27 | ميخائيل يوجني | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 6 | 7 | غييرمو كوريا | 6 | 77 | 5 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | يونس العيناوي | 6 | 6 | 6 | ماريانو زاباليتا | 4 | 64 | 7 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
أنطوني دوبوي | 4 | 4 | 4 | 23 | يونس العيناوي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | كريستوف روخوس | 7 | 6 | 6 | Q | كريستوف روخوس | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | هيرميس جامونال | 5 | 3 | 3 | 23 | يونس العيناوي | 2 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
ماريانو زاباليتا | 6 | 710 | 6 | ماريانو زاباليتا | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
فيليسيانو لوبيز | 2 | 68 | 0 | ماريانو زاباليتا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
دومينيك هرباتي | 6 | 3 | 6 | 7 | دومينيك هرباتي | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | بارادورن سرايشافان | 4 | 6 | 0 | 5 |
قسم 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | أليكس كوريتخا | 7 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | غالو بلانكو | 5 | 6 | 6 | 7 | Q | غالو بلانكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ماريانو بويرتا | 6 | 4 | 77 | 6 | ماريانو بويرتا | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
جستين جيملستوب | 2 | 6 | 61 | 1 | Q | غالو بلانكو | 63 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
فلافيو ساريتا | 77 | 6 | 6 | فلافيو ساريتا | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ألبرتو مارتن | 64 | 0 | 0 | فلافيو ساريتا | 6 | 3 | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جوليان بوتيه | 1 | 2 | 4 | 17 | يفغيني كافلنيكوف | 4 | 6 | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | يفغيني كافلنيكوف | 6 | 6 | 6 | فلافيو ساريتا | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | اكزافييه ماليسه | 7 | 6 | 6 | 2 | أندريه أغاسي | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | أليكس كالاترافا | 5 | 4 | 2 | 26 | اكزافييه ماليسه | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
ستيفان كوبيك | 7 | 6 | 6 | ستيفان كوبيك | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ألكسندر بوب (تنس) | 5 | 2 | 3 | 26 | اكزافييه ماليسه | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
مارسيلو ريوس | 1 | 0 | r | 2 | أندريه أغاسي | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ماريو أنشيك | 6 | 1 | ماريو أنشيك | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
كارول بيك | 2 | 3 | 3 | 2 | أندريه أغاسي | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | أندريه أغاسي | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Main Draw نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.