دورة فرنسا المفتوحة 2009 - فردي الرجال
في دورة فرنسا المفتوحة 2009 - فردي الرجال فاز السويسري روجر فيدرير بلقب البطولة بعد فوزه على السويدي روبن سودرلينغ في المباراة النهائية بنتيجة 6–1، 7–6(7–1)، 6–4.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
البطل(ة) | روجر فيدرير | |||
الوصيف(ة) | روبن سودرلينغ | |||
النتيجة | 6–1، 7–6(7–1)، 6–4 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
التوزيع
- رافاييل نادال (الجولة الرابعة)
- روجر فيدرير (البطل)
- أندي موراي (ربع النهائي)
- نوفاك دجوكوفيتش (الجولة الثالثة)
- خوان مارتن ديل بوترو (نصف النهائي)
- أندي روديك (الجولة الرابعة)
- جيل سيمون (الجولة الثالثة)
- فرناندو فيرداسكو (الجولة الرابعة)
- جو ويلفرد تسونجا (الجولة الرابعة)
- نيكولاي دافيدينكو (ربع النهائي)
- غاييل مونفيس (ربع النهائي)
- فيرناندو غونزاليس (نصف النهائي)
- مارين سيليتش (الجولة الرابعة)
- دافيد فيرير (الجولة الثالثة)
- جيمس بليك (الجولة الأولى)
- تومي روبريدو (ربع النهائي)
- ستان فافرينكا (الجولة الثالثة)
- راديك ستيبانيك (الجولة الثالثة)
- توماس بيرديتش (الجولة الأولى)
- مارات سافين (الجولة الثانية)
- دميتري تورسنوف (الجولة الأولى)
- ماردي فيش (الجولة الأولى)
- روبن سودرلينغ (النهائي)
- يورجن ميلتسر (الجولة الثالثة)
- إيغور أندريف (الجولة الثالثة)
- إيفو كارلوفيتش (الجولة الأولى)
- راينر شوتلر (الجولة الأولى)
- فيليسيانو لوبيز (الجولة الثانية)
- فيليب كولشرايبر (الجولة الرابعة)
- فيكتور هانيسكو (الجولة الرابعة)
- نيكولاس ألماغرو (الجولة الثالثة)
- بول هنري ماثيو (الجولة الثالثة)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
23 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | نيكولاي دافيدينكو | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | روبن سودرلينغ | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | فيرناندو غونزاليس | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | روبن سودرلينغ | 1 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | تومي روبريدو | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 62 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | غاييل مونفيس | 66 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 7 | 6 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ماركوس دانييل | 5 | 4 | 3 | 1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
إيجور كونيتسين | 7 | 65 | 3 | 1 | تايموراز غاباشفيلي | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
تايموراز غاباشفيلي | 66 | 7 | 6 | 6 | 1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دينيس جريملماير | 3 | 3 | 2 | ليتون هيووت | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
أندري غولوبيف | 6 | 6 | 6 | أندري غولوبيف | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ليتون هيووت | 61 | 64 | 7 | 6 | 6 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | إيفو كارلوفيتش | 7 | 7 | 64 | 4 | 3 | 1 | رافاييل نادال | 2 | 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
23 | روبن سودرلينغ | 7 | 7 | 6 | 23 | روبن سودرلينغ | 6 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
كيفن كيم | 64 | 64 | 2 | 23 | روبن سودرلينغ | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 6 | 62 | 6 | 7 | دينيس ايستومين | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | سانتياجو جيرالدو | 3 | 7 | 3 | 64 | 23 | روبن سودرلينغ | 65 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | إيليا بوزولياتس | 64 | 6 | 5 | 4 | 14 | دافيد فيرير | 7 | 5 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
نيكولاس كيفر | 7 | 3 | 7 | 6 | نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
فريدريكو جيل | 2 | 4 | 4 | 14 | دافيد فيرير | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | ستيفان كوبيك | 2 | 1 | 4 | 10 | نيكولاي دافيدينكو | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
دييغو خوانكويرا | 3 | 7 | 6 | 6 | دييغو خوانكويرا | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
بول كابديفايل | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاس ماسو | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | ستان فافرينكا | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
دانيال كوليرر | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | نيكولاس ماسو | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
نيكولاس ديفايلدر | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 17 | ستان فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | ستان فافرينكا | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 6 | 6 | 8 | فرناندو فيرداسكو | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
أجوستين كاليري | 4 | 1 | 3 | 31 | نيكولاس ألماغرو | 64 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 7 | 6 | 3 | 6 | إيرنستس جولبيس | 7 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
سام كويري | 61 | 1 | 6 | 1 | 31 | نيكولاس ألماغرو | 2 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Q | بيتر بولانسكي | 7 | 2 | 64 | 6 | 3 | 8 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
فيليب بيتشنر | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | فيليب بيتشنر | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
فلوران سيرا | 2 | 1 | 4 | 8 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 2 | 2 | 1 | 3 | أندي موراي | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ميشا زفيريف | 7 | 5 | 0 | r | بوتيتو ستاراشي | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
بوتيتو ستاراشي | 65 | 7 | 1 | 3 | أندي موراي | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
يانكو تيبساريفيتش | 3 | 7 | 7 | 6 | يانكو تيبساريفيتش | 63 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 6 | 63 | 65 | 4 | يانكو تيبساريفيتش | 69 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | فرانكو فيريرو | 7 | 6 | 64 | 5 | 2 | 28 | فيليسيانو لوبيز | 7 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | فيليسيانو لوبيز | 63 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | أندي موراي | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | راديك ستيبانيك | 6 | 6 | 6 | 13 | مارين سيليتش | 5 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | غاستون غاوديو | 3 | 4 | 1 | 18 | راديك ستيبانيك | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 2 | r | LL | ماتيو مونتكور | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ماتيو مونتكور | 6 | 18 | راديك ستيبانيك | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | مارين سيليتش | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جان رينيه ليسنار | 4 | 3 | 6 | 3 | دودي سيلا | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
يان هيرنتش | 0 | 4 | 3 | 13 | مارين سيليتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | مارين سيليتش | 6 | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | جيري فانيك | 3 | 2 | 3 | 12 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | روي ماتشادو | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | Q | روي ماتشادو | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
كريستوف فليجن | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | فيرناندو غونزاليس | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 5 | 6 | 6 | 62 | 1 | WC | جوسلين وانا | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | جوسلين وانا | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | WC | جوسلين وانا | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
WC | أليكساندر سيدورنيكو | 4 | 4 | 4 | 20 | مارات سافين | 62 | 64 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | مارات سافين | 6 | 6 | 6 | 12 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | فيكتور هانيسكو | 7 | 7 | 7 | 30 | فيكتور هانيسكو | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ستيف دارسيس | 68 | 65 | 63 | 30 | فيكتور هانيسكو | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ميخائيل يوجني | 7 | 6 | 6 | ميخائيل يوجني | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
جيلس مولر | 62 | 1 | 4 | 30 | فيكتور هانيسكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | دانييل براندز | 7 | 5 | 611 | 6 | 3 | 7 | جيل سيمون | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
روبرت كيندريك | 67 | 7 | 7 | 4 | 6 | روبرت كيندريك | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
وين أوديسنيك | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | جيل سيمون | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | جيل سيمون | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 3 | 3 | 1 | 5 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
فيكتور ترويسكي | 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | فيكتور ترويسكي | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | أوكاش كوبوت | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
توماز بيلوتشي | 4 | 7 | 5 | r | 25 | إيغور أندريف | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
مارتن فاسالو أرجويلو | 6 | 64 | 5 | مارتن فاسالو أرجويلو | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | فابيو فونيني | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 25 | إيغور أندريف | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | إيغور أندريف | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | دميتري تورسنوف | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | جو ويلفرد تسونجا | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
أرنو كليمان | 6 | 3 | 6 | 6 | أرنو كليمان | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 3 | 1 | 6 | 4 | كريستوف روخوس | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
كريستوف روخوس | 6 | 6 | 3 | 6 | كريستوف روخوس | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 3 | 2 | 4 | 9 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
خوان موناكو | 6 | 6 | 6 | خوان موناكو | 5 | 6 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
جوليان بنيتو | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | جو ويلفرد تسونجا | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 3 | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | أدريان مانارينو | 2 | 1 | 2 | 16 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
يفجيني كوروليف | 4 | r | دانييل خيمنو ترافير | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 6 | 16 | تومي روبريدو | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 3 | 3 | 1 | ماكسيمو غونزاليس | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
أندرياس سيبي | 6 | 6 | 6 | أندرياس سيبي | 68 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ماكسيمو غونزاليس | 6 | 1 | 6 | 7 | ماكسيمو غونزاليس | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ماردي فيش | 3 | 6 | 4 | 64 | 16 | تومي روبريدو | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 6 | 29 | فيليب كولشرايبر | 4 | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | بيرنارد توميتش | 1 | 2 | 2 | 29 | فيليب كولشرايبر | 6 | 2 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
خوان كارلوس فيريرو | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | خوان كارلوس فيريرو | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
إيفان ليوبيسيتش | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 29 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
براين دابيول | 6 | 5 | 62 | 3 | 4 | نوفاك دجوكوفيتش | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | سيرجي ستاخوفسكي | 4 | 7 | 7 | 6 | Q | سيرجي ستاخوفسكي | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاس لابينتي | 3 | 1 | r | 4 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 3 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | رومان جوان | 2 | 4 | 2 | 6 | أندي روديك | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
أوسكار هيرنانديز | 3 | 64 | 3 | إيفو مينار | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
إيفو مينار | 6 | 7 | 6 | 6 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
إيفان نافارو باستور | 69 | 4 | 1 | مارك جيكيل | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
أندرياس بيك (تنس) | 7 | 6 | 6 | أندرياس بيك (تنس) | 4 | 7 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
مارك جيكيل | 6 | 6 | 6 | مارك جيكيل | 6 | 66 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | راينر شوتلر | 0 | 0 | 4 | 6 | أندي روديك | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | يورجن ميلتسر | 6 | 7 | 6 | 11 | غاييل مونفيس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
سيرجيو رويتمان | 4 | 64 | 0 | 24 | يورجن ميلتسر | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | غيوم روفين | 6 | 6 | 6 | WC | غيوم روفين | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
إدواردو شوانك | 1 | 3 | 3 | 24 | يورجن ميلتسر | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | فيكتور كريفوي | 6 | 7 | 6 | 11 | غاييل مونفيس | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | سيمون جرول | 1 | 61 | 2 | Q | فيكتور كريفوي | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
بوبي رينولدز | 2 | 3 | 1 | 11 | غاييل مونفيس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | غاييل مونفيس | 6 | 6 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | جيمس بليك | 66 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ليوناردو ماير | 7 | 7 | 6 | Q | ليوناردو ماير | 3 | 62 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | أندريه بافل | 1 | 4 | 4 | تومي هاس | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
تومي هاس | 6 | 6 | 6 | تومي هاس | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | تياجو ألفيس (تنس) | 2 | 610 | 3 | جيريمي شاردي | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جيريمي شاردي | 6 | 7 | 6 | جيريمي شاردي | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
سيموني بوليلي | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | سيموني بوليلي | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | توماس بيرديتش | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | تومي هاس | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | بول هنري ماثيو | 6 | 6 | 6 | 2 | روجر فيدرير | 64 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | لورينت ريكوديرك | 4 | 4 | 1 | 32 | بول هنري ماثيو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
روبي جينيبري | 4 | 67 | 63 | بابلو أندوخار | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 6 | 7 | 7 | 32 | بول هنري ماثيو | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
خوسيه أكاسوسو | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | روجر فيدرير | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | سانتياجو فينتورا | 6 | 65 | 0 | 3 | خوسيه أكاسوسو | 68 | 7 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ألبرتو مارتن | 4 | 3 | 2 | 2 | روجر فيدرير | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Main Drawنسخة محفوظة 21 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.