دورة فرنسا المفتوحة 2008 - فردي الرجال
في دورة فرنسا المفتوحة 2008 - فردي الرجال فاز الإسباني رافاييل نادال بلقب البطولة بعد فوزه على السويسري روجر فيدرير في المباراة النهائية بنتيجة 6–1، 6–3، 6–0.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
البطل(ة) | رافاييل نادال | |||
الوصيف(ة) | روجر فيدرير | |||
النتيجة | 6–1، 6–3، 6–0 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
التوزيع
- روجر فيدرير (النهائي)
- رافاييل نادال (البطل)
- نوفاك دجوكوفيتش (نصف النهائي)
- نيكولاي دافيدينكو (الجولة الثالثة)
- دافيد فيرير (ربع النهائي)
- ديفيد نالبانديان (الجولة الثانية)
- جيمس بليك (الجولة الثانية)
- ريشارد جاسكيه (انسحاب إثر إصابة في الركبة, تم استبداله بـ لويس هورنا)
- ستان فافرينكا (الجولة الثالثة)
- أندي موراي (الجولة الثالثة)
- توماس بيرديتش (الجولة الثانية)
- تومي روبريدو (الجولة الثالثة)
- خوان موناكو (الجولة الأولى)
- جو ويلفرد تسونجا (انسحاب إثر إصابة في الركبة, تم استبداله بـ سانتياجو جيرالدو)
- ميخائيل يوجني (الجولة الثالثة)
- كارلوس مويا (الجولة الأولى)
- ماركوس باجداتيس (الجولة الأولى)
- بول هنري ماثيو (الجولة الرابعة)
- نيكولاس ألماغرو (ربع النهائي)
- إيفو كارلوفيتش (الجولة الأولى)
- راديك ستيبانيك (الجولة الرابعة)
- فرناندو فيرداسكو (الجولة الرابعة)
- خوان كارلوس فيريرو (الجولة الأولى, انسحاب)
- فيرناندو غونزاليس (ربع النهائي)
- ليتون هيووت (الجولة الثالثة)
- ياركو نييمينن (الجولة الثالثة)
- إيغور أندريف (الجولة الثانية)
- إيفان ليوبيسيتش (الجولة الرابعة)
- جويرمو كانياس (الجولة الأولى)
- دميتري تورسنوف (الجولة الثالثة)
- أندرياس سيبي (الجولة الأولى)
- يانكو تيبساريفيتش (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
Quarterالنهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
غاييل مونفيس | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
غاييل مونفيس | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | دافيد فيرير | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 5 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 7 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
19 | نيكولاس ألماغرو | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
سام كويري | 4 | 4 | 3 | 1 | روجر فيدرير | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 7 | 7 | 7 | ألبرت مونتانيس | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
كريستوف فليجن | 65 | 62 | 63 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | فيكتور كريفوي | 3 | 3 | 7 | 4 | ماريو أنشيك | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ديفيد ماريرو | 6 | 6 | 5 | 6 | Q | ديفيد ماريرو | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ماريو أنشيك | 6 | 7 | 6 | ماريو أنشيك | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | أندرياس سيبي | 2 | 61 | 2 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | إيفو كارلوفيتش | 6 | 64 | 66 | 7 | 4 | جوليان بنيتو | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
أليخاندرو فالا | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | أليخاندرو فالا | 6 | 66 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
جوليان بنيتو | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | جوليان بنيتو | 1 | 7 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
فينسنت سباديا | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | جوليان بنيتو | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ميشا زفيريف | 1 | 4 | 2 | روبن سودرلينغ | 6 | 66 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | بول كابديفايل | 6 | 6 | 6 | Q | بول كابديفايل | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | خوان موناكو | 2 | 3 | 1 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ستان فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
فيليب كولشرايبر | 3 | 4 | 3 | 9 | ستان فافرينكا | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
مارين سيليتش | 7 | 6 | 7 | مارين سيليتش | 63 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 66 | 2 | 64 | 9 | ستان فافرينكا | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | بابلو أندوخار | 66 | 6 | 6 | 6 | 24 | فيرناندو غونزاليس | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 7 | 2 | 3 | 3 | LL | بابلو أندوخار | 5 | 0 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
بابلو كويفاس | 3 | 3 | 1 | 24 | فيرناندو غونزاليس | 7 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | 24 | فيرناندو غونزاليس | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | إيغور أندريف | 6 | 63 | 6 | 6 | روبي جينيبري | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
بوتيتو ستاراشي | 1 | 7 | 1 | 4 | 27 | إيغور أندريف | 6 | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
دونالد يانج | 2 | 6 | 64 | 2 | روبي جينيبري | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
روبي جينيبري | 6 | 3 | 7 | 6 | روبي جينيبري | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | فلوران سيرا | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | فيكتور هانيسكو | 4 | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||
فلوران سيرا | 6 | 6 | 6 | فلوران سيرا | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | سانتياجو جيرالدو | 4 | 3 | 2 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
توماس يوهانسون | 3 | 3 | 3 | 4 | نيكولاي دافيدينكو | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | جان رينيه ليسنار | 7 | 1 | 3 | 2 | مارات سافين | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
مارات سافين | 65 | 6 | 6 | 6 | 4 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | دييغو خوانكويرا | 6 | 6 | 6 | 28 | إيفان ليوبيسيتش | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | أدريان مانارينو | 1 | 2 | 2 | Q | دييغو خوانكويرا | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | إريك برودون | 5 | 66 | 64 | 28 | إيفان ليوبيسيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | إيفان ليوبيسيتش | 7 | 7 | 7 | 28 | إيفان ليوبيسيتش | 61 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | خوان كارلوس فيريرو | 7 | 2 | r | غاييل مونفيس | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ماركوس دانييل | 65 | 2 | ماركوس دانييل | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 6 | 6 | 6 | يورجن ميلتسر | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
بيتر لوكزاك | 3 | 2 | 4 | يورجن ميلتسر | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
غاييل مونفيس | 7 | 6 | 6 | غاييل مونفيس | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أرنو كليمان | 5 | 3 | 1 | غاييل مونفيس | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | سكوفيل جنكينز | 4 | 7 | 3 | 0 | LL | لويس هورنا | 65 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | لويس هورنا | 6 | 5 | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | تومي روبريدو | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
غييرمو كوريا | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | تومي روبريدو | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فيكتور ترويسكي | 4 | 3 | 6 | 5 | مارك جيكيل | 79 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
مارك جيكيل | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | تومي روبريدو | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جيسي هوتا جالانج | 3 | 5 | 2 | 21 | راديك ستيبانيك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جيري فانيك | 6 | 7 | 6 | جيري فانيك | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
جيل سيمون | 2 | 4 | 1 | 21 | راديك ستيبانيك | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | راديك ستيبانيك | 6 | 6 | 6 | 21 | راديك ستيبانيك | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 | 5 | دافيد فيرير | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 4 | 2 | 4 | 25 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
أجوستين كاليري | 7 | 4 | 2 | 4 | ماردي فيش | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ماردي فيش | 66 | 6 | 6 | 6 | 25 | ليتون هيووت | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 7 | 6 | 6 | 5 | دافيد فيرير | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | يفجيني كوروليف | 63 | 1 | 4 | فابريس سانتورو | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ستيف دارسيس | 3 | 4 | 3 | 5 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | جيمس بليك | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
راينر شوتلر | 4 | 1 | 63 | 7 | جيمس بليك | 62 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | سيمون جرول | 4 | 0 | 4 | إيرنستس جولبيس | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 6 | 6 | 6 | إيرنستس جولبيس | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
تيري أسكيون | 62 | 6 | 3 | 2 | نيكولاس لابينتي | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
بوبي رينولدز | 7 | 4 | 6 | 6 | بوبي رينولدز | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
نيكولاس لابينتي | 6 | 4 | 6 | 7 | نيكولاس لابينتي | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | يانكو تيبساريفيتش | 4 | 6 | 1 | 67 | إيرنستس جولبيس | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ماركوس باجداتيس | 2 | 4 | 2 | ميشيل لودرا | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
سيموني بوليلي | 6 | 6 | 6 | سيموني بوليلي | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | جوسلين وانا | 3 | 2 | 3 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 60 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 6 | 6 | سيموني بوليلي | 62 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 2 | 7 | 6 | 7 | ميشيل لودرا | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | أوليفير باتنشي | 6 | 61 | 3 | 5 | ميشيل لودرا | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | روبرت سميتس | 1 | 0 | 0 | 11 | توماس بيرديتش | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | كارلوس مويا | 64 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | إدواردو شوانك | 7 | 6 | 61 | 4 | 6 | Q | إدواردو شوانك | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 6 | 3 | 6 | 6 | مارسيل غرانوييرس | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
مايكل بيرر | 3 | 6 | 2 | 3 | Q | إدواردو شوانك | 2 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
أوسكار هيرنانديز | 4 | 7 | 6 | 7 | 18 | بول هنري ماثيو | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
إيفو مينار | 6 | 65 | 3 | 5 | أوسكار هيرنانديز | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | غوستافو كويرتن | 3 | 4 | 2 | 18 | بول هنري ماثيو | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | بول هنري ماثيو | 6 | 6 | 6 | 18 | بول هنري ماثيو | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | جويرمو كانياس | 66 | 63 | 68 | 3 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | وين أوديسنيك | 7 | 7 | 7 | WC | وين أوديسنيك | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
يوناس بيوركمان | 4 | 4 | 3 | إي هيونغ تايك | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
إي هيونغ تايك | 6 | 6 | 6 | WC | وين أوديسنيك | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
فرانك دانسيفيك | 66 | 6 | 5 | 62 | 3 | نوفاك دجوكوفيتش | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ميجيل أنخيل لوبيز جاين | 7 | 3 | 7 | 7 | Q | ميجيل أنخيل لوبيز جاين | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
دينيس جريملماير | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 4 | 6 | 7 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ديفيد نالبانديان | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 2 | 4 | 1 | 6 | ديفيد نالبانديان | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | جيريمي شاردي | 6 | 6 | 7 | WC | جيريمي شاردي | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | فريدريكو جيل | 3 | 2 | 61 | WC | جيريمي شاردي | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 6 | 7 | 30 | دميتري تورسنوف | 61 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
سيرجيو رويتمان | 2 | 4 | 65 | جويرمو جارسيا لوبيز | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | دانييل براندز | 2 | 4 | 5 | 30 | دميتري تورسنوف | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | دميتري تورسنوف | 6 | 6 | 7 | WC | جيريمي شاردي | 60 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 7 | 6 | 19 | نيكولاس ألماغرو | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
بوريس باشانسكي | 4 | 5 | 1 | 19 | نيكولاس ألماغرو | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | سيباستيان ديكود | 3 | 6 | 6 | 68 | 6 | LL | سيباستيان ديكود | 62 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
دومينيك هرباتي | 4 | 2 | 4 | 10 | أندي موراي | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
خوسيه أكاسوسو | 6 | 6 | 6 | خوسيه أكاسوسو | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | جوناثان أيسريك | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | أندي موراي | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 1 | 3 | 64 | 15 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ماكسيمو غونزاليس | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | Q | ماكسيمو غونزاليس | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | روكو كرانوتيتش | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15 | ميخائيل يوجني | 65 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
جون إيسنر | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | فرناندو فيرداسكو | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | خوان اجناثيو شيلا | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
سانتياجو فينتورا | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | فرناندو فيرداسكو | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | فرناندو فيرداسكو | 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | 22 | فرناندو فيرداسكو | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | ياركو نييمينن | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | مارك لوبيث | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | ياركو نييمينن | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
مارتن فاسالو أرجويلو | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | مارتن فاسالو أرجويلو | 5 | 1 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
فيليسيانو لوبيز | 61 | 4 | 6 | 6 | 3 | 26 | ياركو نييمينن | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
كريس غوتشيواني | 4 | 1 | 4 | 2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | نيكولاس ديفايلدر | 6 | 6 | 6 | Q | نيكولاس ديفايلدر | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | توماز بيلوتشي | 5 | 3 | 1 | 2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 7 | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Main Draw نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.