تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ديفيد سانغوينيتي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 25 أغسطس، 1972 فياريجيو، إيطاليا |
|||
الطول | 1.87 م | |||
الإقامة | مونتي كارلو، موناكو | |||
الوزن | 79 كجم | |||
مجموع الجوائز المادية | $2,836,157 | |||
فردي | ||||
سجل المسيرة | 165 - 235 | |||
عدد الألقاب | 2 | |||
أعلى تصنيف | 42 (31 أكتوبر، 2005) | |||
البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
أستراليا المفتوحة | الدور الثاني (1998, '99, '06) | |||
رولان غاروس | الدور الثالث (1999) | |||
بطولة ويمبلدون | ربع النهائي(1998) | |||
أمريكا المفتوحة | الدور الرابع (2005) | |||
التمثيل الوطني | ||||
زوجي | ||||
آخر تحديث تم في: 10 سبتمبر، 2006 . | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
ديفيد سانغوينيتي (بالإيطالية: Davide Sanguinetti) هو لاعب كرة مضرب إيطالي.
مراجع
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- نتائج أخر مباريات اللاعب
- تاريخ تصنيف اللاعب