تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1994
دورة الألعاب الآسيوية لعام 1994 هي حدث متعدد الرياضات أقيم في هيروشيما، اليابان في الفترة من 2 إلى 16 أكتوبر 1994. كانت هذه أول دورة ألعاب آسيوية تقام في مدينة ليست عاصمة. كان الموضوع الرئيسي لهذه الطبعة هو تعزيز السلام والوئام بين الدول الآسيوية. تم التأكيد عليه من قبل المضيف لأن المكان كان موقع أول هجوم بالقنبلة الذرية في عام 1945. وشارك في هذه الألعاب 6828 رياضيًا من 42 لجنة أولمبية وطنية، وتنافسوا في 34 رياضة. أدرجت لعبة البيسبول والكاراتيه والخماسي الحديث والتنس اللينة لأول مرة. تصنف قائمة الميداليات هذه الدول المشاركة في البطولة حسب عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها رياضيوها.[1]
رياضيون من 32 لجنة فازوا بميدالية واحدة على الأقل حصل رياضيون من 20 من هذه اللجان على ميدالية ذهبية واحدة على الأقل. فاز الرياضيون الصينيون بـ 125 ميدالية ذهبية، وهو أكبر عدد فاز به لاعبو الصين في هذه الدورة. احتلت الدولة المضيفة اليابان المركز الثاني في إجمالي الميداليات. احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في إجمالي الميداليات. وجاءت كازاخستان التي شاركت للمرة الأولى في المركز الرابع.[1]
ترتيب الميداليات
الترتيب في هذا الجدول يتوافق مع اتفاقية المجلس الأولمبي الآسيوي في جداول الميداليات المنشورة.[1] بشكل افتراضي، يتم ترتيب الجدول حسب عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها الرياضيون من دولة ما. يتم أخذ عدد الميداليات الفضية في الاعتبار بعد ذلك ثم عدد الميداليات البرونزية. إذا كانت الدول لا تزال متعادلة، يتم إعطاء مرتبة متساوية؛ يتم سردها أبجديًا حسب رمز الدولة.[2]
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 125 | 83 | 58 | 266 |
2 | اليابان | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | كوريا الجنوبية | 63 | 56 | 64 | 183 |
4 | كازاخستان | 25 | 26 | 26 | 77 |
5 | أوزبكستان | 10 | 11 | 19 | 40 |
6 | إيران | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | تايوان | 7 | 12 | 24 | 43 |
8 | الهند | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | ماليزيا | 4 | 2 | 13 | 19 |
10 | قطر | 4 | 1 | 5 | 10 |
11 | إندونيسيا | 3 | 12 | 11 | 26 |
12 | تايلاند | 3 | 9 | 13 | 25 |
13 | سوريا | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | الفلبين | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | الكويت | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | السعودية | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | تركمانستان | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | منغوليا | 1 | 2 | 6 | 9 |
19 | سنغافورة | 1 | 1 | 5 | 7 |
20 | فيتنام | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | هونغ كونغ | 0 | 5 | 7 | 12 |
22 | باكستان | 0 | 4 | 6 | 10 |
23 | قيرغيزستان | 0 | 4 | 5 | 9 |
24 | الأردن | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | ماكاو | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | سريلانكا | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | بنغلاديش | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | بروناي | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | بورما | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | نيبال | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | طاجيكستان | 0 | 0 | 2 | 2 |
المجموع | 335 | 335 | 411 | 1081 |
التغييرات في ترتيب الميداليات
التاريخ | الرياضة | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ديسمبر 1994 | Athletics [English] | الصين | –1 | –1 | ||
تايبيه الصينية | +1 | –1 | 0 | |||
كازاخستان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | Cycling – Track [English] | الصين | –1 | –1 | ||
تايبيه الصينية | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | ركوب الكنو | الصين | –1 | –1 | ||
كازاخستان | +1 | –1 | 0 | |||
كوريا الجنوبية | +1 | –1 | 0 | |||
أوزبكستان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | ركوب الكنو | الصين | –1 | –1 | ||
أوزبكستان | +1 | –1 | 0 | |||
كوريا الجنوبية | +1 | –1 | 0 | |||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | ركوب الكنو | الصين | –1 | –1 | ||
أوزبكستان | +1 | –1 | 0 | |||
كوريا الجنوبية | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | ركوب الكنو | الصين | –1 | –1 | ||
أوزبكستان | +1 | –1 | 0 | |||
الهند | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | +1 | –1 | –1 |
كازاخستان | +1 | –1 | +1 | +1 | ||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | –1 | 0 | |||
كوريا الجنوبية | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
تايلاند | +1 | –1 | 0 | |||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | –2 | |
تايلاند | +1 | –1 | 0 | |||
اليابان | +1 | +1 | +2 | |||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | 0 | ||
كازاخستان | +1 | –1 | 0 | |||
أوزبكستان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | –1 | 0 | |||
كوريا الجنوبية | +1 | –1 | 0 | |||
تايلاند | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | –1 | 0 | |||
هونغ كونغ | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | –2 | |
اليابان | +1 | +1 | –1 | +1 | ||
كوريا الجنوبية | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | ||||
3 ديسمبر 1994 | سباحة | الصين | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | –1 | 0 | |||
هونغ كونغ | +1 | –1 | 0 | |||
كوريا الجنوبية | +1 | +1 |
المراجع
- ^ أ ب ت "Hiroshima 1994 Asian Games". The Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. مؤرشف من الأصل في 2013-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-11.
- ^ Johnson، Ian (13 أغسطس 2008). "Who's on First in Medals Race". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2020-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-11.