تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1990
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1990 هُو قائمة الدول التي صُنّفَت حسب الميداليات التي فاز بها رياضيوها خلال الألعَاب، التي أُقيمَت في بكين الصينية في الفترة من 22 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1990.[1] تصنَّفُ اللجان الأولمبية الوطنية بعدد الميداليات الذهبية أولاً، وبعدها عدد الميداليات الفضية ثم البرونزية التي تعمل مُقررًا في حالة تساوي المركز. وتُستَخدم طُرق بديلة أخرى للترتيب تشمل الإدراج حسب مجمُوع الميداليات.
جدول الميداليات
* البلد المضيف ( الصين)
المرتبة | NOC | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين (CHN)* | 183 | 107 | 51 | 341 |
2 | كوريا الجنوبية (KOR) | 54 | 54 | 73 | 181 |
3 | اليابان (JPN) | 38 | 60 | 76 | 174 |
4 | كوريا الشمالية (PRK) | 12 | 31 | 39 | 82 |
5 | إيران (IRI) | 4 | 6 | 8 | 18 |
6 | باكستان (PAK) | 4 | 1 | 7 | 12 |
7 | إندونيسيا (INA) | 3 | 6 | 21 | 30 |
8 | قطر (QAT) | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | تايلاند (THA) | 2 | 7 | 8 | 17 |
10 | ماليزيا (MAS) | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | الهند (IND) | 1 | 8 | 14 | 23 |
12 | منغوليا (MGL) | 1 | 7 | 9 | 17 |
13 | الفلبين (PHI) | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | سوريا (SYR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | سلطنة عمان (OMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 10 | 21 | 31 |
17 | هونغ كونغ (HKG) | 0 | 2 | 5 | 7 |
18 | سريلانكا (SRI) | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | سنغافورة (SIN) | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | بنغلاديش (BAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ميانمار (MYA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | السعودية (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
لاوس (LAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ماكاو (MAC) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
نيبال (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 310 | 309 | 357 | 976 |
المراجع
- ^ "The 11th Asian Games : Beijing, China". Hangzhou 2022 Official Website. 4 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-11-28.