تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1970
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
جدول الميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1970 هو قائمة الدول المُصنفة حسب الميداليات التي فاز بها رياضيوها خلال الألعاب، التي أُقِيمَت في مَدينَة بانكوك التايلاندية من 9 ديسمبر 1970 إلى 20 ديسمبر 1970. تصنّفُ اللجان الأولمبية الوطنية بعدد الميداليات الذهبية أولًا بعد ذلك عدد من الميداليات الفضية ثم البرونزية تعمل مُقررًا في حالة تساوي المركز. وتُستخدَم طُرق بديلة أُخرى للترتيب تشمل الإدراج حسب مجمُوع الميداليات.[1]
جدول الميداليات
* البلد المضيف ( تايلاند)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان (JPN) | 74 | 47 | 23 | 144 |
2 | كوريا الجنوبية (KOR) | 18 | 13 | 23 | 54 |
3 | تايلاند (THA)* | 9 | 17 | 13 | 39 |
4 | إيران (IRI) | 9 | 7 | 7 | 23 |
5 | الهند (IND) | 6 | 9 | 10 | 25 |
6 | إسرائيل (ISR) | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | ماليزيا (MAS) | 5 | 1 | 7 | 13 |
8 | ميانمار (BIR) | 3 | 2 | 7 | 12 |
9 | إندونيسيا (INA) | 2 | 5 | 13 | 20 |
10 | سريلانكا (CEY) | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | الفلبين (PHI) | 1 | 9 | 12 | 22 |
12 | تايوان (ROC) | 1 | 5 | 12 | 18 |
13 | باكستان (PAK) | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | سنغافورة (SIN) | 0 | 6 | 9 | 15 |
15 | جمهورية الخمير (KHM) | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | فيتنام الجنوبية (VNM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
المجموع | 137 | 133 | 153 | 423 |
المراجع
- ^ "Medals count". ستريتس تايمز. 21 ديسمبر 1970. مؤرشف من الأصل في 2013-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-11.