جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1966
جدول الميداليات دورة الألعاب الآسيوية 1966 هو قائمة الدول المُصنفة حسب الميداليات التي فاز بها رياضيوها خلال الألعَاب، التي أُقيمت بمَدينة بانكوك في تايلاند من 9 إلى 20 ديسمبر 1966. تصنَّف اللجان الأولمبية الوطنية بعدد من الميداليات الذهبية أولاً، بعد ذلك الميداليات الفضية ثم البرونزية التي تعمل مُقررًا في حالة تساوي المركز. وهُناك طرق بديلة أخرى للترتيب تشمل الإدراج حسب مجمُوع الميداليات.[1]
جدول الميداليات
* البلد المضيف ( تايلاند)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان (JPN) | 78 | 53 | 33 | 164 |
2 | كوريا الجنوبية (KOR) | 12 | 18 | 21 | 51 |
3 | تايلاند (THA)* | 12 | 14 | 11 | 37 |
4 | ماليزيا (MAS) | 7 | 5 | 6 | 18 |
5 | الهند (IND) | 7 | 3 | 11 | 21 |
6 | إيران (IRI) | 6 | 8 | 17 | 31 |
7 | إندونيسيا (INA) | 5 | 5 | 12 | 22 |
8 | تايوان (ROC) | 5 | 4 | 10 | 19 |
9 | إسرائيل (ISR) | 3 | 5 | 3 | 11 |
10 | الفلبين (PHI) | 2 | 15 | 25 | 42 |
11 | باكستان (PAK) | 2 | 4 | 2 | 8 |
12 | ميانمار (BIR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
13 | سنغافورة (SIN) | 0 | 5 | 7 | 12 |
14 | فيتنام الجنوبية (VNM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | سريلانكا (CEY) | 0 | 0 | 6 | 6 |
16 | هونغ كونغ (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 140 | 140 | 170 | 450 |
المراجع
- ^ ترتيب الميداليات العام - بانكوك 1966 نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.