الدوري الإسباني 2001–02

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الإسباني 2001–02
الموسم 2002-2001
الفائز فالنسيا
الفرق الهابطة لاس بالماس
نادي تينيريفي
ريال سرقسطة
دوري أبطال أوروبا فالنسيا
ديبورتيفو لاكورونيا
ريال مدريد
برشلونة
كأس الاتحاد الأوروبي سيلتا فيغو
ريال بيتيس
ألافيس
كأس إنترتوتو مالقا
فياريال
عدد المباريات 380

الدوري الإسباني لكرة القدم 2001-2002 هو الموسم 71 على التوالي من الدوري الإسباني وقد فاز به فريق فالنسيا وحل نادي ديبورتيفو لاكورونيا كوصيف له.[1]

الأندية

الترتيب

الترتيب النهائي

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 فالنسيا 38 21 12 5 51 27 24 75
2 ديبورتيفو لاكورونيا 38 20 8 10 65 41 24 68
3 ريال مدريد 38 19 9 10 69 44 25 66
4 برشلونة 38 18 10 10 65 37 28 64
5 سيلتا فيغو 38 16 12 10 64 46 18 60
6 ريال بيتيس 38 15 14 9 42 34 8 59
7 ألافيس 38 17 3 18 41 44 3- 54
8 إشبيلية 38 14 11 13 51 40 11 53
9 أتلتيك بيلباو 38 14 11 13 54 66 12- 53
10 مالقا 38 13 14 11 44 44 0 53
11 رايو فايكانو 38 13 10 15 46 52 6- 49
12 ريال بلد الوليد 38 13 9 16 45 58 13- 48
13 ريال سوسيداد 38 13 8 17 48 54 6- 47
14 إسبانيول 38 13 8 17 47 56 9- 47
15 فياريال 38 11 10 17 46 55 9- 43
16 ريال مايوركا 38 11 10 17 40 52 12- 43
17 أوساسونا 38 10 12 16 36 49 13- 42
18 لاس بالماس 38 9 13 16 40 50 10- 40
19 نادي تينيريفي 38 10 8 20 32 58 26- 38
20 ريال سرقسطة 38 9 10 19 35 54 19- 37
التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا
التتأهل إلى دور التصفيات في بطولة دوري أبطال أوروبا
التأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى كأس إنترتوتو
النزول إلى دوري الدرجة الثانية

الترتيب حسب الجولات

الفريق /
الجولة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

فالنسيا 10 7 3 6 7 9 6 5 4 5 2 3 4 5 7 8 8 7 3 5 7 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
ديبورتيفو 1 2 4 2 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 2 7 3 3 5 4 4 7 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
ريال مدريد 15 16 18 11 12 14 13 16 15 10 7 11 7 7 5 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3
برشلونة 9 6 8 5 4 1 2 4 5 2 3 2 3 4 8 7 7 8 7 4 6 9 7 5 5 3 5 4 5 7 6 6 4 4 4 4 4 4
سيلتا 2 1 1 1 3 4 4 2 2 3 4 6 8 8 6 6 5 3 4 3 4 2 1 2 3 4 6 7 6 5 4 4 5 5 5 5 5 5
ريال بيتيس 11 9 5 3 1 2 1 3 3 6 6 7 5 3 2 4 2 4 6 8 8 7 6 7 6 5 3 5 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6
ألافيس 5 4 2 7 8 6 7 7 6 4 5 4 2 2 1 1 3 6 8 6 2 5 4 6 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 7 7 7 7
إشبيلية 13 13 10 9 9 8 8 8 9 11 8 8 11 10 11 10 9 9 9 11 10 8 9 10 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 11 8 8
أ.بلباو 4 10 7 8 6 7 9 10 10 13 9 5 6 6 4 5 6 5 5 2 5 6 8 8 8 6 7 6 7 6 7 7 9 7 9 9 10 9
مالقا 6 5 9 10 13 15 17 17 16 12 16 17 14 16 14 13 12 15 12 12 12 12 13 16 13 13 12 12 12 9 9 8 7 8 8 8 9 10
رايو فايكانو 12 15 17 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 18 18 19 19 18 19 20 19 18 17 19 18 14 13 14 11
بلد الوليد 20 17 13 15 15 16 14 11 13 14 10 13 10 12 10 12 11 14 10 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 10 11 12
ر.سوسيداد 16 18 19 20 20 20 19 20 19 18 17 19 19 19 19 19 19 18 19 19 20 20 19 20 18 17 17 16 19 16 13 14 15 14 15 14 13 13
إسبانيول 7 11 15 18 11 11 12 15 8 9 14 15 12 15 13 11 13 10 13 13 13 17 11 12 11 11 11 11 9 10 10 10 10 10 10 12 12 14
فياريال 8 3 6 4 2 3 5 6 7 7 12 9 9 9 9 9 10 13 15 15 14 13 16 11 14 14 14 14 15 14 16 13 14 13 13 16 15 15
ريال مايوركا 19 12 12 14 18 18 18 18 18 19 18 16 18 13 16 16 16 16 18 18 17 16 17 17 17 18 19 17 14 13 15 15 16 16 17 18 17 16
أوساسونا 18 20 20 16 10 10 11 12 14 8 15 12 16 18 18 17 17 17 16 16 15 14 14 14 12 12 13 13 13 15 17 18 17 17 18 15 16 17
لاس بالماس 3 8 14 12 16 13 15 13 11 15 11 14 15 17 15 15 14 11 11 10 11 11 12 13 15 16 16 18 16 17 14 16 13 15 16 17 18 18
نادي تينيريفي 17 19 16 17 17 17 16 14 17 17 19 18 17 14 17 18 18 19 17 17 18 18 20 19 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 19 19
ريال سرقسطة 14 14 11 13 14 12 10 9 12 16 13 10 13 11 12 14 15 12 14 14 16 15 15 15 16 15 15 15 17 18 19 19 18 19 19 19 20 20

نتائج المباريات

المضيف/الضيف1 قالب:Fb team Athletic BAR BET قالب:Fb team Celta قالب:Fb team Deportivo Alavés DEP ESP MLG MAL OSA قالب:Fb team Rayo RMA RSO SEV TEN قالب:Fb team Palmas VAL VLD VILL ZAR
قالب:Fb team Athletic 0–2 0–0 1–6 2–1 1–1 1–1 3–2 0–1 1–1 1–1 2–1 2–1 0–1 1–2 3–1 2–2 1–4 0–0 2–1
برشلونة 1–2 3–0 2–2 3–2 3–2 2–0 5–1 3–0 0–1 1–1 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–2 4–0 4–1 2–0
بيتيس 1–1 2–1 4–1 1–0 0–3 2–0 1–1 1–0 0–0 2–0 3–1 3–0 0–0 1–0 1–0 1–3 2–0 1–1 0–1
قالب:Fb team Celta 2–3 2–1 3–1 3–1 0–2 4–1 0–0 2–0 1–1 2–2 0–1 3–1 1–2 3–0 3–2 1–1 1–1 3–1 2–0
قالب:Fb team Deportivo Alavés 2–3 2–0 0–1 1–0 2–3 2–1 1–0 0–4 0–2 0–1 0–0 2–0 0–1 1–0 1–0 1–2 3–1 2–1 2–1
ديبورتيفو 1–2 2–1 2–0 2–2 0–1 3–1 2–2 5–0 5–1 1–1 3–0 3–1 1–0 3–1 1–0 1–0 4–0 0–0 1–0
إسبانيول 2–0 2–0 1–1 2–0 1–2 1–0 1–2 2–1 1–1 3–1 2–1 1–2 2–3 2–0 3–1 2–3 1–0 3–1 2–1
مالقة 1–2 1–1 3–2 2–2 1–0 1–1 2–0 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 1–3 2–0 1–1 0–2 1–2 2–1 2–1
مايوركا 3–0 0–0 1–3 0–1 0–0 4–1 2–1 1–1 4–2 3–0 1–1 0–2 0–4 2–0 0–3 1–1 2–1 0–1 0–1
أوساسونا 0–1 0–0 1–2 0–3 0–1 1–3 1–1 0–2 4–0 1–0 3–1 1–1 1–0 0–2 3–2 0–0 1–0 2–2 0–0
قالب:Fb team Rayo 4–2 2–1 0–0 1–0 2–0 2–1 2–2 3–0 0–2 0–1 0–3 2–1 2–1 2–0 0–0 2–1 1–0 1–2 1–2
ريال مدريد 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 0–0 2–1 3–1 3–1 2–1 4–1 7–0 1–0 2–2 3–0 3–1
ريال سوسيداد 1–3 0–2 0–0 0–0 1–2 1–1 1–0 2–1 1–2 2–1 2–2 3–0 3–3 0–2 1–1 2–0 6–0 2–1 3–1
إشبيلية 3–3 1–2 0–0 0–1 2–0 0–1 3–0 0–2 2–2 0–0 2–1 0–1 0–1 2–0 1–1 1–1 4–0 1–0 4–2
تينيريفي 2–3 0–6 2–1 1–1 0–2 3–1 1–1 1–0 0–0 3–1 3–1 0–2 0–1 1–1 1–3 0–1 1–5 2–0 0–0
قالب:Fb team Palmas 1–1 0–0 0–0 4–2 2–1 0–1 2–0 0–0 3–1 1–1 0–2 4–2 0–0 1–0 0–1 0–1 1–1 3–2 1–1
فالنسيا 2–1 2–0 2–0 0–0 0–0 1–0 2–1 2–1 1–1 2–1 2–1 1–0 4–0 2–0 0–0 1–0 1–2 1–0 2–0
بلد الوليد 2–0 1–2 0–2 2–4 1–3 3–0 0–1 0–0 2–1 1–0 3–1 2–1 1–3 1–1 0–0 1–0 1–1 1–0 2–0
فياريال 5–2 0–1 1–1 2–1 1–0 1–1 1–1 1–2 2–1 3–0 1–1 2–3 1–0 0–2 2–1 2–0 1–1 2–2 2–1
ريال سرقسطة 2–2 1–1 1–1 0–1 0–2 1–2 0–0 0–2 1–0 0–1 3–2 2–1 3–2 1–1 1–1 2–1 0–1 0–0 3–2

مصدر: [بحاجة لمصدر]
^ الفريق المضيف يتم سرده في العمود الأيمن.
ألوان: أرجواني = فوز الفريق المضيف؛ أصفر = تعادل؛ أحمر = فوز الفريق الضيف.

مصادر