تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإسباني 1944–45
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الإسباني 1944–45 |
الدوري الإسباني لكرة القدم 1944–45 الموسم الرابع عشر في بطولة الدوري الإسباني. انطلق بتاريخ 24 سبتمبر وإنتهى في 20 مايو 1945، حقق نادي برشلونة البطولة للمرة الثانية في تاريخه برصيد 39 نقطة.[1]
الترتيب النهائي
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 30 | +20 | 39 |
2 | ريال مدريد | 26 | 18 | 2 | 6 | 68 | 35 | +33 | 38 |
3 | Atlético Aviación | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 41 | +5 | 31 |
4 | ريال أوفييدو | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 48 | +2 | 31 |
5 | نادي فالنسيا (M) | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 | 35 | +26 | 30 |
6 | Atlético Bilbao (P) | 26 | 14 | 2 | 10 | 54 | 41 | +13 | 30 |
7 | Real Gijón (N) | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 46 | -4 | 24 |
8 | نادي كاستييون | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 50 | -7 | 24 |
9 | إسبانيول | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 39 | +5 | 23 |
10 | نادي إشبيلية | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 49 | +3 | 22 |
11 | ريال مورسيا (N) | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 58 | -18 | 19 |
12 | نادي غرناطة | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 55 | -15 | 19 |
13 | نادي ساباديل | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 67 | -37 | 17 |
14 | ديبورتيفو لاكورونيا | 26 | 5 | 7 | 14 | 36 | 62 | -26 | 17 |
مصادر
- ^ الدوري الإسباني موسم 1944-45 من موقع الدوري الإسباني نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.