الدوري الإسباني 1973–74

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الإسباني 1973–74

الدوري الإسباني 1973-1974 هو الموسم 43 من الدوري الإسباني، وقد فاز بهذا الموسم برشلونة برصيد 50 نقطة، بدأ الموسم في 1 سبتمبر 1973 وانتهي في 20 مايو 1974، شهدت البطولة لأول مرة مشاركة 18 نادي بعدما كان عدد الفرق 16 فريق في نسخ البطولة السابقة[1]

الاندية

 

الترتيب

P النادي لعب فاز خسر تعادل له عليه النقاط الفرق ملاحظات
1 برشلونة1 34 21 8 5 75 24 50 +51
2 أتلتيكو مدريد 34 16 8 10 50 31 42 +19
3 ريال سرقسطة 34 16 7 11 51 38 40 +13
4 ريال سوسيداد 34 15 8 11 46 45 39 +1
5 أتلتيك بيلباو 34 15 7 12 35 31 37 +4
6 نادي غرناطة 34 12 12 10 34 35 36 -1
7 مالقا 34 12 12 10 31 32 36 -1
8 ريال مدريد 34 13 8 13 48 38 34 +10
9 إسبانيول 34 13 8 13 34 38 34 -4
10 فالنسيا 34 13 7 14 41 33 33 +8
11 نادي لاس بالماس 34 14 5 15 28 35 33 -7
12 سيلتا فيغو 34 12 6 16 43 49 30 -6
13 ريال سبورتنغ خيخون 34 13 4 17 49 59 30 -10
14 نادي إلتشيه 34 11 7 16 25 33 29 -8
15 ريال مورسيا 34 10 9 15 27 37 29 -10
16 كاستيلون 34 9 11 14 28 46 29 -18
17 رسينغ سانتاندر 34 8 11 15 36 54 27 -18
18 ريال أوفييدو 34 9 6 19 29 52 24 -23

1 نادي برشلونة was renamed نادي برشلونة in 1974.

نتائج المباريات

أتلتيك بيلباو أتلتيكو مدريد نادي برشلونة CAS سلتا فيغو نادي إلتشي إسبانيول نادي غرناطة نادي لاس بالماس MLG ريال مورسيا ريال سبورتينغ خيخون ريال مدريد ريال أوفييدو راسينغ سانتاندير ريال سوسيداد نادي فالنسيا ريال سرقسطة
أتلتيك بيلباو 2-2 0-0 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 2-3 2-1 2-0 3-1 1-2 1-0 2-1
أتلتيكو مدريد 1-0 2-0 0-0 2-0 2-1 5-1 2-1 3-1 2-0 4-1 2-0 0-2 1-0 2-1 5-1 3-1 0-0
برشلونة 2-0 2-1 5-0 5-2 2-0 3-0 4-0 3-0 4-0 1-0 5-1 0-0 6-2 0-0 4-1 1-0 2-0
كاستيلون 0-0 1-1 0-2 1-1 0-2 3-2 1-1 1-1 1-0 1-0 3-2 2-0 2-0 1-1 2-0 0-0 2-1
سيلتا فيغو 2-1 1-3 2-1 0-1 1-0 1-2 1-0 3-1 5-1 0-2 1-0 2-1 5-1 1-0 3-0 0-2 2-0
نادي إلتشيه 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 1-2 1-0 1-1
إسبانيول 2-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1 3-0 3-0 1-0 2-0 0-2 1-0 1-0 3-1
نادي غرناطة 0-0 1-0 1-1 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 0-0 1-1 1-0 1-1 3-0 2-0 2-1 2-2 1-2
نادي لاس بالماس 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 3-1 1-1 1-1 1-0 3-0 1-0 1-0 1-2 2-0 1-0 0-0 1-0
مالقا 1-0 1-2 0-0 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 0-1
ريال مورسيا 0-0 1-0 2-2 3-1 2-2 0-1 1-0 0-0 0-1 0-0 2-1 0-1 3-1 2-0 1-1 1-0 1-0
ريال سبورتنغ خيخون 2-0 0-3 2-4 4-0 2-1 2-0 3-0 4-0 1-0 1-0 2-1 4-3 0-3 2-0 3-1 1-2 2-2
ريال مدريد 1-0 2-0 0-5 0-0 6-1 1-0 2-1 0-1 5-0 0-0 1-1 2-2 2-0 3-2 3-1 2-1 4-0
ريال أوفييدو 0-1 2-0 1-3 0-0 1-1 1-0 1-0 3-0 1-0 1-1 0-1 0-0 1-1 2-1 0-2 1-2 1-0
رسينغ سانتاندر 2-2 2-1 1-3 1-1 1-1 2-1 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 3-3 2-1 2-0 0-0 0-1 1-1
ريال سوسيداد 2-1 0-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 0-2 0-0 1-1 2-1 2-1 2-2 2-0 4-1 3-2 2-0
فالنسيا 0-1 0-1 0-2 3-0 0-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-2 1-0 6-1 1-0 2-1 5-2 1-2 0-0
ريال سرقسطة 3-0 4-0 2-2 3-2 2-1 2-1 3-1 1-0 2-0 3-1 0-0 3-0 2-1 4-2 5-1 0-0 2-1

مصادر