تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإسباني 2007–08
الدوري الإسباني 2007–08 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2007–08 |
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة الليغا 2007-08 هي النسخة رقم 77 من الدوري الإسباني. وحامل اللقب هي ريال مدريد. وبدأ الموسم في 26 أغسطس، 2007 وانتهى في 18 مايو، 2008. وفاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لموسم 2007/2008.[1]
الدرجة الأولى (الدرجة الممتازة)
الترتيب الحالي
م |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
فرق |
النقاط |
المواجهات المباشرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد (البطل) | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 48 | 85 | |
2 | فياريال | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | 23 | 77 | |
3 | نادي برشلونة | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 33 | 67 | |
4 | أتلتيكو مدريد | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 19 | 64 | أتلتيكو 4-3 إشبيلية إشبيلية 1-2 أتلتيكو |
5 | إشبيلية | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 26 | 64 | |
6 | راسينغ | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 1 | 60 | |
7 | مايوركا | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | 15 | 59 | |
8 | قالب:فريق المرية | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 | ديبورتيفو 0-3 المرية إسبانيول 1-0 المرية |
9 | ديبورتيفو | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 52 | |
10 | فالنسيا | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 51 | |
11 | أتلتيك بيلباو | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 | |
12 | إسبانيول | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 | |
13 | ريال بيتيس | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 47 | بيتيس 3-2 خيتافي خيتافي 1-1 بيتيس |
14 | خيتافي | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 | |
15 | بلد الوليد | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | -15 | 45 | |
16 | ريكرياتيفو | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 | |
17 | أوساسونا | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 | 43 | |
18 | ريال سرقسطة | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | -11 | 42 | |
19 | مورسيا | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | -29 | 30 | |
20 | ليفانتي | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 26 |
آخر تحديث: 15 مايو 2008
المصدر: الموقع الرسمي للدوري الإسباني
م = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة
له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط
مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا | |
مرحلة التصفيات التأهيلية لدوري أبطال أوروبا | |
الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي | |
كأس انترتوتو | |
الهبوط لدوري الدرجة الثانية |
نتائج 2007/2008
المضيف/الضيف1 | قالب:فريق المرية | أتلتيك بيلباو | أتلتيكو مدريد | نادي برشلونة | ريال بيتيس | ديبورتيفو | إسبانيول | خيتافي | ليفانتي | مايوركا | مورسيا | أوساسونا | راسينغ | ريال مدريد | ريكرياتيفو | إشبيلية | فالنسيا | بلد الوليد | فياريال | ريال سرقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قالب:فريق المرية | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | |
أتلتيك بيلباو | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |
أتلتيكو مدريد | 6–3 | 1–2 | 4–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 4–3 | 3–4 | 4–0 | |
نادي برشلونة | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 5–1 | 2–3 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 6–0 | 4–1 | 1–2 | 4–1 | |
ريال بيتيس | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | |
ديبورتيفو | 0–3 | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–4 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | |
إسبانيول | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–4 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
خيتافي | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | |
ليفانتي | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–5 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | |
مايوركا | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 7–1 | 2–3 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 3–2 | |
مورسيا | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–5 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 0–3 | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | |
أوساسونا | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |
راسينغ | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | |
ريال مدريد | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 5–2 | 4–3 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–3 | 7–0 | 3–2 | 2–0 | |
ريكرياتيفو | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | |
إشبيلية | 1–4 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
فالنسيا | 0–1 | 0–3 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | |
بلد الوليد | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |
فياريال | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–5 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | |
ريال سرقسطة | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 4–1 |
آخر تحديث: 19 مايو 2008
المصدر: الموقع الرسمي للدوري الإسباني
1الفريق الذي يلعب على أرضه في العمود الأيمن.
الألوان: أزرق = فوز الفريق المضيف; أبيض= تعادل; أحمر= فوز الفريق الضيف.
قائمة الهدافين
الاعب | الأهداف | ضربات جزاء | الفرق |
---|---|---|---|
دانييل غويزا | 27
|
0
|
ريال مايوركا |
لويس فابيانو | 24
|
2
|
نادي إشبيلية |
سيرخيو أغويرو | 19
|
0
|
أتلتيكو مدريد |
راؤول غونزاليس | 18
|
3
|
ريال مدريد |
دافيد فيا | 18
|
2
|
فالنسيا |
نهاد قهوجي | 18
|
0
|
فياريال |
ريكاردو أوليفيرا | 17
|
1
|
ريال سرقسطة |
رود فان نيستلروي | 16
|
3
|
ريال مدريد |
دييغو فورلان | 16
|
2
|
أتلتيكو مدريد |
فريديريك كانوتيه | 16
|
1
|
إشبيلية |
صامويل إيتو | 16
|
0
|
برشلونة |
آخر تحديث: 18 مايو 2008
المصدر: الموقع الرسمي للدوري الإسباني
الملاعب
الفريق | الملعب | السعة |
---|---|---|
برشلونة | كامب نو | 98,772 |
ريال مدريد | سنتياغو بيرنابيو | 80,354 |
إسبانيول | ستاد لويس كومبانيس الأولومبي | 55,926 |
أتلتيكو مدريد | ملعب فسينتي كالديرون | 55,005 |
فالنسيا | ستاد المستايا | 52,469 |
ريال بيتيس | ملعب مانويل دي لوبيرا | 52,132 |
إشبيلية | ستاد رامون سانشيز | 45,500 |
أتلتيك بيلباو | ملعب سان ماميس | 39,750 |
ديبورتيفو لا كورونيا | ملعب ريازور | 34,600 |
ريال سرقسطة | ملعب لا روماريدا | 34,596 |
ريال مورسيا | ستاد نويفا كوندومينا | 33,045 |
ريال فايادوليذ | ستاد خوسيه زوريلا | 26,512 |
ليفانتي | ستاد سوسيداد دي فالنسيا | 25,354 |
مايوركا | ملعب أونو ستادي | 23,142 |
فياريال | ستاد المادريجال | 23,000 |
ريسينغ سانتاندر | ستاد ساردينيرو | 22,400 |
ريكرياتيفو | ملعب نويفو كوميبينو | 19,860 |
أوساسونا | ملعب رينو دي نافارو | 19,553 |
خيتافي | ملعب ألفونسو بيريز | 16,300 |
المرية | ستاد ديل ميديترانيو | 15,000 |
مصادر
- ^ الدوري الإسباني موسم 2007-08 نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
بطل الليغا 2007-08 |
---|
ريال مدريد البطولة الـ31 |
| ||||||||||||||
|
في كومنز صور وملفات عن: الدوري الإسباني 2007–08 |