تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب العراق تحت 17 سنة لكرة القدم
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
العراق تحت 17 سنة | |||
---|---|---|---|
معلومات عامة | |||
رمز الفيفا | IRQ | ||
الاتحاد | الاتحاد العراقي لكرة القدم | ||
كونفدرالية | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا) | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | عماد محمد | ||
القائد | سيف خالد شيال | ||
مشاركات | |||
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم | |||
المشاركات | 2 (أولها في سنة 2013) | ||
أفضل نتيجة | دور المجموعات (2013) | ||
بطولة آسيا تحت 16 سنة لكرة القدم | |||
المشاركات | 9 (أولها في سنة 1983) | ||
أفضل نتيجة | البطل (2016) | ||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب العراق تحت 17 سنة لكرة القدم هو منتخب كرة قدم للشباب يمثل العراق في بطولات الشباب ويتحكم به الاتحاد العراقي لكرة القدم.
سجل المنافسة
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | النتيجة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ||||||
1985 | لم يتأهل | |||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2013 | مرحلة المجموعات | المركز 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||||||
2015 | لم يتأهل | |||||||||||||
2017 | الجولة 16 | الثالث عشر | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||
2019 | لم يتأهل | |||||||||||||
الاجمالي | Best: R16 | 2/18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 |
بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما
بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 16 سنة
كأس العرب تحت 17 سنة |