تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2017
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
FIFA U-17 World Cup India 2017 | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلد المضيف | الهند |
التواريخ | 6–28 أكتوبر 2017 (22 يوم) |
الفرق | 24 |
الأماكن | 6 (في 6 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | إنجلترا |
الوصيف | إسبانيا |
المركز الثالث | البرازيل |
المركز الرابع | مالي |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 52 |
الأهداف المسجلة | 183 (3٫52 لكل مباراة) |
الحضور | 1٬347٬133 (25٬906 لكل مباراة) |
أفضل هداف | ريان بروستر (8 اهداف) |
أفضل لاعب | فيل فودن |
أفضل حارس | غابرييل برازاو |
جائزة اللعب النظيف | البرازيل |
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2017 سوف تكون المسابقة السابعة عشر من كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم.
العروض
قدمت البلدان التالية طلبات لاستضافة البطولة قبل انتهاء المهلة المحددة في أيار 2013:[1]
تم تعيين الدولة المضيفة في كانون الأول 2013 وهي الهند.
الفرق
بالإضافة إلى البلد المضيف الهند، تأهلت 23 دولة من 6 مسابقات قارية منفصلة.
- 1.^فرق تشارك لأول مرة.
مرحلة المجموعات
أفضل فريقين من كل مجموعة وأفضل أربعة فرق صاحبة المركز الثالث تتأهل إلى دور الـ16. وترتيب الفرق في كل مجموعة على النحو التالي:
المجموعة A
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غانا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
الهند | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
المجموعة B
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باراغواي | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
مالي | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
تركيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
المجموعة C
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 |
غينيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
كوستاريكا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
المجموعة D
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
إسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
النيجر | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 3 |
كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
المجموعة E
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
اليابان | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
هندوراس | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | −4 | 3 |
كاليدونيا الجديدة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | −11 | 1 |
المجموعة F
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إنجلترا | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
العراق | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 |
المكسيك | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
تشيلي | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 |
مرحلة خروج المغلوب
دور الستة عشر | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
16 تشرين الأول— نيودلهي | ||||||||||||||
كولومبيا | 0 | |||||||||||||
22 تشرين الأول — كلكتا | ||||||||||||||
ألمانيا | 4 | |||||||||||||
ألمانيا | 1 | |||||||||||||
18 تشرين الأول — كوتشي | ||||||||||||||
البرازيل | 2 | |||||||||||||
البرازيل | 3 | |||||||||||||
25 تشرين الأول — جواهاتي | ||||||||||||||
هندوراس | 0 | |||||||||||||
البرازيل | 1 | |||||||||||||
16 تشرين الأول — نيودلهي | ||||||||||||||
إنجلترا | 3 | |||||||||||||
باراغواي | 0 | |||||||||||||
21 تشرين الأول — مارغاو | ||||||||||||||
الولايات المتحدة | 5 | |||||||||||||
الولايات المتحدة | 1 | |||||||||||||
17 تشرين الأول — كلكتا | ||||||||||||||
إنجلترا | 4 | |||||||||||||
إنجلترا | 0 (5) | |||||||||||||
28 تشرين الأول — كلكتا | ||||||||||||||
اليابان | 0 (4) | |||||||||||||
إنجلترا | 5 | |||||||||||||
17 تشرين الأول — مارغاو | ||||||||||||||
إسبانيا | 2 | |||||||||||||
مالي | 5 | |||||||||||||
21 تشرين الأول — جواهاتي | ||||||||||||||
العراق | 1 | |||||||||||||
مالي | 2 | |||||||||||||
18 تشرين الأول — نافي مومباي | ||||||||||||||
غانا | 1 | |||||||||||||
غانا | 2 | |||||||||||||
25 تشرين الأول — نافي مومباي | ||||||||||||||
النيجر | 0 | |||||||||||||
مالي | 1 | |||||||||||||
17 تشرين الأول — جواهاتي | ||||||||||||||
إسبانيا | 3 | النهائي | ||||||||||||
فرنسا | 1 | |||||||||||||
22 تشرين الأول — كوتشي | 28 تشرين الأول — كلكتا | |||||||||||||
إسبانيا | 2 | |||||||||||||
إسبانيا | 3 | البرازيل | 2 | |||||||||||
17 تشرين الأول — مارغاو | ||||||||||||||
إيران | 1 | مالي | 0 | |||||||||||
إيران | 2 | |||||||||||||
المكسيك | 1 | |||||||||||||
الهدافين
- 3 اهداف
- هدف 1
- علي كريم
- تاكيفوسا كوبو
مراجع
- ^ "لجنة FIFA التنفيذية تؤيد تماماً القرار حول مكافحة العنصرية والتمييز". FIFA.com. 28 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-05-28.
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2017 |