تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مديريات الجمهورية اليمنية
جزء من سلسلة مقالات سياسة اليمن |
اليمن |
---|
يبلغ عدد مديريات اليمن 333 مديرية.[1] والمديرية هي الوحدة الإدارية ضمن التقسيم الإداري للمحافظة. حيث تقسم اليمن إدارياً إلى محافظات وتقسم المحافظات لمديريات وتقسم المديريات كالتالي:
- في الريف تقسم المديريات إلى عزل وقرى ومحلات.
- في الحضر تقسم إلى مدن وأحياء وحارات.
قائمة المديريات
أمانة العاصمة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[2] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[2] | إسقاط 2022[3] | ||||
أمانة العاصمة صنعاء | 1 | مديرية صنعاء القديمة | 1.8 | 63398 | - |
2 | مديرية شعوب | 15 | 213939 | ||
3 | مديرية أزال | 14.7 | 115054 | ||
4 | مديرية الصافية | 10.4 | 109109 | ||
5 | مديرية السبعين | 31 | 311203 | ||
6 | مديرية الوحدة | 7.6 | 99596 | ||
7 | مديرية التحرير | 2.8 | 66898 | ||
8 | مديرية معين | 11.4 | 265469 | ||
9 | مديرية الثورة | 21.6 | 170145 | ||
10 | مديرية بني الحارث | 269 | 184509 | ||
- | ضواحي الأمانة سنحان وبني بهلول[4] | - | 119120 | ||
- | ضواحي الأمانة همدان[4] | - | 26259 | ||
الإجمالي | 385.3 | 1,747,834 | 3,979,000 |
محافظة عدن
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[5] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[5] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة عدن | 1 | مديرية دار سعد | 37 | 79712 | - |
2 | مديرية الشيخ عثمان | 42 | 105248 | ||
3 | مديرية المنصورة | 88 | 114931 | ||
4 | مديرية البريقة | 485.9 | 62405 | ||
5 | مديرية التواهي | 10 | 52984 | ||
6 | مديرية المعلا | 4 | 49891 | ||
7 | مديرية صيرة | 13 | 76723 | ||
8 | مديرية خور مكسر | 61 | 47044 | ||
الإجمالي | 741 | 589,419 | 1,083,000 |
محافظة حضرموت
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[6] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[6] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة حضرموت | 1 | مدينة المكلا | 1,007.80 | 184635 | - |
2 | مديرية ثمود | 16,242.30 | 4402 | ||
3 | مديرية القف | 28,740.90 | 2145 | ||
4 | مديرية زمخ ومنوخ | 24,204.90 | 1505 | ||
5 | مديرية حجر | 2,986.09 | 2474 | ||
6 | مديرية العبر | 7,460.90 | 3348 | ||
7 | مديرية القطن | 3,135.30 | 64248 | ||
8 | مديرية شبام | 117.50 | 48829 | ||
9 | مديرية ساه | 2,540.50 | 24146 | ||
10 | مديرية سيئون | 804.10 | 102409 | ||
11 | مديرية تريم | 28,940.05 | 100617 | ||
12 | مديرية السوم | 12,340.50 | 12666 | ||
13 | مديرية الريدة وقصيعر | 3,534.30 | 45180 | ||
14 | مديرية الديس | 2,400.00 | 23092 | ||
15 | مديرية الشحر | 2,255.60 | 73482 | ||
16 | مديرية غيل بن يمين | 4,632.40 | 28120 | ||
17 | مديرية غيل باوزير | 2,418.40 | 48831 | ||
18 | مديرية دوعن | 955.25 | 43836 | ||
19 | مديرية حورة ووادي العين | 3,547.10 | 28474 | ||
20 | مديرية رخية | 2,269.02 | 8715 | ||
21 | مديرية عمد | 737.20 | 20052 | ||
22 | مديرية الضليعة | 1,100.70 | 18678 | ||
23 | مديرية يبعث | 2,499.00 | 9862 | ||
24 | مديرية حجر الصيعر | 1,741.40 | 25566 | ||
25 | مديرية بروم ميفع | 2,256.40 | 17327 | ||
26 | مديرية حريضة | 1,222.40 | 18684 | ||
27 | مديرية رماه | 26,496.60 | 6357 | ||
28 | مديرية أرياف المكلا | 955.25 | 16748 | ||
الإجمالي | 187,542 | 984,436 | 1,692,000 |
محافظة تعز
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[7] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[7] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية ماوية | 709.00 | 129765 | - | |
2 | مديرية شرعب السلام | 200.00 | 109814 | ||
3 | مديرية شرعب الرونة | 417.00 | 146650 | ||
4 | مديرية مقبنة | 1,168.00 | 186955 | ||
5 | مديرية المخاء | 1,617.00 | 62471 | ||
6 | مديرية ذباب | 1,557.00 | 18115 | ||
7 | مديرية موزع | 665 | 35054 | ||
8 | مديرية جبل حبشي | 309 | 119818 | ||
9 | مديرية مشرعة وحدنان | 14.8 | 24544 | ||
10 | مديرية صبر الموادم | 202 | 109533 | ||
11 | مديرية المسراخ | 91 | 100254 | ||
12 | مديرية خدير | 460 | 112653 | ||
13 | مديرية الصلو | 89 | 49832 | ||
14 | مديرية الشمايتين | 918 | 152486 | ||
15 | مديرية الوازعية | 439 | 26790 | ||
16 | مديرية حيفان | 197 | 75288 | ||
17 | مديرية المظفر | 160.5 | 171315 | ||
18 | مديرية القاهرة | 160.5 | 146259 | ||
19 | مديرية صالة | 160.5 | 149394 | ||
20 | مديرية التعزية | 160.50 | 198169 | ||
21 | مديرية المعافر | 208.6 | 110924 | ||
22 | مديرية المواسط | 208.8 | 115857 | ||
23 | مديرية سامع | 208.6 | 41464 | ||
الإجمالي | 10,321 | 2,393,425 | 3,497,000 |
محافظة لحج
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[8] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[8] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة لحج | 1 | مديرية الحد | 263.00 | 53159 | - |
2 | مديرية الحوطة | 1848.50 | 25881 | ||
3 | مديرية القبيطة | 1024.00 | 94516 | ||
4 | مديرية المسيمير | 533.00 | 26558 | ||
5 | مديرية المضاربة والعارة | 1848.50 | 45808 | ||
6 | مديرية المفلحي | 150.00 | 38524 | ||
7 | مديرية المقاطرة | 476.00 | 54613 | ||
8 | مديرية الملاح | 1402.00 | 27636 | ||
9 | مديرية تبن | 1528.00 | 83444 | ||
10 | مديرية حالمين | 279.00 | 27871 | ||
11 | مديرية حبيل جبر | 647.00 | 41474 | ||
12 | مديرية ردفان | 615.00 | 43570 | ||
13 | مديرية طور الباحة | 1.883.00 | 47426 | ||
14 | مديرية يافع | 295.00 | 75014 | ||
15 | مديرية يهر | 244.00 | 37148 | ||
الإجمالي | 13,066 | 722,694 | 1,091,000 |
محافظة الضالع
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[9] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[9] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة الضالع | 1 | مديرية الأزارق | 391.00 | 37295 | - |
2 | مديرية الحشاء | 501.00 | 60178 | ||
3 | مديرية الحصين | 198.00 | 37118 | ||
4 | مديرية الشعيب | 338.00 | 38261 | ||
5 | مديرية الضالع | 345.00 | 80213 | ||
6 | مديرية جبن | 1186.00 | 42397 | ||
7 | مديرية جحاف | 87.00 | 22897 | ||
8 | مديرية دمت | 371.00 | 60944 | ||
9 | مديرية قعطبة | 681.00 | 91206 | ||
الإجمالي | 4,098 | 470,564 | 835,000 |
محافظة ريمة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[10] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[10] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة ريمة | 1 | مديرية بلاد الطعام | 411.80 | 31143 | - |
2 | مديرية السلفية | 377.00 | 71777 | ||
3 | مديرية الجبين | 489.80 | 82540 | ||
4 | مديرية مزهر | 527.4 | 74622 | ||
5 | مديرية كسمة | 355.00 | 69705 | ||
6 | مديرية الجعفرية | 281.00 | 64661 | ||
الإجمالي | 2,442 | 394,448 | 642,000 |
محافظة صعدة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[11] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[11] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة صعدة | 1 | مديرية الحشوة | 427 | 14.274 | - |
2 | مديرية الصفراء | 1507 | 50.141 | ||
3 | مديرية الظاهر | 209 | 22.394 | ||
4 | مديرية باقم | 1072 | 22.965 | ||
5 | مديرية حيدان | 569 | 60.331 | ||
6 | مديرية رازح | 232 | 62.915 | ||
7 | مديرية ساقين | 534 | 52.521 | ||
8 | مديرية سحار | 742 | 133.764 | ||
9 | مديرية شداء | 232 | 11.202 | ||
10 | مديرية صعدة | 27 | 58.695 | ||
11 | مديرية غمر | 135 | 19.718 | ||
12 | مديرية قطابر | 193 | 22.658 | ||
13 | مديرية كتاف والبقع | 5191 | 43.034 | ||
14 | مديرية مجز | 922 | 68.598 | ||
15 | مديرية منبة | 135 | 51.823 | ||
الإجمالي | 11,375 | 695,033 | 1,258,000 |
محافظة شبوة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[12] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[12] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية دهر | 1212 | 9927 | - | |
2 | مديرية الطلح | 2395 | 9404 | ||
3 | مديرية جردان | 3443 | 16270 | ||
4 | مديرية عرماء | 6742 | 10188 | ||
5 | مديرية عسيلان | 3232 | 31518 | ||
6 | مديرية عين | 824 | 22051 | ||
7 | مديرية بيحان | 616 | 48347 | ||
8 | مديرية مرخة العليا | 2591 | 32278 | ||
9 | مديرية مرخة السفلى | 2591 | 40635 | ||
10 | مديرية نصاب | 2150 | 42050 | ||
11 | مديرية حطيب | 851 | 13335 | ||
12 | مديرية الصعيد | 823 | 35034 | ||
13 | مديرية عتق | 1300 | 37315 | ||
14 | مديرية حبان | 908 | 29846 | ||
15 | مديرية الروضة | 2856 | 27371 | ||
16 | مديرية ميفعة | 3370 | 41597 | ||
17 | مديرية رضوم | 6680 | 23244 | ||
الإجمالي | 42,584 | 470,440 | 698,000 |
محافظة البيضاء
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[13] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[13] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية نعمان | 272.00 | 9252 | - | |
2 | مديرية ناطع | 348.00 | 13604 | ||
3 | مديرية مسورة | 751.00 | 7038 | ||
4 | مديرية الصومعة | 957.00 | 44873 | ||
5 | مديرية الزاهر | 233.00 | 25704 | ||
6 | مديرية ذي ناعم | 185.00 | 25759 | ||
7 | مديرية الطفة | 165.00 | 27692 | ||
8 | مديرية مكيراس | 1,153.00 | 41515 | ||
9 | مديرية مدينة البيضاء | 306.30 | 29853 | ||
10 | مديرية البيضاء | 475.70 | 40289 | ||
11 | مديرية السوادية | 732.00 | 26763 | ||
12 | مديرية ردمان | 233.00 | 20150 | ||
13 | مديرية رداع | 306.30 | 56382 | ||
14 | مديرية القريشية | 475.70 | 29525 | ||
15 | مديرية ولد ربيع | 475.70 | 19427 | ||
16 | مديرية العرش | 475.70 | 45773 | ||
17 | مديرية صباح | 475.70 | 27472 | ||
18 | مديرية الرياشية | 475.70 | 22842 | ||
19 | مديرية الشرية | 475.70 | 33873 | ||
20 | مديرية الملاجم | 306.30 | 29573 | ||
الإجمالي | 9,314 | 577,369 | 830,000 |
محافظة الحديدة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[14] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[14] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة الحديدة | 1 | مديرية الزهرة | 776 | 138045 | - |
2 | مديرية اللحية | 1299 | 105682 | ||
3 | مديرية كمران | 107 | 2465 | ||
4 | مديرية الصليف | 154 | 6343 | ||
5 | مديرية المنيرة | 640 | 37183 | ||
6 | مديرية القناوص | 387 | 72336 | ||
7 | مديرية الزيدية | 500 | 95048 | ||
8 | مديرية المغلاف | 170 | 39436 | ||
9 | مديرية الضحى | 246 | 54503 | ||
10 | مديرية باجل | 1645 | 169884 | ||
11 | مديرية الحجيلة | 104 | 9694 | ||
12 | مديرية برع | 242 | 45116 | ||
13 | مديرية المراوعة | 746 | 129527 | ||
14 | مديرية الدريهمي | 695 | 55013 | ||
15 | مديرية السخنة | 379 | 59652 | ||
16 | مديرية المنصورية | 194 | 44744 | ||
17 | مديرية بيت الفقيه | 1529 | 241300 | ||
18 | مديرية جبل راس | 410 | 44674 | ||
19 | مديرية حيس | 262 | 45436 | ||
20 | مديرية الخوخة | 557 | 33764 | ||
21 | مديرية الحوك | 62 | 155369 | ||
22 | مديرية الميناء | 17 | 91843 | ||
23 | مديرية الحالي | 102 | 168071 | ||
24 | مديرية زبيد | 585 | 155585 | ||
25 | مديرية الجراحي | 628 | 89163 | ||
26 | مديرية التحيتا | 813 | 67660 | ||
الإجمالي | 117,145 | 2,157,552 | 3,654,000 |
محافظة الجوف
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[15] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[15] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية خب والشعف | 32,510.40 | 80193 | - | |
2 | مديرية الحميدات | 512.30 | 20026 | ||
3 | مديرية المطمة | 738.70 | 28935 | ||
4 | مديرية الزاهر | 135.70 | 24065 | ||
5 | مديرية الحزم | 1,600.53 | 30952 | ||
6 | مديرية المتون | 417.80 | 28411 | ||
7 | مديرية المصلوب | 359.70 | 9938 | ||
8 | مديرية الغيل | 151.20 | 10436 | ||
9 | مديرية الخلق | 92.00 | 14123 | ||
10 | مديرية برط العنان | 1,586.04 | 59463 | ||
11 | مديرية رجوزة | 998.80 | 73723 | ||
12 | مديرية خراب المراشي | 392.30 | 63532 | ||
الإجمالي | 39,495 | 443,797 | 645,000 |
محافظة المهرة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[16] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[16] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة المهرة | 1 | مديرية شحن | 8778 | 3152 | - |
2 | مديرية حات | 19303 | 2786 | ||
3 | مديرية حوف | 1531 | 5143 | ||
4 | مديرية الغيظة | 7159 | 27404 | ||
5 | مديرية منعر | 17279 | 5388 | ||
6 | مديرية المسيلة | 6806 | 10404 | ||
7 | مديرية سيحوت | 2667 | 11746 | ||
8 | مديرية قشن | 3485 | 11441 | ||
9 | مديرية حصوين | 1843 | 11130 | ||
الإجمالي | 68,851 | 88,594 | 180,000 |
محافظة المحويت
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[17] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[17] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة المحويت | 1 | مديرية شبام كوكبان | 39.889 | 39651 | - |
2 | مديرية الطويلة | 70.240 | 58862 | ||
3 | مديرية الرجم | 76.589 | 75708 | ||
4 | مديرية الخبت | 64.077 | 64033 | ||
5 | مديرية ملحان | 320 | 89224 | ||
6 | مديرية حفاش | 37.882 | 37884 | ||
7 | مديرية بني سعد | 59.061 | 59015 | ||
8 | مديرية مدينة المحويت | 20.209 | 20134 | ||
9 | مديرية المحويت | 58.501 | 50526 | ||
الإجمالي | 2,328 | 495,865 | 781,000 |
محافظة صنعاء
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[18] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[18] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة صنعاء | 1 | مديرية همدان | 577 | 111141 | - |
2 | مديرية أرحب | 1275 | 90038 | ||
3 | مديرية نهم | 1841 | 41502 | ||
4 | مديرية بني حشيش | 378 | 73957 | ||
5 | مديرية سنحان وبني بهلول | 588 | 200427 | ||
6 | مديرية بلاد الروس | 398 | 31259 | ||
7 | مديرية بني مطر | 1127 | 100012 | ||
8 | مديرية الحيمة الداخلية | 463 | 83243 | ||
9 | مديرية الحيمة الخارجية | 693 | 58454 | ||
10 | مديرية مناخة | 704 | 78932 | ||
11 | مديرية صعفان | 174 | 33722 | ||
12 | مديرية خولان | 592 | 28925 | ||
13 | مديرية الطيال | 428 | 36253 | ||
14 | مديرية بني ضبيان | 1744 | 16262 | ||
15 | مديرية الحصن | 369 | 30124 | ||
16 | مديرية جحانة | 556 | 50747 | ||
الإجمالي | 11,877 | 918,727 | 1,231,000 |
محافظة ذمار
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[19] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[19] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية الحداء | 1,622.00 | 143100 | - | |
2 | مديرية جهران | 558.00 | 86590 | ||
3 | مديرية جبل الشرق | 366.00 | 62034 | ||
4 | مديرية مغرب عنس | 682.00 | 53261 | ||
5 | مديرية عتمة | 441.00 | 145284 | ||
6 | مديرية وصاب العالي | 247.00 | 164223 | ||
7 | مديرية وصاب السافل | 448.00 | 149531 | ||
8 | مديرية مدينة ذمار | 592.00 | 175159 | ||
9 | مديرية ميفعة عنس | 834.00 | 60854 | ||
10 | مديرية عنس | 558.00 | 119124 | ||
11 | مديرية ضوران أنس | 558.00 | 121553 | ||
12 | مديرية المنار | 681.00 | 49390 | ||
الإجمالي | 7,587 | 1,330,108 | 2,170,000 |
محافظة حجة
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[20] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[20] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة حجة | 1 | مديرية بكيل المير | 660.50 | 21701 | - |
2 | مديرية حرض | 1,058.05 | 93523 | ||
3 | مديرية ميدي | 666.60 | 16604 | ||
4 | مديرية عبس | 1,517.40 | 133824 | ||
5 | مديرية حيران | 178.50 | 15491 | ||
6 | مديرية مستباء | 285.10 | 42531 | ||
7 | مديرية كشر | 249.50 | 74176 | ||
8 | مديرية الجميمة | 342.80 | 41211 | ||
9 | مديرية كحلان الشرف | 154.90 | 44760 | ||
10 | مديرية أفلح الشام | 66.90 | 54054 | ||
11 | مديرية خيران المحرق | 40.50 | 68707 | ||
12 | مديرية أسلم | 54.90 | 49227 | ||
13 | مديرية قفل شمر | 254.20 | 50439 | ||
14 | مديرية أفلح اليمن | 84.04 | 38874 | ||
15 | مديرية المحابشة | 41.20 | 50865 | ||
16 | مديرية المفتاح | 82.90 | 31691 | ||
17 | مديرية المغربة | 67.60 | 64440 | ||
18 | مديرية كحلان عفار | 285.90 | 40333 | ||
19 | مديرية شرس | 129.60 | 15707 | ||
20 | مديرية مبين | 75.60 | 50732 | ||
21 | مديرية الشاهل | 195.70 | 32548 | ||
22 | مديرية كعيدنة | 104.70 | 69332 | ||
23 | مديرية وضرة | 448.30 | 10928 | ||
24 | مديرية بني قيس الطور | 23.50 | 54272 | ||
25 | مديرية الشغادرة | 517.70 | 48746 | ||
26 | مديرية نجرة | 43.10 | 35942 | ||
27 | مديرية بني العوام | 87.40 | 52222 | ||
28 | مديرية مدينة حجة | 60.95 | 53887 | ||
29 | مديرية حجة | 60.95 | 29533 | ||
30 | مديرية وشحة | 249.50 | 62617 | ||
31 | مديرية قارة | 249.50 | 30641 | ||
الإجمالي | 8,227 | 1,479,568 | 2,415,000 |
محافظة إب
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[21] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[21] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية إب | 74.33 | 143641 | - | |
2 | مديرية الرضمة | 326.00 | 76576 | ||
3 | مديرية السبرة | 346.00 | 69872 | ||
4 | مديرية السدة | 270.00 | 82502 | ||
5 | مديرية السياني | 238.00 | 110515 | ||
6 | مديرية الشعر | 145.00 | 39805 | ||
7 | مديرية الظهار | 74.33 | 154399 | ||
8 | مديرية العدين | 362.00 | 143578 | ||
9 | مديرية القفر | 676.00 | 103272 | ||
10 | مديرية المخادر | 224.00 | 113892 | ||
11 | مديرية المشنة | 74.33 | 101148 | ||
12 | مديرية النادرة | 312.00 | 73755 | ||
13 | مديرية بعدان | 240.00 | 116045 | ||
14 | مديرية جبلة | 156.00 | 112481 | ||
15 | مديرية حبيش | 228.00 | 105998 | ||
16 | مديرية حزم العدين | 476.00 | 79483 | ||
17 | مديرية ذي السفال | 181.00 | 163019 | ||
18 | مديرية فرع العدين | 373.00 | 89011 | ||
19 | مديرية مذيخرة | 195.00 | 77835 | ||
20 | مديرية يريم | 581.00 | 175014 | ||
الإجمالي | 5,552 | 2131861 | 3,118,000 |
محافظة مأرب
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[22] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[22] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة مأرب | 1 | مديرية الجوبة | 21.093 | - | |
2 | مديرية العبدية | 13.000 | |||
3 | مديرية بدبدة | 18.214 | |||
4 | مديرية جبل مراد | 10.280 | |||
5 | مديرية حريب | 33.663 | |||
6 | مديرية حريب القرامش | 8.573 | |||
7 | مديرية رحبة | 7.441 | |||
8 | مديرية رغوان | 4.391 | |||
9 | صرواح | 19.939 | |||
10 | مديرية مأرب | 39.495 | |||
11 | مديرية ماهلية | 9.156 | |||
12 | مديرية مجزر | 10.477 | |||
13 | مديرية مدغل الجدعان | 10.654 | |||
14 | مديرية مدينة مأرب | 32.143 | |||
الإجمالي | 17,405 | 238,522 | 367,000 |
محافظة أرخبيل سقطرى
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[23] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[23] | إسقاط 2022[3] | ||||
1 | مديرية حديبو | 2,728.60 | 34011 | - | |
2 | مديرية قلنسيه وعبد الكوري | 2,761.40 | 10109 | ||
الإجمالي | 5,490 | 44,120 | - |
محافظة عمران
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[24] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[24] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة عمران | 1 | مديرية حرف سفيان | 2,733.90 | 42480 | - |
2 | مديرية حوث | 370.00 | 22267 | ||
3 | مديرية العشة | 651.60 | 43859 | ||
4 | مديرية قفلة عذر | 495.00 | 36722 | ||
5 | مديرية شهارة | 175.60 | 43738 | ||
6 | مديرية المدان | 108.20 | 26955 | ||
7 | مديرية صوير | 151.20 | 20854 | ||
8 | مديرية ظليمة حبور | 199.90 | 39334 | ||
9 | مديرية ذيبين | 344.00 | 30799 | ||
10 | مديرية خارف | 264.80 | 45977 | ||
11 | مديرية ريده | 217.90 | 46631 | ||
12 | مديرية جبل عيال يزيد | 241.65 | 84393 | ||
13 | مديرية السودة | 173.60 | 32169 | ||
14 | مديرية السود | 156.80 | 25892 | ||
15 | مديرية عمران | 119.40 | 96375 | ||
16 | مديرية مسور | 131.30 | 38432 | ||
17 | مديرية ثلاء | 172.50 | 40971 | ||
18 | مديرية عيال سريح | 240.20 | 54015 | ||
19 | مديرية خمر | 721.50 | 73225 | ||
20 | مديرية بني صريم | 241.65 | 32698 | ||
الإجمالي | 7910.7 | 877,786 | 1,102,000 |
محافظة أبين
المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2)[25] | عدد السكان (نسمة) | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد 2004[25] | إسقاط 2022[3] | ||||
محافظة أبين | 1 | مديرية المحفد | 2,256 | 26870 | - |
2 | مديرية مودية | 992 | 34879 | ||
3 | مديرية جيشان | 824 | 14800 | ||
4 | مديرية لودر | 2,166 | 88155 | ||
5 | مديرية سباح | 361 | 15946 | ||
6 | مديرية رصد | 198 | 54825 | ||
7 | مديرية سرار | 746 | 15093 | ||
8 | مديرية الوضيع | 618 | 23400 | ||
9 | مديرية أحور | 4,384 | 25246 | ||
10 | مديرية زنجبار | 2,199 | 25524 | ||
11 | مديرية خنفر | 2,199 | 109044 | ||
الإجمالي | 16,943 | 433,819 | 619,000 |
مراجع
- ^ "المحافظات". yemen-nic.info. مؤرشف من الأصل في 2022-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-18.
- ^ أ ب "نبذة تعريفية عن أمانة العاصمة". yemen-nic.info. مؤرشف من الأصل في 2022-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-30.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك "الجهاز المركزي للإحصاء- الاسقاطات السكانية للجمهورية للفترة (2005-2025م)". مؤرشف من الأصل في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-13.
- ^ أ ب تتبع إدارياً محافظة صنعاء المحيطة بالعاصمة صنعاء، ولكن يتم حساب سكانها من ضمن سكان مدينة صنعاء
- ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة عدن". yemen-nic.info. مؤرشف من الأصل في 2022-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-30.
- ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة حضرموت". yemen-nic.info. مؤرشف من الأصل في 2022-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-30.
- ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة تعز". yemen-nic.info. مؤرشف من الأصل في 2022-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-30.
- ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة لحج". yemen-nic.info. مؤرشف من الأصل في 2022-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-18.
- ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة الضالع". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة ريمة". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة صعدة". web.archive.org. 16 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة شبوة". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة البيضاء". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة الحديدة". web.archive.org. 27 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة الجوف". web.archive.org. 26 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة المهرة". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة المحويت". web.archive.org. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة صنعاء". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة ذمار". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "نبذة تعريفية عن محافظة حجة". web.archive.org. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.
{{استشهاد ويب}}
