تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مديرية العرش
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مديرية العرش | |
---|---|
- مديرية - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المحافظة | محافظة البيضاء |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 14°14′N 44°25′E / 14.24°N 44.42°E |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 45٬773 |
• الذكور | 23٬228 |
• الإناث | 22٬545 |
• عدد الأسر | 5٬883 |
• عدد المساكن | 5٬946 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
تعديل مصدري - تعديل |
مديرية العرش هي إحدى مديريات رداع بمحافظة البيضاء في اليمن بعد رداع. يبلغ عدد سكانها 45,773 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن عام 2004.[1]
التقسيم الإداري
تقسم المديرية إدارياً إلى عزلتين وهي :
عزلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
عزلة العرش | 5,809 | 5,731 | 22,405 | 21,958 | 44,363 |
عزلة اللمعان | 137 | 152 | 823 | 587 | 1,410 |
الإجمالي | 5,946 | 5,883 | 23,228 | 22,545 | 45,773 |
عزلة العرش
تقسم العزلة كالتالي حسب الحضر والريف :
حي | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
حي ملاح | 1798 | 1750 | 6798 | 6605 | 13403 |
قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
قرية ملاح، البيضاء | 1019 | 996 | 3719 | 3700 | 7419 |
قرية المصلى، البيضاء | 779 | 754 | 3079 | 2905 | 5984 |
قرية شيحاط، البيضاء | 62 | 64 | 295 | 289 | 584 |
قرية الهبي، البيضاء | 91 | 91 | 373 | 373 | 746 |
قرية صرم الشدادي، البيضاء | 75 | 71 | 321 | 312 | 633 |
قرية الجيف، البيضاء | 100 | 79 | 286 | 209 | 495 |
قرية الخبار الأسفل، البيضاء | 159 | 160 | 537 | 508 | 1,045 |
قرية الخضره، البيضاء | 131 | 145 | 471 | 523 | 994 |
قرية قرن عطاء، البيضاء | 94 | 91 | 349 | 322 | 671 |
قرية الفرقة، البيضاء | 14 | 15 | 72 | 81 | 153 |
قرية بيت العميسي، البيضاء | 21 | 22 | 86 | 100 | 186 |
قرية بيت الباقري، البيضاء | 44 | 45 | 157 | 139 | 296 |
قرية الفقه، البيضاء | 254 | 242 | 954 | 936 | 1,890 |
قرية الحميده، البيضاء | 174 | 180 | 702 | 715 | 1,417 |
قرية عزان، البيضاء | 270 | 290 | 1,281 | 1,338 | 2,619 |
قرية بيت اليعيشي، البيضاء | 31 | 34 | 144 | 161 | 305 |
قرية الحرجة، البيضاء | 38 | 36 | 144 | 134 | 278 |
قرية زعام، البيضاء | 105 | 103 | 439 | 448 | 887 |
قرية القهرة، البيضاء | 43 | 43 | 225 | 211 | 436 |
قرية السوار، البيضاء | 90 | 105 | 370 | 333 | 703 |
قرية قرن الاسد، البيضاء | 716 | 736 | 3,027 | 2,983 | 6,010 |
قرية صومان، البيضاء | 44 | 44 | 164 | 144 | 308 |
قرية ضريبه، البيضاء | 284 | 278 | 1,085 | 961 | 2,046 |
قرية حماك، البيضاء | 82 | 80 | 355 | 318 | 673 |
قرية المغربه، البيضاء | 110 | 100 | 195 | 172 | 439 |
قرية الخبار الأعلى، البيضاء | 131 | 126 | 497 | 515 | 1,012 |
قرية ماور، البيضاء | 434 | 405 | 1,393 | 1,421 | 2,814 |
قرية السودان، البيضاء | 209 | 201 | 858 | 831 | 1,689 |
قرية الدهناء، البيضاء | 50 | 50 | 204 | 225 | 429 |
قرية الرعب، البيضاء | 25 | 25 | 111 | 88 | 199 |
قرية الفرازعه، البيضاء | 143 | 152 | 532 | 573 | 1,105 |
الإجمالي | 5,809 | 5,731 | 22,405 | 21,958 | 44,363 |
عزلة اللمعان
قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
قرية اللمعان، البيضاء | 134 | 149 | 555 | 538 | 1,093 |
الإجمالي | 134 | 149 | 555 | 538 | 1,093 |
مصادر
- ^ المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن محافظة البيضاء. تاريخ الولوج 19 آذار 2011. نسخة محفوظة 09 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.