تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مديرية الصافية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مديرية الصافية | |
---|---|
- مديرية - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المحافظة | محافظة أمانة العاصمة |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 15°20′27″N 44°13′04″E / 15.3407°N 44.2178°E |
المساحة | 10.4 كم² |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 109٬109 |
الكثافة السكانية | 10٬491٫25 |
• الذكور | 63٬356 |
• الإناث | 45٬753 |
• عدد الأسر | 15٬755 |
• عدد المساكن | 16٬206 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | ت غ (+3 غرينيتش) |
تعديل مصدري - تعديل |
مديرية الصافية إحدى مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية. بلغ عدد سكانها 109109 نسمة عام 2004.[1] تقع في جنوب شرق صنعاء.
التقسيم الإداري
تشمل المديرية حي واحد هو حي الصافية وتندرج تحته الحارات التالية:
حارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
حارة الروض | 943 | 920 | 3343 | 2779 | 6122 |
حارة مستشفى الثورة | 413 | 401 | 1505 | 1162 | 2667 |
حارة باب السلام | 84 | 81 | 279 | 170 | 449 |
حارة مدرسة الشعب | 535 | 516 | 1958 | 1498 | 3456 |
حارة محوى باب اليمن | 311 | 307 | 1356 | 1333 | 2689 |
حارة الصعدي | 943 | 908 | 3096 | 2161 | 5257 |
حارة الفتح الشمالية | 452 | 454 | 1638 | 1048 | 2686 |
حارة جامع الدعوة | 429 | 429 | 1565 | 1082 | 2647 |
حارة المخرصات | 718 | 709 | 2355 | 1914 | 4269 |
حارة الشعب | 501 | 496 | 1901 | 1381 | 3282 |
حارة ابن خلدون | 1358 | 1301 | 4829 | 4260 | 9089 |
حارة المجد الشمالية | 1293 | 1224 | 4504 | 3700 | 8204 |
حارة سبأ | 1212 | 1165 | 4254 | 3327 | 7581 |
حارة معاذ بن جبل | 984 | 933 | 3427 | 2942 | 6369 |
حارة النور | 1574 | 1506 | 5791 | 4421 | 10212 |
حارة الفتح الجنوبية | 1667 | 1612 | 6215 | 4420 | 10635 |
حارة الفتح الوسطى | 627 | 629 | 2243 | 1727 | 3970 |
حارة التضامن الشمالية | 1026 | 1029 | 3749 | 2944 | 6693 |
حارة التضامن الجنوبية | 896 | 895 | 3014 | 2382 | 5396 |
حارة الرحبي | 187 | 187 | 574 | 365 | 939 |
الإجمالي | 16153 | 15702 | 57596 | 45016 | 102612 |
مصادر
- ^ المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن أمانة العاصمة. تاريخ الولوج 2 نيسان 2011. نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.