تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مؤشر الدول الخيرة
يقيس مؤشر الدول الخيّرة مدى مساهمة كل دولة من ١٦٣ دولة في القائمة لكوكب الأرض وللجنس البشري من خلال سياساتها وسلوكياتها.[1][2]
التصنيف الشامل للدول الخمسين الأولى (الإصدار 1.5)
2022 rank[3] | Country |
---|---|
1 | امريكا |
2 | الدنمارك |
3 | ألمانيا |
4 | هولندا |
5 | فنلندا |
6 | كندا |
7 | بلجيكا |
8 | جمهورية أيرلندا |
9 | فرنسا |
10 | النمسا |
11 | النرويج |
12 | لوكسمبورغ |
13 | إسبانيا |
14 | المملكة المتحدة |
15 | سويسرا |
16 | قبرص |
17 | سلوفينيا |
18 | أستراليا |
19 | نيوزيلندا |
20 | آيسلندا |
21 | بلغاريا |
22 | إستونيا |
23 | المجر |
24 | إيطاليا |
25 | سنغافورة |
26 | ليتوانيا |
27 | بولندا |
28 | جمهورية التشيك |
29 | البرتغال |
30 | كرواتيا |
31 | مالطا |
32 | سلوفاكيا |
33 | تشيلي |
34 | اليابان |
35 | لاتفيا |
36 | اليونان |
37 | كوريا الجنوبية |
38 | صربيا |
39 | مقدونيا الشمالية |
40 | مولدوفا |
41 | رومانيا |
42 | الجبل الأسود |
43 | أرمينيا |
44 | جنوب إفريقيا |
45 | الأوروغواي |
46 | الولايات المتحدة |
47 | تونس |
48 | ماليزيا |
49 | كوستاريكا |
50 | البوسنة والهرسك |
تصنيف ٢٠١٨ للعشر دول الأولى (الإصدار ١.٣)
ترتيب عام ٢٠١٨ [4] | دولة |
---|---|
١ | فنلندا |
٢ | هولندا |
٣ | جمهورية أيرلندا |
٤ | السويد |
٥ | ألمانيا |
٦ | الدنمارك |
٧ | سويسرا |
٨ | النرويج |
٩ | فرنسا |
١٠ | إسبانيا |
٢٠١٧: الترتيب الشامل لأعلى ١٦٣دولة (الإصدار 1.2)
تصنيف عام ٢٠١٧ [5] | الدولة | العلوم والتقنية | الثقافة | السلم والأمن الدوَلي | النظام العالمي | كوكب الأرض ومناخها | الرخاء والمساواة | الصحة والرفاهية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 8 | 2 | 27 | 3 | 19 | 4 | 9 |
2 | سويسرا | 11 | 4 | 44 | 10 | 2 | 5 | 6 |
3 | الدنمارك | 4 | 6 | 64 | 9 | 14 | 2 | 3 |
4 | فنلندا | 7 | 13 | 52 | 8 | 6 | 9 | 12 |
5 | ألمانيا | 21 | 15 | 37 | 2 | 18 | 14 | 7 |
6 | السويد | 17 | 5 | 67 | 4 | 26 | 3 | 1 |
7 | أيرلندا | 32 | 8 | 50 | 21 | 10 | 1 | 2 |
8 | المملكة المتحدة | 5 | 11 | 48 | 12 | 11 | 35 | 4 |
9 | النمسا | 6 | 7 | 65 | 1 | 17 | 13 | 28 |
10 | النرويج | 49 | 22 | 51 | 7 | 5 | 8 | 5 |
11 | فرنسا | 24 | 14 | 53 | 16 | 3 | 17 | 23 |
12 | المجر | 3 | 19 | 17 | 43 | 32 | 23 | 33 |
13 | بلجيكا | 9 | 1 | 109 | 13 | 22 | 7 | 16 |
14 | كندا | 29 | 25 | 41 | 11 | 39 | 27 | 8 |
15 | سنغافورة | 26 | 29 | 14 | 30 | 21 | 19 | 49 |
16 | إيطاليا | 41 | 26 | 55 | 14 | 7 | 36 | 24 |
17 | نيوزيلندا | 12 | 35 | 33 | 19 | 27 | 69 | 17 |
18 | إسبانيا | 40 | 30 | 70 | 15 | 9 | 34 | 22 |
19 | لوكسمبورغ | 37 | 10 | 100 | 20 | 30 | 56 | 11 |
20 | قبرص | 31 | 44 | 73 | 17 | 4 | 38 | 59 |
21 | اليابان | 61 | 45 | 18 | 47 | 33 | 47 | 21 |
22 | بلغاريا | 14 | 39 | 69 | 32 | 40 | 39 | 53 |
23 | أستراليا | 20 | 48 | 54 | 6 | 50 | 102 | 13 |
24 | البرتغال | 39 | 12 | 133 | 28 | 23 | 21 | 39 |
25 | الولايات المتحدة | 38 | 67 | 72 | 29 | 35 | 62 | 10 |
26 | اليونان | 27 | 47 | 115 | 31 | 15 | 50 | 29 |
27 | آيسلندا | 15 | 37 | 77 | 42 | 1 | 105 | 41 |
28 | إستونيا | 36 | 3 | 93 | 72 | 57 | 37 | 27 |
29 | كوريا الجنوبية | 44 | 34 | 103 | 33 | 98 | 65 | 19 |
30 | بولندا | 23 | 21 | 107 | 24 | 34 | 46 | 79 |
31 | مولدوفا | 47 | 46 | 9 | 64 | 73 | 22 | 87 |
32 | سلوفينيا | 10 | 16 | 160 | 18 | 12 | 77 | 57 |
33 | مالطا | 62 | 28 | 124 | 5 | 20 | 42 | 76 |
34 | جمهورية التشيك | 2 | 9 | 98 | 48 | 60 | 98 | 47 |
35 | تشيلي | 74 | 51 | 19 | 26 | 43 | 73 | 91 |
36 | كرواتيا | 33 | 38 | 146 | 58 | 13 | 10 | 83 |
37 | ماليزيا | 52 | 41 | 34 | 40 | 149 | 19 | 46 |
38 | تركيا | 55 | 75 | 78 | 39 | 51 | 40 | 44 |
39 | كوستاريكا | 76 | 32 | 16 | 22 | 46 | 82 | 110 |
40 | رومانيا | 30 | 31 | 58 | 36 | 37 | 81 | 112 |
41 | لاتفيا | 13 | 17 | 104 | 70 | 42 | 80 | 70 |
42 | ليتوانيا | 18 | 23 | 99 | 56 | 16 | 124 | 64 |
43 | موريشيوس | 83 | 27 | 56 | 34 | 78 | 25 | 126 |
44 | المغرب | 45 | 85 | 10 | 114 | 79 | 43 | 58 |
45 | ألبانيا | 28 | 33 | 84 | 45 | 132 | 6 | 106 |
46 | مقدونيا | 19 | 55 | 135 | 54 | 65 | 74 | 34 |
47 | جنوب إفريقيا | 25 | 65 | 2 | 25 | 150 | 114 | 56 |
48 | سلوفاكيا | 42 | 20 | 113 | 52 | 24 | 142 | 52 |
49 | الأوروغواي | 135 | 59 | 6 | 37 | 8 | 135 | 80 |
50 | باربادوس | 35 | 18 | 126 | 103 | 54 | 32 | 103 |
51 | الفلبين | 146 | 58 | 47 | 61 | 56 | 12 | 94 |
52 | الأردن | 65 | 91 | 31 | 111 | 137 | 24 | 18 |
53 | إسرائيل | 34 | 63 | 123 | 84 | 25 | 99 | 51 |
54 | أوكرانيا | 1 | 62 | 108 | 57 | 128 | 72 | 55 |
55 | تايلاند | 107 | 54 | 21 | 23 | 138 | 109 | 37 |
56 | تونس | 72 | 93 | 3 | 107 | 69 | 70 | 92 |
57 | جورجيا | 86 | 109 | 79 | 101 | 55 | 11 | 66 |
58 | الإمارات العربية المتحدة | 84 | 53 | 147 | 53 | 115 | 49 | 14 |
59 | الهند | 67 | 57 | 32 | 89 | 97 | 49 | 35 |
60 | قطر | 145 | 114 | 36 | 94 | 62 | 61 | 25 |
61 | البوسنة والهرسك | 16 | 69 | 149 | 35 | 135 | 45 | 95 |
62 | لبنان | 68 | 66 | 153 | 76 | 89 | 31 | 63 |
63 | كينيا | 59 | 83 | 63 | 44 | 63 | 130 | 114 |
64 | فيجي | 50 | 81 | 76 | 161 | 109 | 44 | 36 |
65 | روسيا | 53 | 101 | 82 | 97 | 67 | 116 | 43 |
66 | غواتيمالا | 119 | 83 | 23 | 71 | 113 | 78 | 77 |
67 | سريلانكا | 117 | 141 | 26 | 78 | 72 | 52 | 78 |
68 | عُمان | 123 | 126 | 11 | 119 | 86 | 75 | 26 |
69 | صربيا | 105 | 78 | 80 | 74 | 83 | 15 | 138 |
70 | بنما | 99 | 117 | 110 | 27 | 99 | 68 | 54 |
71 | الجبل الأسود | 48 | 61 | 128 | 41 | 91 | 71 | 134 |
72 | نيكاراغوا | 110 | 100 | 96 | 87 | 140 | 20 | 30 |
73 | مصر | 60 | 123 | 4 | 120 | 70 | 134 | 73 |
74 | المكسيك | 95 | 64 | 85 | 99 | 90 | 108 | 48 |
75 | أرمينيا | 56 | 103 | 136 | 104 | 108 | 48 | 31 |
76 | الصين | 70 | 111 | 40 | 109 | 96 | 113 | 48 |
77 | أوغندا | 82 | 107 | 90 | 63 | 71 | 87 | 90 |
78 | بيلاروس | 46 | 95 | 132 | 92 | 75 | 84 | 67 |
79 | ساموا | 64 | 60 | 1 | 130 | 45 | 145 | 146 |
80 | البرازيل | 109 | 119 | 61 | 50 | 53 | 162 | 40 |
81 | الإكوادور | 139 | 106 | 24 | 80 | 94 | 110 | 50 |
82 | الأرجنتين | 75 | 119 | 39 | 49 | 112 | 100 | 122 |
83 | تيمور الشرقية | 73 | 133 | 49 | 102 | 120 | 29 | 105 |
84 | جمهورية الدومينيكان | 122 | 125 | 129 | 51 | 31 | 76 | 81 |
85 | الكويت | 127 | 110 | 140 | 81 | 66 | 83 | 20 |
86 | بوركينا فاسو | 92 | 124 | 46 | 66 | 148 | 30 | 125 |
87 | كولومبيا | 78 | 118 | 15 | 121 | 88 | 119 | 98 |
88 | ناميبيا | 66 | 42 | 89 | 106 | 103 | 136 | 96 |
89 | أذربيجان | 129 | 139 | 42 | 132 | 29 | 86 | 89 |
90 | قيرغيزستان | 80 | 76 | 121 | 66 | 159 | 60 | 86 |
91 | غرينادا | 22 | 50 | 62 | 152 | 77 | 155 | 133 |
92 | بروناي | 125 | 79 | 8 | 163 | 49 | 158 | 68 |
93 | السنغال | 69 | 87 | 43 | 100 | 139 | 59 | 160 |
94 | سيشل | 89 | 49 | 150 | 60 | 100 | 101 | 120 |
95 | بيرو | 102 | 90 | 97 | 95 | 80 | 96 | 113 |
96 | دومينيكا | 51 | 73 | 137 | 116 | 81 | 104 | 111 |
97 | منغوليا | 131 | 96 | 28 | 141 | 118 | 33 | 130 |
98 | الكاميرون | 101 | 144 | 13 | 90 | 105 | 150 | 74 |
99 | بوليفيا | 161 | 98 | 45 | 46 | 136 | 106 | 85 |
100 | إندونيسيا | 160 | 88 | 7 | 62 | 144 | 133 | 84 |
101 | زامبيا | 154 | 149 | 57 | 55 | 64 | 121 | 82 |
102 | رواندا | 118 | 161 | 29 | 144 | 36 | 54 | 141 |
103 | توغو | 111 | 117 | 38 | 133 | 161 | 16 | 148 |
104 | غانا | 63 | 104 | 66 | 93 | 121 | 107 | 139 |
105 | تنزانيا | 156 | 121 | 12 | 85 | 76 | 143 | 101 |
106 | السعودية | 81 | 136 | 141 | 117 | 122 | 85 | 15 |
107 | بنغلاديش | 130 | 130 | 87 | 59 | 130 | 132 | 32 |
108 | كازاخستان | 116 | 131 | 20 | 110 | 123 | 131 | 72 |
109 | السلفادور | 121 | 99 | 134 | 147 | 102 | 58 | 42 |
110 | ترينيداد وتوباغو | 93 | 71 | 116 | 136 | 111 | 28 | 152 |
111 | جزر مارشال | 43 | 40 | 162 | 149 | 129 | 41 | 144 |
112 | إسواتيني | 104 | 112 | 156 | 125 | 47 | 55 | 117 |
113 | جامايكا | 77 | 86 | 74 | 86 | 101 | 146 | 147 |
114 | زيمبابوي | 98 | 112 | 70 | 151 | 145 | 26 | 107 |
115 | الجزائر | 113 | 138 | 22 | 79 | 48 | 160 | 159 |
116 | أنتيغوا وباربودا | 91 | 74 | 103 | 131 | 68 | 139 | 124 |
117 | الرأس الأخضر | 103 | 84 | 138 | 108 | 28 | 115 | 154 |
118 | بوتسوانا | 133 | 72 | 112 | 75 | 110 | 90 | 145 |
119 | مالاوي | 94 | 142 | 60 | 69 | 146 | 111 | 116 |
120 | مدغشقر | 106 | 97 | 25 | 126 | 153 | 103 | 136 |
121 | باهاماس | 114 | 52 | 94 | 148 | 59 | 127 | 155 |
122 | هندوراس | 136 | 120 | 88 | 122 | 158 | 64 | 62 |
123 | باكستان | 88 | 150 | 92 | 129 | 134 | 123 | 38 |
124 | باراغواي | 155 | 140 | 30 | 82 | 127 | 154 | 69 |
125 | سانت فينسنت والغرينادين | 97 | 43 | 142 | 124 | 38 | 144 | 162 |
126 | نيجيريا | 142 | 146 | 5 | 137 | 61 | 122 | 150 |
127 | ليسوتو | 148 | 108 | 102 | 118 | 124 | 67 | 100 |
128 | فيتنام | 128 | 102 | 59 | 158 | 141 | 88 | 99 |
129 | سانت لوسيا | 54 | 24 | 139 | 157 | 126 | 125 | 151 |
130 | بوروندي | 71 | 160 | 125 | 150 | 107 | 92 | 74 |
131 | إيران | 90 | 157 | 83 | 68 | 117 | 148 | 118 |
132 | غينيا | 96 | 132 | 122 | 123 | 156 | 94 | 60 |
133 | ليبيريا | 79 | 153 | 154 | 38 | 160 | 128 | 71 |
134 | لاوس | 100 | 145 | 105 | 159 | 41 | 112 | 123 |
135 | غيانا | 158 | 68 | 75 | 154 | 116 | 118 | 97 |
136 | النيجر | 120 | 128 | 101 | 88 | 157 | 51 | 143 |
137 | البحرين | 115 | 105 | 159 | 77 | 82 | 157 | 93 |
138 | تونغا | 85 | 70 | 161 | 162 | 84 | 79 | 149 |
139 | هايتي | 132 | 92 | 144 | 140 | 119 | 53 | 115 |
140 | جمهورية الكونغو | 144 | 137 | 68 | 124 | 74 | 120 | 137 |
141 | غينيا بيساو | 57 | 151 | 163 | 73 | 152 | 91 | 121 |
142 | سورينام | 134 | 80 | 114 | 105 | 95 | 151 | 132 |
143 | بنين | 87 | 143 | 117 | 127 | 162 | 66 | 109 |
144 | سيراليون | 152 | 129 | 151 | 83 | 114 | 129 | 161 |
145 | كمبوديا | 153 | 89 | 86 | 138 | 151 | 138 | 65 |
146 | موزمبيق | 147 | 127 | 106 | 65 | 133 | 93 | 153 |
147 | الغابون | 151 | 158 | 81 | 96 | 58 | 152 | 128 |
148 | ساحل العاج | 126 | 116 | 120 | 156 | 92 | 95 | 129 |
149 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 138 | 162 | 91 | 155 | 106 | 63 | 127 |
150 | بليز | 112 | 36 | 143 | 113 | 147 | 141 | 158 |
151 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 58 | 159 | 148 | 146 | 142 | 89 | 108 |
152 | فنزويلا | 149 | 154 | 118 | 91 | 85 | 156 | 104 |
153 | بابوا غينيا الجديدة | 137 | 94 | 130 | 98 | 93 | 161 | 157 |
154 | غينيا الاستوائية | 157 | 147 | 111 | 160 | 52 | 163 | 102 |
155 | سوريا | 140 | 152 | 131 | 142 | 104 | 147 | 88 |
156 | أنغولا | 163 | 148 | 119 | 153 | 44 | 117 | 163 |
157 | مالي | 143 | 124 | 155 | 139 | 143 | 57 | 142 |
158 | موريتانيا | 141 | 56 | 95 | 143 | 163 | 158 | 161 |
159 | تشاد | 124 | 135 | 127 | 145 | 131 | 126 | 140 |
160 | اليمن | 108 | 155 | 157 | 128 | 125 | 137 | 119 |
161 | العراق | 162 | 156 | 158 | 115 | 87 | 153 | 135 |
162 | ليبيا | 150 | 163 | 145 | 112 | 154 | 97 | 156 |
163 | أفغانستان | 159 | 115 | 152 | 135 | 155 | 140 | 131 |
تصنيف عام ٢٠١٦ لأعلى عشر دول (الإصدار 1.1)
ترتيب ٢٠١٦ | دولة |
---|---|
1 | السويد |
2 | الدنمارك |
3 | هولندا |
4 | المملكة المتحدة |
5 | سويسرا |
6 | ألمانيا |
7 | فنلندا |
8 | فرنسا |
9 | النمسا |
10 | كندا |
تصنيف عام ٢٠١٤ لأعلى ١٠ دول (الإصدار 1.0)
ترتيب ٢٠١٤ | دولة |
---|---|
1 | جمهورية أيرلندا |
2 | فنلندا |
3 | سويسرا |
4 | هولندا |
5 | نيوزيلندا |
6 | السويد |
7 | المملكة المتحدة |
8 | النرويج |
9 | الدنمارك |
10 | بلجيكا |
وصف
مؤشر الدولة الخيّرة هو إحصاء مركب من ٣٥ نقطة بناء على بيانات معظمها من الأمم المتحدة . يتم ضمّ نقاط البيانات لمقياس مشترك يعطي ترتيبًا شاملًا وعلى سبع فئات:
- العلوم والتقنية
- الثقافة
- السلام والأمن الدوَلي
- النظام العالمي
- الكوكب والمناخ
- الرخاء والمساواة
- الصحة والرفاهية
طوِّر مفهوم المؤشر من قبل Simon Anholt . وتم إنشاء المؤشر من قبل الدكتور روبرت جوفرز بدعم من العديد من المنظمات الأخرى.[6]
وكان في مقدمة قائمة عام ٢٠١٤ أيرلندا وفنلندا وسويسرا .[7] وتسعة من العشر دول الاوائل في التصنيف الشامل تقع في أوروبا الغربية ، بينما تتصدر كندا الترتيب الشامل في أمريكا الشمالية .[8] وتحتل كل من الدول الثلاث العراق وليبيا وفيتنام المراكز الأخيرة في القائمة .
المنهجية
يقيس المؤشر مدى التأثير العالمي للسياسات والسلوكيات في داخل الدولة وما تساهم به في المشاعات العالمية وماتستفيد منه. يستخدم المؤشر 35 نقطة بيانات خمس لكل فئة من الفئات السبع. يتم تحديث نقاط البيانات هذه من قبل الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى ، مع عدد قليل من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى.
تحصل البلدان على درجات على كل مؤشر كتصنيف كسري (0 = أعلى مرتبة ، 1 = أدنى مرتبة) بالنسبة لجميع البلدان التي تتوفر عنها بيانات. تستند تصنيفات الفئات إلى متوسط التصنيفات الكسرية للمؤشرات الخمسة لكل فئة (قيمتين مفقودتين كحد أقصى لكل فئة). يعتمد الترتيب الشامل على متوسط تصنيفات الفئات. وبذلك ينتج مقياس مشترك يعطي ترتيبًا شاملاً في كل فئة من الفئات السبع ، وميزانية لكل دولة تُظهر مقدار مساهماتها واستحواذها في العالم.[9]
التصنيفات
تصنيفات علمية وتقنية ومعرفية
- عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
- صادرات المجلات الدورية والعلمية والصحف بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
- عدد المقالات المنشورة في الصحف الدولية (حتى ٢٠٠٩) نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- عدد الفائزين بجائزة نوبل بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- عدد طلبات معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
تصنيفات ثقافية
- صادرات السلع الإبداعية (حسب تصنيف الأونكتاد للاقتصاد الإبداعي) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- صادرات الخدمات الإبداعية (تصنيف الأونكتاد للاقتصاد الإبداعي ) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- المستحقات المتأخرة لليونسكو كنسبة مساهمة (مؤشر سلبي)
- عدد البلدان والأقاليم التي يمكن للمواطنين دخولها بدون تأشيرة
- حرية الصحافة (بناءً على نتائج Reporters without Borders وفريدوم هاوس كمؤشر سلبي)
تصنيف السلام والأمن الدولي
- عدد القوات السلمية المرسلة إلى الخارج بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- المستحقات المتأخرة للمساهمة المالية لبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام كنسبة مساهمة (مؤشر سلبي)
- العدد المنسوب لضحايا العنف الدولي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر سلبي)
- صادرات الأسلحة والذخيرة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر سلبي)
- مؤشر الأمن السيبراني العالمي (مؤشر سلبي)
تصنيف النظام العالمي
- النسبة السكان المتبرعين بالأعمال الخيرية تجاه المواقف العالمية
- عدد اللاجئين المستضافين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- عدد اللاجئين خارج الدولة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر سلبي)
- معدل النمو السكاني (مؤشر سلبي)
- عدد المعاهدات الموقعة للإجراءات الدبلوماسية وحل النزاعات بالوسائل السلمية
تصنيفات بالنسبة للكوكب والمناخ
- احتياطي محاسبة البصمة البيئية (2009)
- صادرات النفايات الخطرة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ( البيانات المتوفرة هي لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ فقط، لذا تستخدم بيانات ٢٠١١ كمؤشر سلبي)
- انبعاثات ملوثات المياه العضوية (BOD) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٠٧ أحدث بيانات كمؤشر سلبي)
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر سلبي)
- انبعاثات غاز الميثان + أكسيد النيتروز + الغازات الدفيئة المسببة للإحتباس الحراري الأخرى (HFC و PFC و SF6) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر سلبي)
تصنيفات الرخاء والمساواة
- التجارة عبر الحدود
- عدد عمال الإغاثة والمتطوعين الذين يتم إرسالهم إلى الخارج بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- حجم سوق التجارة العادلة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- الاستثمار الأجنبي المباشرنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- مساهمات التعاون الإنمائي (المعونة) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
تصنيف الصحة والرفاهية
- شحنات المعونة الغذائية (كمية اطنان القمح) نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- صادرات الأدوية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمات التطوعية لمنظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- مساهمات المساعدات الإنسانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- الامتثال للوائح الصحية الدولية
نقد
مجلة الإكونوميست تشكك في صحة بعض نتائج المؤشر. ويشير إلى فرز البلدان على أساس الناتج المحلي الإجمالي يحرفها لصالح البلدان الأكثر فقراً ، وأن تفسير بعض المعايير ذا عيوب ، لكن تصف المؤشر بأنه "مسعى جدير بالاهتمام من خلال تخيل كيف يمكن أن تتنافس البلدان في خدمة الآخرين".[10]
أنظر أيضا
ملاحظات ومراجع
- ^ Anholt، Simon؛ Govers، Robert. "About the Index". The Good Country Index. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-01.
- ^ "Results - the Good Country Index". مؤرشف من الأصل في 2019-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-05.
- ^ "The Good Country Index - Results". Goodcountryindex.org. 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-01.
- ^ "The Good Country Index - Results". Goodcountryindex.org. 2019. مؤرشف من الأصل في 2023-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-25.
- ^ "The Good Country Index - Results". Goodcountryindex.org. 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-23.
- ^ Anholt، Simon؛ Govers، Robert. "Acknowledgements". The Good Country Index. مؤرشف من الأصل في 2016-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-01.
- ^ Anholt، Simon؛ Govers، Robert. "Overall Rankings". The Good Country Index. مؤرشف من الأصل في 2019-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-05. (version 1.0)
- ^ Gander، Kashmira (24 يونيو 2014). "Ireland is officially the 'best country in the world', says study". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2023-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-01.
- ^ Anholt، Simon؛ Govers، Robert. "FAQ". The Good Country Index. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-03.
- ^ L.P., R.L.W. AND K.N.C. (24 يونيو 2014). "The goodness of nations". The Economist. مؤرشف من الأصل في 2021-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-04.
روابط خارجية
- التصنيف العام لمؤشر الدولة الجيد
- مصادر البيانات لمؤشر الدولة الجيدة
- Grgurich, John (30 يونيو 2014). "U.S. Trails Belgium in Ranking of Global Good. Seriously?". The Fiscal Times. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-03.
- Macias, Amanda Marie and Skye Gould (1 يوليو 2014). "Life More: Countries International Politics Environment These 30 Countries Contribute The Most Good To The World". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 2022-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-03.
- Anholt, Simon (يونيو 2014). "Simon Anholt: Which country does the most good for the world?". TEDSalon Berlin. مؤرشف من الأصل في 2022-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-03.
- ^ Which country does the most good for the world? | Simon Anholt، مؤرشف من الأصل في 2023-02-22، اطلع عليه بتاريخ 2023-02-24