تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1978
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1978 | |
---|---|
الفعالية | Football |
الألعاب | الألعاب الآسيوية 1978 |
الدول | 14 |
تعديل مصدري - تعديل |
كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1978 أقيمت في بانكوك، تايلاند من 10 ديسمبر إلى 20 ديسمبر 1978.
حائزو الميداليات
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية |
الرجال |
كوريا الشمالية | ذهبية مشتركة | الصين |
كوريا الجنوبية |
القرعة
صنفت الفرق على أساس ترتيبها النهائي في كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1974.[1]
|
|
|
|
التشكيلات
النتائج
الجولات التمهيدية
المجموعة أ
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماليزيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
الهند | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 2 |
بنغلاديش | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
المجموعة ب
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العراق | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
المجموعة ج
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
الكويت | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
اليابان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
البحرين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
المجموعة د
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 |
تايلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
بورما | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
نصف النهائي
المجموعة 1
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
الكويت | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
الهند | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
المجموعة 2
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 4 |
تايلاند | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 2 |
ماليزيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
الجولة الأخيرة
مباراة الميدالية البرونزية
مباراة الميدالية الذهبية
الترتيب النهائي
المرتبة | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | |
كوريا الجنوبية | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 13 | |
الصين | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 10 | |
4 | العراق | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 |
5 | الكويت | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 7 |
6 | تايلاند | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | −6 | 4 |
7 | ماليزيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 4 |
8 | الهند | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | −8 | 2 |
9 | اليابان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
10 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
11 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
12 | بورما | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
13 | بنغلاديش | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
14 | البحرين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
مراجع
- ^ "Games Draw". ستريتس تايمز. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-08.