كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2020) |
كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 عقدت في هيروشيما، اليابان من 1 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 1994. اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدخال فرق أقل من 23 عامًا فقط، مما يعني أنه يجب أن يولد جميع اللاعبين بعد 1 يناير 1971. لكن تم تجاهل ذلك من قبل جميع المشاركين باستثناء المملكة العربية السعودية.
كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 | |
---|---|
الفعالية | Football |
الألعاب | دورة الألعاب الآسيوية 1994 |
1998
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
حائزو الميداليات
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية |
الرجال |
أوزبكستان | الصين | الكويت |
السيدات |
الصين | اليابان | تايبيه الصينية |
جدول الميداليات
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | اليابان | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
تايبيه الصينية | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 2 | 2 | 2 | 6 |
القرعة
تم الإعلان عن قرعة بطولة الرجال في 1 يونيو 1994 على النحو التالي:
المجموعة أ | المجموعة ب | المجموعة ج | المجموعة د | المجموعة ر |
---|---|---|---|---|
إيران أوزبكستان البحرين عمان اليمن |
الإمارات العربية المتحدة تايلاند تركمانستان الهند منغوليا |
كوريا الجنوبية الصين كازاخستان إندونيسيا |
السعودية الكويت هونغ كونغ نيبال |
اليابان قطر ميانمار بروناي |
في 16 سبتمبر تم الإعلان عن قرعة منقحة بعد انسحاب كل من كازاخستان والهند، وإندونيسيا، ومنغوليا، وبروناي، ودخول مشاركين آخرين للبطولة وهم ماليزيا و فلسطين).
المجموعة أ | المجموعة ب | المجموعة ج | المجموعة د |
---|---|---|---|
إيران اليمن البحرين تركمانستان الصين |
السعودية تايلاند ماليزيا هونغ كونغ أوزبكستان |
كوريا الجنوبية الكويت عمان نيبال فلسطين |
اليابان قطر ميانمار الإمارات العربية المتحدة |
- انسحبت فلسطين لأسباب مالية.
التشكيلات
النتائج
رجال
الجولات التمهيدية
- المجموعة أ
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
تركمانستان | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 |
إيران | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 |
البحرين | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
اليمن | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | −14 | 0 |
- المجموعة ب
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوزبكستان | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 12 |
السعودية | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
ماليزيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | 4 |
هونغ كونغ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 |
تايلاند | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 1 |
- المجموعة ج
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكويت | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 6 |
عمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
نيبال | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | −20 | 0 |
- المجموعة د
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
الإمارات العربية المتحدة | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
قطر | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
ميانمار | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
11 أكتوبر | ||||||||||
الصين | 2 | |||||||||
13 أكتوبر | ||||||||||
السعودية | 0 | |||||||||
الصين | 2 | |||||||||
11 أكتوبر | ||||||||||
الكويت | 0 | |||||||||
الكويت (وقت إضافي) | 2 | |||||||||
16 أكتوبر | ||||||||||
الإمارات العربية المتحدة | 1 | |||||||||
الصين | 2 | |||||||||
11 أكتوبر | ||||||||||
أوزبكستان | 4 | |||||||||
أوزبكستان | 3 | |||||||||
13 أكتوبر | ||||||||||
تركمانستان | 0 | |||||||||
أوزبكستان | 1 | المركز الثالث | ||||||||
11 أكتوبر | ||||||||||
كوريا الجنوبية | 0 | |||||||||
اليابان | 2 | الكويت | 2 | |||||||
كوريا الجنوبية | 3 | كوريا الجنوبية | 1 | |||||||
15 أكتوبر | ||||||||||
السيدات
الجولات التمهيدية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
الصين | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
تايبيه الصينية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 |
كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |