هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

قوائم منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2003

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

المجموعة الأولى

 فنلندا

المدرب: فنلندا ييريكي هيليسكوسكي

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس آبو كيليونين 24 يناير 1986 (العمر 17) فنلندا ميبا
2 3وسط ماركو تيسكا 28 ديسمبر 1986 (العمر 16) فنلندا كوتوبي
3 3وسط تومي فيسالا 12 يناير 1986 (العمر 17) فنلندا إسبو
4 2مدافع كريستيان كويولا 12 سبتمبر 1986 (العمر 16) فنلندا إسبو
5 2مدافع إريك فيستيرهولم 4 مارس 1986 (العمر 17) فنلندا تامبيرين بالو فيكوت
6 2مدافع ييرمو غوستافسون القائد 22 يونيو 1986 (العمر 17) فنلندا في جي 62
7 3وسط كاسبر هامالاينين 8 أغسطس 1986 (العمر 17) فنلندا توركو
8 3وسط إيتو موينونين 5 أبريل 1986 (العمر 17) فنلندا ميبا
9 4مهاجم تومي بيتريسكو 24 يوليو 1986 (العمر 17) إنجلترا ليستر سيتي
10 3وسط يوسي بيكا سافولاينين 25 يونيو 1986 (العمر 17) فنلندا بالو ييروت
11 4مهاجم يارنو باريكا 21 يوليو 1986 (العمر 17) فنلندا هلسنكي
12 1حارس تورو سيمولين 18 يناير 1986 (العمر 17) فنلندا إسبو
13 3وسط أوميت مينيكسي 13 فبراير 1986 (العمر 17) فنلندا كلوبي 04
14 4مهاجم تيم سبارف 20 فبراير 1987 (العمر 16) إنجلترا ساوثهامبتون
15 2مدافع سامي سانيفوري 20 فبراير 1986 (العمر 17) فنلندا في جي 62
16 3وسط تومو تورونين 30 أغسطس 1987 (العمر 15) فنلندا كوتوبي
17 4مهاجم يامي بوستينين 9 يناير 1987 (العمر 16) إنجلترا مانشستر يونايتد
18 4مهاجم ياركو هورمي 4 يونيو 1986 (العمر 17) فنلندا أولون لويستينسيورا
19 2مدافع فيلي فيكو سافولاينين 25 يناير 1986 (العمر 17) فنلندا لاهتي
20 1حارس يون ماسالين 29 يناير 1986 (العمر 17) إنجلترا أستون فيلا

 الصين

المدرب: الصين ليو تشونمينغ

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس تيان شو 15 فبراير 1986 (العمر 17)
2 2مدافع هاو كيانغ 17 يناير 1986 (العمر 17)
3 2مدافع كاي شي 18 يناير 1986 (العمر 17)
4 2مدافع لانغ تشينغ 22 يوليو 1986 (العمر 17)
5 2مدافع لي تشينغهوا القائد 27 يونيو 1986 (العمر 17)
6 3وسط لي تشونييو 9 أكتوبر 1986 (العمر 16)
7 3وسط لي بينجيان 5 مارس 1986 (العمر 17)
8 3وسط هاو جونمين 24 مارس 1987 (العمر 16)
9 3وسط وانغ يونغبو 19 يناير 1987 (العمر 16)
10 4مهاجم ماو جيانكينغ 8 أغسطس 1986 (العمر 17)
11 4مهاجم جيانغ تشين 24 يونيو 1986 (العمر 17)
12 4مهاجم ماو بياو 24 يوليو 1987 (العمر 16)
13 2مدافع غو مينغيوي 7 مارس 1986 (العمر 17)
14 3وسط شو وين 13 أبريل 1986 (العمر 17)
15 2مدافع ليو كينغ 5 أبريل 1986 (العمر 17)
16 2مدافع شو كون 22 يناير 1986 (العمر 17)
17 3وسط باي لونغ 13 يونيو 1986 (العمر 17)
18 4مهاجم جيانغ نينغ 1 سبتمبر 1986 (العمر 16)
19 1حارس لاي لي 8 سبتمبر 1986 (العمر 16)
20 1حارس أو يا 14 فبراير 1986 (العمر 17)

 المكسيك

المدرب: الأرجنتين هومبيرتو غروندونا

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس خوسيه ألامو 16 أغسطس 1986 (العمر 16)
2 2مدافع ديفيد كافازوس 7 يناير 1986 (العمر 17)
3 2مدافع أوسكار هيريرا 16 يناير 1986 (العمر 17)
4 2مدافع لويس إنريكي روبلز 22 سبتمبر 1986 (العمر 16)
5 3وسط ألبيرتو راميريز القائد 1 فبراير 1986 (العمر 17)
6 2مدافع ديفيد سانتشيز 7 يوليو 1986 (العمر 17)
7 3وسط صامويل هيريرا 24 أبريل 1986 (العمر 17)
8 3وسط دييغو إستانيسلاو 12 مارس 1986 (العمر 17)
9 4مهاجم رافاييل مورغويا 16 فبراير 1986 (العمر 17)
10 3وسط خوليو سيخا 2 يونيو 1986 (العمر 17)
11 3وسط إميليو لوبيز 10 مايو 1986 (العمر 17)
12 1حارس جوناثان أوروزكو 12 مايو 1986 (العمر 17)
13 2مدافع مانويل مارياكا 4 يناير 1986 (العمر 17)
14 2مدافع دييغو خيمينيز 7 أبريل 1986 (العمر 17)
15 3وسط فينسينتي غونزاليز 3 مارس 1986 (العمر 17)
16 4مهاجم بيدرو أوسوريو 3 أبريل 1986 (العمر 17)
17 3وسط جيراردو فلوريس زونييغا 5 فبراير 1986 (العمر 17)
18 4مهاجم خوسيه سانتياغو 28 نوفمبر 1986 (العمر 16)
19 2مدافع ويلي غيريرو 31 مايو 1986 (العمر 17)
20 1حارس أوسكار غونزاليز 9 أغسطس 1986 (العمر 17)

 كولومبيا

المدرب: كولومبيا إدواردو لارا

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس ليبيس أريناس 12 مايو 1987 (العمر 16)
2 2مدافع خيمي إستاسيو 8 يناير 1986 (العمر 17)
3 2مدافع كريستيان زاباتا 30 سبتمبر 1986 (العمر 16)
4 2مدافع فيكتور فارغاس 3 أبريل 1986 (العمر 17)
5 2مدافع خوان كارلوس موراليس 17 فبراير 1986 (العمر 17)
6 2مدافع هاريسون موراليس 20 يونيو 1986 (العمر 17)
7 2مدافع بابلو أرميرو 2 نوفمبر 1986 (العمر 16)
8 3وسط أنتوني تابيا 16 يناير 1987 (العمر 16)
9 4مهاجم خوان غيلبيرتو نونييز 25 مارس 1986 (العمر 17)
10 3وسط سيباستيان هيرنانديز 2 أكتوبر 1986 (العمر 16)
11 3وسط هاريسون أوتالفارو أرسي 28 فبراير 1986 (العمر 17)
12 1حارس كارلوس أبييا 25 يناير 1986 (العمر 17)
13 3وسط فريدي غوارين القائد 30 يونيو 1986 (العمر 17)
14 3وسط ألبيرتو بوليفار 22 أكتوبر 1986 (العمر 16)
15 4مهاجم كارلوس دانييل هيدالغو 25 أبريل 1986 (العمر 17)
16 4مهاجم أدريان راموس 22 يناير 1986 (العمر 17)
17 2مدافع فيكتور بالاسيو 28 فبراير 1986 (العمر 17)
18 3وسط إدوين موفيل 7 مايو 1986 (العمر 17)
19 2مدافع ماريو فاسكيز 14 يوليو 1986 (العمر 17)
20 1حارس ماريو غوميز 6 مارس 1986 (العمر 17)

المجموعة الثانية

 الأرجنتين

المدرب: الأرجنتين هوغو توكالي

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس أوسكار أوستاري 3 يوليو 1986 (العمر 17)
2 2مدافع إيزكييل غاراي 10 أكتوبر 1986 (العمر 16)
3 2مدافع لوكاس سانتشيز 30 يوليو 1986 (العمر 17)
4 2مدافع بابلو ألفارادو 27 فبراير 1986 (العمر 17)
5 3وسط لوكاس بيليا القائد 30 يناير 1986 (العمر 17)
6 2مدافع لوتارو فورميكا 27 يناير 1986 (العمر 17)
7 3وسط نيري كاردوزو 8 أغسطس 1986 (العمر 17)
8 3وسط لياندرو دياز 26 يونيو 1986 (العمر 17)
9 4مهاجم أرييل كولزيرا 15 أبريل 1986 (العمر 17)
10 3وسط ماريانو هاسيل 14 فبراير 1986 (العمر 17)
11 4مهاجم دييغو لاغوس 5 مارس 1986 (العمر 17)
12 1حارس ماريانو أرنولفو 2 مارس 1986 (العمر 17)
13 3وسط والتر أسيفيدو 16 فبراير 1986 (العمر 17)
14 2مدافع لوكاس دي أليغري 27 مارس 1986 (العمر 17)
15 2مدافع ماتياس كاهيس 24 ديسمبر 1987 (العمر 15)
16 3وسط أليخاندرو فورلين 9 أغسطس 1986 (العمر 17)
17 4مهاجم هيرنان بيروني 28 مايو 1986 (العمر 17)
18 4مهاجم غونزالو لودوينيا 12 مارس 1986 (العمر 17)
19 3وسط فرناندو غاغو 10 أبريل 1986 (العمر 17)
20 1حارس ناهيل غوزمان 10 فبراير 1986 (العمر 17)

 أستراليا

المدرب: أستراليا أنغي بوستيكوغلو

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس نيك كروسلي 12 سبتمبر 1987 (العمر 15)
2 2مدافع بين غريفين 7 مارس 1986 (العمر 17)
3 3وسط لاتشلان كاهيل 1 مارس 1986 (العمر 17)
4 2مدافع نايجل بوغارد 14 أغسطس 1986 (العمر 16)
5 2مدافع كيغان وولفيندين 4 أبريل 1986 (العمر 17)
6 2مدافع ياكوب تيمبانو القائد 3 يناير 1986 (العمر 17)
7 3وسط كريستيان ساركييس 25 أكتوبر 1986 (العمر 16)
8 3وسط إريك بارتالو 3 مايو 1986 (العمر 17)
9 4مهاجم ديز جيرالدي 24 مارس 1986 (العمر 17)
10 4مهاجم سيركان أوكسوز 16 يونيو 1986 (العمر 17)
11 4مهاجم أدام كاسي 1 مايو 1986 (العمر 17)
12 1حارس ماريو أباريسيو 13 فبراير 1986 (العمر 17)
13 3وسط مات كريستينسين 8 يونيو 1986 (العمر 17)
14 4مهاجم ريتشارد كاردوزو 28 مارس 1986 (العمر 17)
15 2مدافع أدريان ليير 25 مارس 1986 (العمر 17)
16 3وسط دين ريتشاردسون 24 يوليو 1986 (العمر 17)
17 4مهاجم مات هيلتون 27 فبراير 1986 (العمر 17)
18 4مهاجم ماثيو ديغان 4 فبراير 1986 (العمر 17)
19 3وسط أنجيلو مارتينو 12 يناير 1986 (العمر 17)
20 1حارس ناثان هيوز 10 سبتمبر 1986 (العمر 16)

 كوستاريكا

المدرب: كوستاريكا مانويل أورينيا

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس دانييل كامبرونيرو 8 يناير 1986 (العمر 17)
2 2مدافع إلدير دياز 26 يوليو 1986 (العمر 17)
3 2مدافع دانييل أرسي القائد 17 فبراير 1986 (العمر 17)
4 2مدافع إريك سانتشيز 23 أبريل 1986 (العمر 17)
5 2مدافع أرييل رودريغيز 22 أبريل 1986 (العمر 17)
6 3وسط كريستيانو إسكيفيل 1 يناير 1986 (العمر 17)
7 3وسط يوسيمار أرياس 24 سبتمبر 1986 (العمر 16)
8 3وسط والتر تشيفيز 6 مايو 1986 (العمر 17)
9 4مهاجم غيرلاند مكدونالد 6 سبتمبر 1986 (العمر 16)
10 3وسط خورخي تشافيز 15 يونيو 1986 (العمر 17)
11 2مدافع بابلو رودريغيز 1 مارس 1986 (العمر 17)
12 2مدافع كيني ميتشيل 6 سبتمبر 1986 (العمر 16)
13 1حارس خوسيه خيمينيز 12 يناير 1987 (العمر 16)
14 2مدافع روبيرتو فلوريس 15 يناير 1987 (العمر 16)
15 4مهاجم ألونزو سالازار 21 مايو 1986 (العمر 17)
16 2مدافع خورخي كيروس 7 مايو 1986 (العمر 17)
17 4مهاجم خوسيه ديلغادو 13 فبراير 1986 (العمر 17)
18 1حارس كيلور نافاس 15 ديسمبر 1986 (العمر 16)
19 3وسط أوسكار مادريز 17 يناير 1986 (العمر 17)
20 3وسط خوسيه غارو 7 يونيو 1986 (العمر 17)

 نيجيريا

المدرب: نيجيريا أوغوستين إغوافوين

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس أمبروس فانزيكين القائد 14 يوليو 1986 (العمر 17)
2 2مدافع إف أونوكبو 12 مايو 1987 (العمر 16)
3 2مدافع أوالو أمينو 2 يناير 1986 (العمر 17)
4 2مدافع أوموه أتاه 17 فبراير 1986 (العمر 17)
5 2مدافع نكيم أوفونوو 7 يوليو 1986 (العمر 17)
6 2مدافع إتشيزونا أنييتشي 14 مايو 1986 (العمر 17)
7 4مهاجم إيمانويل ساركي 26 ديسمبر 1987 (العمر 15)
8 4مهاجم إزيكييل بالا 8 أبريل 1987 (العمر 16)
9 4مهاجم إزاك بروميس 2 ديسمبر 1987 (العمر 15)
10 3وسط ميكيل جون أوبي 22 أبريل 1987 (العمر 16)
11 4مهاجم تشينيدو أوباسي 1 يونيو 1986 (العمر 17)
12 1حارس مصطفى صالحو 1 ديسمبر 1987 (العمر 15)
13 4مهاجم سولومون أوكورونكوو 2 مارس 1987 (العمر 16)
14 3وسط كولا أنوبي 24 مارس 1987 (العمر 16)
15 2مدافع تشامبرلين إكريبي 31 ديسمبر 1987 (العمر 15)
16 4مهاجم تشيجيوكي إبيغبو 22 يونيو 1987 (العمر 16)
17 2مدافع تشارلز أميهوي 1 مارس 1987 (العمر 16)
18 2مدافع موروفو أديتورو 13 نوفمبر 1986 (العمر 16)
19 3وسط جون إيغاريفبا 23 أكتوبر 1988 (العمر 14)
20 1حارس توبي أوكيووو 20 ديسمبر 1988 (العمر 14)

المجموعة الثالثة

 اليمن

المدرب: اليمن أمين السنيني

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس محمد عياش 6 مارس 1986 (العمر 17)
2 3وسط محمد علوة 15 مارس 1986 (العمر 17)
3 2مدافع عبد الله الصافي 26 فبراير 1986 (العمر 17)
4 2مدافع ياسر البعداني 2 فبراير 1986 (العمر 17)
5 2مدافع علي البيتي 17 مارس 1986 (العمر 17)
6 4مهاجم سامي جعيم 3 مايو 1986 (العمر 17)
7 3وسط فؤاد العماري 13 فبراير 1986 (العمر 17)
8 3وسط خالد بلعيد 2 نوفمبر 1986 (العمر 16)
9 3وسط جلال القطة 16 يونيو 1986 (العمر 17)
10 3وسط أكرم الصلوي 8 سبتمبر 1986 (العمر 16)
11 4مهاجم إبراهيم صالح 26 يونيو 1986 (العمر 17)
12 2مدافع هميار المصري 7 يناير 1986 (العمر 17)
13 1حارس حليم الجبالي 13 فبراير 1986 (العمر 17)
14 2مدافع وسيم الكور 22 فبراير 1986 (العمر 17)
15 3وسط أكرم الورافي 12 نوفمبر 1986 (العمر 16)
16 4مهاجم عبد الإله شريان 11 يناير 1986 (العمر 17)
17 2مدافع عصمت الختشي 9 أبريل 1986 (العمر 17)
18 1حارس أنور العوق 5 فبراير 1986 (العمر 17)
19 2مدافع مهند منصر 15 مارس 1986 (العمر 17)
20 3وسط عبده الإدريسي القائد 16 فبراير 1986 (العمر 17)

 البرتغال

المدرب: البرتغال أنتونيو فيولانتي

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس بيدرو فريتاس 31 أغسطس 1986 (العمر 16) البرتغال فيتوريا غيمارايش
2 2مدافع جواو دياز 23 ديسمبر 1986 (العمر 16) البرتغال سبورتينغ براغا
3 2مدافع تياغو غوميز 29 يوليو 1986 (العمر 17) البرتغال بنفيكا
4 2مدافع ميغيل فيلوسو القائد 11 مايو 1986 (العمر 17) البرتغال سبورتينغ لشبونة
5 2مدافع تياغو كوستا 27 أكتوبر 1986 (العمر 16)
6 3وسط باولو ماتشادو 31 مارس 1986 (العمر 17) البرتغال بورتو
7 4مهاجم فييرينها 24 يناير 1986 (العمر 17) البرتغال بورتو
8 3وسط جواو موتينهو 8 سبتمبر 1986 (العمر 16) البرتغال سبورتينغ لشبونة
9 4مهاجم كارلوس ساليرو 25 فبراير 1986 (العمر 17) البرتغال سبورتينغ لشبونة
10 3وسط مارسيو سوزا 23 مارس 1986 (العمر 17) البرتغال بورتو
11 4مهاجم هيلدر باربوزا 26 مايو 1987 (العمر 16) البرتغال بورتو
12 1حارس ماريو فيلغويراس 12 ديسمبر 1986 (العمر 16) البرتغال سبورتينغ لشبونة
13 3وسط فيتور فينها 11 نوفمبر 1986 (العمر 16) البرتغال أكاديميكا كويمبرا
14 2مدافع باولو ريكاردو 3 مارس 1986 (العمر 17) البرتغال فيتوريا غيمارايش
15 4مهاجم جواو بيدرو 4 مايو 1986 (العمر 17) البرتغال سبورتينغ براغا
16 3وسط برونو غاما 15 نوفمبر 1987 (العمر 15) البرتغال سبورتينغ براغا
17 3وسط جواو كويمبرا 24 مايو 1986 (العمر 17) البرتغال بنفيكا
18 3وسط مانويل كورتو 9 يوليو 1986 (العمر 17) البرتغال بنفيكا
19 3وسط مانويل فيرنانديز 5 فبراير 1986 (العمر 17) البرتغال بنفيكا
20 1حارس هوغو ماركيز 15 يناير 1986 (العمر 17)

 الكاميرون

المدرب: الكاميرون أناتولي أبيي

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس عمرو إدريسو 18 مارس 1986 (العمر 17)
2 2مدافع جاكسون إنيينغا 4 فبراير 1987 (العمر 16)
3 2مدافع هنري نامالوي 27 أكتوبر 1986 (العمر 16)
4 2مدافع بوندوا أديابا 2 يناير 1987 (العمر 16)
5 2مدافع داني نونكيو 11 أبريل 1986 (العمر 17)
6 2مدافع أرماند إباندا 30 أبريل 1987 (العمر 16)
7 3وسط أليكساندر سونغ 9 سبتمبر 1987 (العمر 15)
8 3وسط لاندري نغويمو 28 نوفمبر 1986 (العمر 16)
9 4مهاجم سيرج نغال 13 يناير 1986 (العمر 17)
10 3وسط غيلبيرت مومو القائد 14 فبراير 1986 (العمر 17)
11 2مدافع ستيفان مبيا 20 مايو 1986 (العمر 17)
12 2مدافع إيوجين مبومي 29 أغسطس 1986 (العمر 16)
13 3وسط باتريك ميفونغو 15 فبراير 1986 (العمر 17)
14 4مهاجم جان مبويمبوي 11 نوفمبر 1986 (العمر 16)
15 4مهاجم جوزيف ديزيريه ماوايي 14 مايو 1986 (العمر 17)
16 1حارس لوك كالاباتش 11 مارس 1986 (العمر 17)
18 3وسط سيدريك ديوماغا 30 يناير 1986 (العمر 17)
19 4مهاجم أتانتشو غيل 13 سبتمبر 1986 (العمر 16)
20 4مهاجم بارنابي أتانغانا 4 يونيو 1987 (العمر 16)
21 2مدافع ديدييه كواكام 5 يوليو 1986 (العمر 17)

 البرازيل

المدرب: البرازيل ماركوس باكيتا

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس برونو 1 مايو 1986 (العمر 17) البرازيل ساو باولو
2 2مدافع ليو 2 أبريل 1986 (العمر 17) فرنسا أولمبيك مارسيليا
3 2مدافع جواو غويلهيرم القائد 21 أبريل 1986 (العمر 17) البرازيل إنترناسيونال
4 2مدافع ليوناردو 19 مارس 1986 (العمر 17) البرازيل سانتوس
5 3وسط جونيور 28 فبراير 1986 (العمر 17) البرازيل فاسكو دا جاما
6 2مدافع ساندرو 19 مارس 1986 (العمر 17) البرتغال بينافييل
7 3وسط جوناثان 27 فبراير 1986 (العمر 17) البرازيل كروزيرو
8 3وسط أروكا 11 أغسطس 1986 (العمر 17) البرازيل فلومينينسي
9 4مهاجم ثياغو 5 يناير 1986 (العمر 17) البرازيل ساو باولو
10 3وسط إديرسون 13 يناير 1986 (العمر 17) البرازيل رس
11 4مهاجم إفاندرو 24 مايو 1986 (العمر 17) البرازيل غواراني
12 1حارس مارسيلو 18 ديسمبر 1986 (العمر 16) البرازيل فلامينغو
13 2مدافع مارلون 21 نوفمبر 1986 (العمر 16) البرازيل فلامينغو
14 3وسط أرثر 25 مايو 1986 (العمر 17) البرازيل ساو باولو
15 3وسط فيليبي 11 يناير 1986 (العمر 17) البرازيل أتلتيكو يوفنتوس
16 3وسط جوليانو 14 فبراير 1986 (العمر 17) البرازيل فلومينينسي
17 2مدافع تودي 11 مايو 1986 (العمر 17)
18 4مهاجم أبودا 28 مارس 1986 (العمر 17) البرازيل كورينثيانز
19 4مهاجم هوغو 6 يناير 1986 (العمر 17) البرازيل بوتافوغو
20 1حارس واليسون 13 فبراير 1986 (العمر 17) البرازيل غواراني

المجموعة الرابعة

 كوريا الجنوبية

المدرب: كوريا الجنوبية يون ديوك ييو

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس تشا كي سيوك 26 ديسمبر 1986 (العمر 16)
2 3وسط كيم جونغ هون 15 مايو 1986 (العمر 17)
3 2مدافع هوانغ كيو هوان 18 يونيو 1986 (العمر 17)
4 2مدافع كانغ جين ووك 13 فبراير 1986 (العمر 17)
5 2مدافع جونغ إن هوان 15 ديسمبر 1986 (العمر 16)
6 3وسط لي سانغ هيوب 3 أغسطس 1986 (العمر 17)
7 2مدافع بايك سيونغ مين 12 مارس 1986 (العمر 17)
8 2مدافع شين يونغ تشول 14 مارس 1986 (العمر 17)
9 4مهاجم يانغ دونغ هيون 28 مارس 1986 (العمر 17)
10 4مهاجم هان دونغ وون 6 أبريل 1986 (العمر 17)
11 3وسط لي يونغ راي 17 أبريل 1986 (العمر 17)
12 2مدافع لي سانغ يونغ القائد 9 يناير 1986 (العمر 17)
13 1حارس هان إل كو 18 فبراير 1987 (العمر 16)
14 3وسط كيم جون 9 ديسمبر 1986 (العمر 16)
15 4مهاجم لي هون 29 أبريل 1986 (العمر 17)
16 3وسط أهن سانغ هيون 5 مارس 1986 (العمر 17)
17 4مهاجم أو كيونغ جون 10 ديسمبر 1987 (العمر 15)
18 1حارس كيم داي هو 15 أبريل 1986 (العمر 17)
19 4مهاجم شين يونغ روك 27 مارس 1987 (العمر 16)
20 2مدافع لي غانغ جين 25 أبريل 1986 (العمر 17)

 الولايات المتحدة

المدرب: الولايات المتحدة جون إلينغر

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس فيل مارفوجي 15 يناير 1986 (العمر 17)
2 2مدافع كايل هيلتون 20 مايو 1986 (العمر 17)
3 2مدافع جوناثان سبكتور 1 مارس 1986 (العمر 17)
4 3وسط إيدي غيفن 25 أكتوبر 1986 (العمر 16) الولايات المتحدة نيويورك ريد بولز
5 2مدافع دوايت أوينز 23 يناير 1986 (العمر 17)
6 2مدافع كريس غيرماني 10 يوليو 1986 (العمر 17)
7 3وسط بريان غريزيير 17 مارس 1986 (العمر 17)
8 3وسط جون ديرايموندو 23 أبريل 1986 (العمر 17)
9 4مهاجم مايكل هارينغتون 24 يناير 1986 (العمر 17)
10 3وسط غييرمو غونزاليز 4 يناير 1986 (العمر 17)
11 3وسط فريدي أدو 2 يونيو 1989 (العمر 14)
12 2مدافع ستيفين كورفمان 8 أكتوبر 1986 (العمر 16)
13 4مهاجم جيمي واتسون 10 أبريل 1986 (العمر 17)
14 2مدافع جوليان فالينتين 23 فبراير 1987 (العمر 16)
15 3وسط كوري أش القائد 14 مارس 1986 (العمر 17)
16 2مدافع أدريان تشيفانيس 17 يونيو 1986 (العمر 17)
17 3وسط داني شيتيلا 17 يونيو 1987 (العمر 16)
18 1حارس كوينتين ويستبيرغ 25 أبريل 1986 (العمر 17)
19 4مهاجم جاكوب بيترسون 27 يناير 1986 (العمر 17)
20 1حارس ستيفن ساندبو 23 فبراير 1987 (العمر 16)

 إسبانيا

المدرب: إسبانيا خوان سانتيستيبان

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس أنتونيو آدان 13 مايو 1987 (العمر 16) إسبانيا ريال مدريد
2 2مدافع مانويل روز 5 أبريل 1986 (العمر 17) إسبانيا فالنسيا
3 2مدافع راؤول يورينتي 2 أبريل 1986 (العمر 17) إسبانيا أتلتيكو مدريد
4 2مدافع باكو بوريغو 6 يونيو 1986 (العمر 17) إسبانيا برشلونة
5 2مدافع سيرجيو سانتشيز 3 أبريل 1986 (العمر 17) إسبانيا إسبانيول
6 3وسط ماركوس تيبار 7 فبراير 1986 (العمر 17) إسبانيا ريال مدريد
7 3وسط سيسي 22 أبريل 1986 (العمر 17) إسبانيا فالنسيا
8 3وسط ماركيل بيرغارا 5 مايو 1986 (العمر 17) إسبانيا ريال سوسيداد
9 4مهاجم ديفيد رودريغيز 14 فبراير 1986 (العمر 17) إسبانيا أتلتيكو مدريد
10 3وسط دافيد سيلفا 8 يناير 1986 (العمر 17) إسبانيا فالنسيا
11 3وسط خوسيه مانويل خورادو القائد 29 يونيو 1986 (العمر 17) إسبانيا ريال مدريد
12 3وسط ميغيل باياردو 5 سبتمبر 1986 (العمر 16) إسبانيا فالنسيا
13 1حارس إيفان غارسيا 14 يناير 1986 (العمر 17) إسبانيا ريال أفيليس
14 2مدافع سيزار أرزو 21 يناير 1986 (العمر 17) إسبانيا فياريال
15 3وسط خافي غارسيا 8 فبراير 1987 (العمر 16) إسبانيا ريال مدريد
16 4مهاجم إكسيسكو 27 يونيو 1986 (العمر 17) إسبانيا فياريال
17 3وسط سيسك فابريغاس 4 مايو 1987 (العمر 16) إنجلترا آرسنال
18 4مهاجم أوسكيتز إستيفانيا 12 أكتوبر 1986 (العمر 16) إسبانيا ريال سوسيداد
19 4مهاجم خوسيه ماريا كاسيس 23 نوفمبر 1986 (العمر 16) إسبانيا فياريال
20 1حارس خافيير ماندالونيز 15 يناير 1987 (العمر 16) إسبانيا أتلتيك بيلباو

 سيراليون

المدرب: سيراليون موسى كالون

رقم. المركز. اسم اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب النادي
1 1حارس باتريك بانتاموي 24 مايو 1986 (العمر 17)
2 2مدافع دانييل تايلور 4 ديسمبر 1987 (العمر 15)
3 2مدافع عمرو بانغورا 7 أكتوبر 1987 (العمر 15)
4 2مدافع محمد كوروما 11 يونيو 1988 (العمر 15)
5 2مدافع حسن ميلا سيساي 22 أكتوبر 1987 (العمر 15)
6 2مدافع محمد كامارا 16 نوفمبر 1987 (العمر 15)
7 2مدافع محمد فورناه 20 نوفمبر 1987 (العمر 15)
8 3وسط أليمامي سيساي 24 أبريل 1987 (العمر 16)
9 3وسط سامفا كامارا 20 أكتوبر 1988 (العمر 14)
10 3وسط صامويل بارلاي القائد 15 سبتمبر 1986 (العمر 16)
11 4مهاجم أوبي ميتزغر 19 سبتمبر 1987 (العمر 15)
12 1حارس إبراهيم بانغورا 10 أكتوبر 1987 (العمر 15)
13 4مهاجم إيمرسون سامبا 5 مايو 1987 (العمر 16)
14 3وسط لانسانا بايوه 9 فبراير 1987 (العمر 16)
15 4مهاجم جون كيستر 17 سبتمبر 1987 (العمر 15)
16 4مهاجم إبراهيم خليل تاهيني 25 يوليو 1987 (العمر 16)
17 2مدافع أبو بكر سانكوه 23 يونيو 1987 (العمر 16)
18 3وسط كالي جالوه 28 سبتمبر 1987 (العمر 15)
19 4مهاجم شريف سوما 12 أكتوبر 1986 (العمر 16)
20 1حارس أونيسا بانغورا 23 يوليو 1987 (العمر 16)