تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم 2017 – المجموعة 1
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | +19 | 23 | المسابقة النهائية |
2 | بلجيكا | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 18 | |
3 | الجبل الأسود | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
4 | مالطا | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 | 11 | |
5 | لاتفيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | −3 | 9 | |
6 | مولدوفا | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | −10 | 7 |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]