تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم 2017
أقيمت تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم 2017 من 26 مارس 2015 إلى غاية 15 نوفمبر 2016. شارك فيها 52 منتخب، وتنافست المنتخبات فيما بينها لتحديد هوية المتأهلين إلى بطولة أوروبا تحت 21 سنة لكرة القدم 2017. تأهل 11 منتخب من هذه التصفيات إلى المسابقة النهائية بالإضافة إلى بولندا التي تأهلت تلقائيا دون خوض التصفيات، كونها الدولة المستضيفة للمسابقة.[1]
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 26 مارس 2015 – 15 نوفمبر 2016 |
الفرق | 52 |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 254 |
الأهداف المسجلة | 713 (2٫81 لكل مباراة) |
أفضل هداف | باتريك شيك (10 أهداف) |
المرحلة الأولى
المجموعات
المنتخبات التي تأهلت إلى المسابقة النهائية المسابقة النهائية.
المنتخبات التي تأهلت إلى المرحلة الثانية
المجموعة 1
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | +19 | 23 | المسابقة النهائية | — | 1–0 | 3–3 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | |
2 | بلجيكا | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 18 | 2–1 | — | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
3 | الجبل الأسود | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | 0–3 | 3–0 | — | 0–0 | 3–3 | 1–0 | ||
4 | مالطا | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 | 11 | 0–7 | 2–3 | 0–1 | — | 1–0 | 3–2 | ||
5 | لاتفيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | −3 | 9 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | — | 0–2 | ||
6 | مولدوفا | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | −10 | 7 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 2
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 3 | +14 | 24 | المسابقة النهائية | — | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
2 | صربيا | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 | +19 | 23 | المرحلة الثانية | 1–1 | — | 3–1 | 3–2 | 5–0 | 5–0 | |
3 | سلوفينيا | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 11 | +7 | 15 | 0–3 | 2–0 | — | 3–1 | 3–0 | 4–0 | ||
4 | جمهورية أيرلندا | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 17 | −3 | 12 | 1–4 | 1–3 | 2–0 | — | 3–0 | 1–0 | ||
5 | ليتوانيا | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | −12 | 10 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | — | 1–0 | ||
6 | أندورا | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 26 | −25 | 3 | 0–1 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | 1–0 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 3
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مقدونيا | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 21 | المسابقة النهائية | — | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | فرنسا | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | ||
3 | آيسلندا | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 18 | 3–0 | 3–2 | — | 2–4 | 2–0 | 1–1 | ||
4 | أوكرانيا | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | — | 4–0 | 1–1 | ||
5 | إسكتلندا | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | −9 | 8 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | — | 3–1 | ||
6 | أيرلندا الشمالية | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | −12 | 2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 4
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 5 | +29 | 26 | المسابقة النهائية | — | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | |
2 | إسرائيل | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | +17 | 21 | 0–3 | — | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | ||
3 | اليونان | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | −1 | 13 | 0–4 | 0–1 | — | 2–1 | 3–1 | 5–0 | ||
4 | ألبانيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | −9 | 12 | 1–6 | 1–1 | 0–0 | — | 2–1 | 2–0 | ||
5 | المجر | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | — | 4–0 | ||
6 | ليختنشتاين | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | −39 | 0 | 1–7 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–6 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 5
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 3 | +21 | 28 | المسابقة النهائية | — | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | |
2 | بلغاريا | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 17 | 0–3 | — | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | ||
3 | رومانيا | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 | 0–3 | 0–2 | — | 2–1 | 4–0 | 3–0 | ||
4 | ويلز | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 | 0–4 | 3–1 | 1–1 | — | 1–1 | 2–1 | ||
5 | لوكسمبورغ | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | −13 | 6 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | — | 1–0 | ||
6 | أرمينيا | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 21 | −15 | 1 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 6
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | +17 | 24 | المسابقة النهائية | — | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 5–0 | 3–0 | |
2 | إسبانيا | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | 23 | المرحلة الثانية | 1–1 | — | 0–3 | 5–0 | 5–0 | 6–0 | |
3 | كرواتيا | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 20 | 1–1 | 2–3 | — | 1–0 | 2–1 | 4–0 | ||
4 | جورجيا | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | 0–1 | 2–5 | 2–2 | — | 3–0 | 4–0 | ||
5 | إستونيا | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 | −23 | 4 | 0–3 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | — | 0–0 | ||
6 | سان مارينو | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | −29 | 1 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 7
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 8 | +27 | 30 | المسابقة النهائية | — | 4–2 | 4–0 | 3–1 | 4–3 | 4–1 | |
2 | النمسا | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 22 | المرحلة الثانية | 1–4 | — | 2–0 | 7–0 | 4–3 | 1–0 | |
3 | فنلندا | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 14 | 0–1 | 0–1 | — | 0–0 | 2–0 | 3–0 | ||
4 | أذربيجان | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | −11 | 9 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | — | 3–0 | 1–1 | ||
5 | روسيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | −4 | 9 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | — | 2–0 | ||
6 | جزر فارو | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 28 | −25 | 1 | 0–6 | 0–1 | 1–6 | 0–1 | 0–3 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 8
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سلوفاكيا | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 19 | المسابقة النهائية | — | 4–2 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | |
2 | هولندا | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 | 1–3 | — | 0–0 | 1–0 | 4–0 | ||
3 | تركيا | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 11 | 1–1 | 0–1 | — | 1–0 | 0–1 | ||
4 | بيلاروس | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 8 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | — | 2–2 | ||
5 | قبرص | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | −15 | 4 | 0–3 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | — |
مصدر: يويفا
المجموعة 9
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 20 | المسابقة النهائية | — | 6–1 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | |
2 | النرويج | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | المرحلة الثانية | 0–1 | — | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
3 | سويسرا | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | 3–1 | ||
4 | كازاخستان | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | −11 | 4 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | — | 0–0 | ||
5 | البوسنة والهرسك | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | −11 | 3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | — |
مصدر: يويفا
ترتيب المنتخبات الوصيفة
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | إسبانيا | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 17 | المرحلة الثانية |
2 | 2 | صربيا | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 | |
3 | 7 | النمسا | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 16 | |
4 | 9 | النرويج | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
5 | 4 | إسرائيل | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | |
6 | 8 | هولندا | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 | |
7 | 3 | فرنسا | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
8 | 1 | بلجيكا | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
9 | 5 | بلغاريا | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) مجموع الأهداف المسجلة; 4) مجموع الأهداف المسجلة خارج الديار; 5) النقاط التأديبية; 6) معامل اليويفا.
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) مجموع الأهداف المسجلة; 4) مجموع الأهداف المسجلة خارج الديار; 5) النقاط التأديبية; 6) معامل اليويفا.
المرحلة الثانية
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
صربيا | 2–1 | النرويج | 2–0 | 0–1 |
النمسا | 1–1 (خ) | إسبانيا | 1–1 | 0–0 |
النرويج | 1–0 | صربيا |
---|---|---|
محمد اليونسي 70' | تقرير |
الحكم: إيفان كروزلياك (سلوفاكيا)
تأهل منتخب صربيا إلى المسابقة النهائية.
النمسا | 1–1 | إسبانيا |
---|---|---|
جوناثان كاسترو أوتو 61' (في مرماه) | تقرير | جيرارد دولوفيو 45+2' (ضربة جزاء) |
الحكم: بينوا باستيان (فرنسا)
إسبانيا | 0–0 | النمسا |
---|---|---|
تقرير |
الحكم: سردار غوزوبويوك (هولندا)
تأهل منتخب إسبانيا إلى المسابقة النهائية.
المنتخبات المتأهلة
تأهل ما مجموعه 12 منتخب إلى المسابقة النهائية، 11 منتخب من التصفيات بالإضافة إلى بولندا المستضيفة.
- 1 الغليظ يشير لبطل تلك السنة. المائل يشير إلى مستضيف تلك السنة.
- 2 تحت مسمى تشيكوسلوفاكيا
- 3 تحت مسمى ألمانيا الغربية
- 4 تحت مسمى يوغوسلافيا
- 5 تحت مسمى صربيا والجبل الأسود
مراجع
- ^ أ ب "Poland to host 2017 Under-21 EUROs". UEFA.com. 26 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-26.