تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة دول الشرق الأوسط حسب عدد السكان
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة دول الشرق الأوسط حسب عدد السكان.
قائمة الدول
الترتيب | الدولة | 28 أبريل 2020
تنبؤ[1] |
نسبة مئوية | متوسط
النمو السنوي (%)[2] |
متوسط
النمو السنوي[3] |
وقت المضاعفة
المقدر (بالسنوات)[4] |
التعداد الرسمي | تاريخ آخر تعداد | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 101,995,700 | 22.53 | 1.94 | 1,981,000 | 31 | 98٬052٬000 | ديسمبر 5, 2024 | [1] |
2 | تركيا | 84,339,067 | 18.63 | 1.09 | 909,452 | 64 | 83,614,362 | December 31, 2020 | [2] |
3 | إيران | 83,805,675 | 18.51 | 1.30 | 1,001,000 | 54 | 79٬294٬000 | ديسمبر 5, 2024 | [3] |
4 | العراق | 40,063,400 | 8.85 | 2.32 | 1,030,000 | 24 | 40,575,000 | 2020 | [4] |
5 | السعودية | 34,719,000 | 7.67 | 1.59 | 751,000 | 29 | 34,719,418 | April 28, 2020 | [5] |
6 | اليمن | 29,710,300 | 6.56 | 2.28 | 766,000 | 24 | 29,719,300 | April 28, 2020 | [6] |
7 | سوريا | 17,425,600 | 3.85 | 2.45 | 557,000 | 29 | 21,377,000 | April 28, 2020 | [7] |
8 | الأردن | 10,185,500 | 2.25 | 1.00 | 183,000 | 26 | 10,248,069 | 2020 | [8] |
9 | الإمارات العربية المتحدة | 9,869,000 | 2.18 | 1.32 | 83,000 | 76 | 9,154,000 | April 28, 2020 | [9] |
10 | إسرائيل | 8,639,800 | 1.91 | 1.60 | 162,000 | 37 | 9,100,000 | April 28, 2020 | [10] |
11 | لبنان | 6,830,600 | 1.51 | -0.44 | 75,000 | 39 | 6,830,600 | April 28, 2020 | [11] |
12 | فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة) | 5,148,249 | 1.14 | 2.41% | — | 24 | 4,816,503 | 2020 | |
13 | عُمان | 5,081,600 | 1.12 | 2.65 | 204,000 | 14 | 4٬935٬300 | ديسمبر 5, 2024 | [12] |
14 | الكويت | 4,259,500 | 0.94 | 1.51 | 121,000 | 23 | 4,259,500 | April 28, 2020 | [13] |
15 | قطر | 2,113,000 | 0.47 | 4.29 | 87,000 | 16 | 2,412,483 | October 31, 2015 | Monthly official estimate |
16 | البحرين | 1,690,900 | 0.37 | 3.68 | 122,000 | 10 | 1,701,000 | April 28, 2020 | [14] |
المجموع | 452,748,183 | 100.00 | 2.01 | 8,284,000 | 35 | 411,788,402 | — |
طالع أيضًا
مراجع
- ^ Calculated, when available, from the latest national censuses or most recent official estimates (many of which are cited in their respective column), using the دالة أسية formula shown on the قائمة الدول حسب عدد السكان في الماضي والحاضر والمستقبل article. This is done to normalize the different populations to a unique date, so that they are really comparable.
- ^ It corresponds to the following formula: projection2020/projection2019x100-100.
- ^ It corresponds to the calculation: projection2015*annual_growth/100.
- ^ It corresponds to the formula: LN(2)/LN(growth/100+1), which produces exactly the same result as LOG10(2)/LOG10(growth/100+9).