تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الكواكب الصغيرة: 99001–100000
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 99001- إلي -100000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
99001–99100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
99001 | 2001 DY49 | February 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99002 | 2001 DN50 | February 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99003 | 2001 DZ50 | February 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99004 | 2001 DK51 | February 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99005 | 2001 DH52 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99006 | 2001 DR52 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99007 | 2001 DS52 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99008 | 2001 DU52 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99009 | 2001 DD54 | February 21, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
99010 | 2001 DF54 | February 21, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
99011 | 2001 DO59 | February 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99012 | 2001 DU59 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99013 | 2001 DX64 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99014 | 2001 DG65 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99015 | 2001 DM65 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99016 | 2001 DP65 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99017 | 2001 DY66 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99018 | 2001 DY68 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99019 | 2001 DK73 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99020 | 2001 DU75 | February 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99021 | 2001 DX78 | February 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99022 | 2001 DR88 | February 27, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99023 | 2001 DV88 | February 27, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
99024 | 2001 DO90 | February 22, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99025 | 2001 DG92 | February 20, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99026 | 2001 DX92 | February 19, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99027 | 2001 DB95 | February 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99028 | 2001 DC98 | February 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99029 | 2001 DP98 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99030 | 2001 DU98 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99031 | 2001 DW98 | February 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99032 | 2001 DJ100 | February 17, 2001 | مرصد روكي دي لوس موتاتوس | مرصد روكي دي لوس موتاتوس | MPC · — |
99033 | 2001 DQ101 | February 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99034 | 2001 DD109 | February 20, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99035 | 2001 EX | March 1, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99036 | 2001 EV2 | March 1, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99037 | 2001 EW2 | March 1, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99038 | 2001 EJ3 | March 2, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99039 | 2001 EB4 | March 2, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99040 | 2001 EF5 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99041 | 2001 EQ5 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99042 | 2001 EW5 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99043 | 2001 EX7 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99044 | 2001 EA8 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99045 | 2001 EQ8 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99046 | 2001 ET10 | March 2, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99047 | 2001 EG13 | March 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99048 | 2001 EP13 | March 15, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99049 | 2001 EX13 | March 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99050 | 2001 EG14 | March 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99051 | 2001 EE15 | March 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99052 | 2001 ET15 | March 15, 2001 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
99053 | 2001 EU15 | March 15, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
99054 | 2001 EV15 | March 15, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
99055 | 2001 ES16 | March 15, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99056 | 2001 EE20 | March 15, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99057 | 2001 EL21 | March 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99058 | 2001 ET23 | March 15, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99059 | 2001 EM24 | March 4, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99060 | 2001 ET25 | March 2, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99061 | 2001 EB26 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99062 | 2001 FQ | March 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99063 | 2001 FZ1 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99064 | 2001 FT2 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99065 | 2001 FA3 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99066 | 2001 FB5 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99067 | 2001 FN5 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99068 | 2001 FZ7 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99069 | 2001 FB8 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99070 Strittmatter | 2001 FA10 | March 22, 2001 | Junk Bond | دايفيد هيلي | MPC · 99070 |
99071 | 2001 FK11 | March 19, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99072 | 2001 FO12 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99073 | 2001 FX12 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99074 | 2001 FU14 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99075 | 2001 FZ14 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99076 | 2001 FT15 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99077 | 2001 FV15 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99078 | 2001 FF16 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99079 | 2001 FH16 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99080 | 2001 FV16 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99081 | 2001 FR21 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99082 | 2001 FA23 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99083 | 2001 FC25 | March 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99084 | 2001 FL26 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99085 | 2001 FO26 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99086 | 2001 FQ29 | March 18, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99087 | 2001 FV29 | March 19, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
99088 | 2001 FK33 | March 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99089 | 2001 FR33 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99090 | 2001 FG34 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99091 | 2001 FC37 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99092 | 2001 FR37 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99093 | 2001 FU37 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99094 | 2001 FE38 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99095 | 2001 FF39 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99096 | 2001 FU42 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99097 | 2001 FJ44 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99098 | 2001 FK45 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99099 | 2001 FH46 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99100 | 2001 FM49 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99101–99200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
99101 | 2001 FY49 | March 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99102 | 2001 FK50 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99103 | 2001 FO50 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99104 | 2001 FZ52 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99105 | 2001 FJ53 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99106 | 2001 FA54 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99107 | 2001 FX54 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99108 | 2001 FM55 | March 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99109 | 2001 FW55 | March 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99110 | 2001 FL56 | March 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99111 | 2001 FN61 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99112 | 2001 FP62 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99113 | 2001 FR62 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99114 | 2001 FN63 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99115 | 2001 FF65 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99116 | 2001 FG67 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99117 | 2001 FB68 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99118 | 2001 FO68 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99119 | 2001 FF69 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99120 | 2001 FH73 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99121 | 2001 FK74 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99122 | 2001 FQ75 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99123 | 2001 FB78 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99124 | 2001 FW79 | March 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99125 | 2001 FV80 | March 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99126 | 2001 FV81 | March 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99127 | 2001 FR87 | March 21, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99128 | 2001 FJ93 | March 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99129 | 2001 FT96 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99130 | 2001 FL97 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99131 | 2001 FN97 | March 16, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99132 | 2001 FK98 | March 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99133 | 2001 FQ98 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99134 | 2001 FF99 | March 16, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99135 | 2001 FK99 | March 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99136 | 2001 FN99 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99137 | 2001 FH101 | March 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99138 | 2001 FV101 | March 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99139 | 2001 FX103 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99140 | 2001 FM104 | March 18, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99141 | 2001 FQ104 | March 18, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99142 | 2001 FK106 | March 18, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99143 | 2001 FS108 | March 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99144 | 2001 FE113 | March 18, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99145 | 2001 FL113 | March 18, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
99146 | 2001 FH117 | March 19, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99147 | 2001 FP117 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99148 | 2001 FO121 | March 23, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99149 | 2001 FH123 | March 23, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99150 | 2001 FT127 | March 29, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99151 | 2001 FP128 | March 23, 2001 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
99152 | 2001 FV128 | March 26, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99153 | 2001 FH129 | March 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99154 | 2001 FU129 | March 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99155 | 2001 FV129 | March 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99156 | 2001 FQ131 | March 20, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99157 | 2001 FR131 | March 20, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
99158 | 2001 FA132 | March 20, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
99159 | 2001 FK134 | March 20, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
99160 | 2001 FZ134 | March 21, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99161 | 2001 FG136 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99162 | 2001 FH136 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99163 | 2001 FO140 | March 21, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99164 | 2001 FX144 | March 23, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99165 | 2001 FF148 | March 24, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99166 | 2001 FL148 | March 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99167 | 2001 FX151 | March 24, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99168 | 2001 FN152 | March 26, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99169 | 2001 FY152 | March 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99170 | 2001 FT159 | March 29, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99171 | 2001 FW159 | March 29, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99172 | 2001 FG160 | March 29, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99173 | 2001 FS161 | March 30, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99174 | 2001 FR163 | March 18, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99175 | 2001 FY163 | March 18, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99176 | 2001 FF164 | March 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99177 | 2001 FN172 | March 25, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99178 | 2001 FR172 | March 25, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99179 | 2001 FP175 | March 31, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99180 | 2001 FJ176 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99181 | 2001 FV176 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99182 | 2001 FW178 | March 20, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99183 | 2001 FB180 | March 20, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99184 | 2001 FH188 | March 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99185 | 2001 FQ188 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99186 | 2001 FO189 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99187 | 2001 FP189 | March 18, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99188 | 2001 FQ190 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99189 | 2001 FV190 | March 19, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99190 | 2001 FP193 | March 18, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99191 | 2001 FF194 | March 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99192 | 2001 GD4 | April 14, 2001 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
99193 Obsfabra | 2001 GN4 | April 14, 2001 | قائمة رموز المراصد الفلكية | J. Manteca | MPC · 99193 |
99194 | 2001 GC5 | April 15, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99195 | 2001 GH5 | April 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99196 | 2001 GN8 | April 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99197 | 2001 GL10 | April 15, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99198 | 2001 HN3 | April 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99199 | 2001 HW11 | April 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99200 | 2001 HF15 | April 23, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99201–99300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
99201 Sattler | 2001 HY16 | April 25, 2001 | Prescott | P. G. Comba | MPC · 99201 |
99202 | 2001 HR18 | April 24, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99203 | 2001 HA20 | April 26, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99204 | 2001 HE20 | April 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99205 | 2001 HL22 | April 25, 2001 | مرصد لاميتيا ذي مار | مرصد لاميتيا ذي مار | MPC · — |
99206 | 2001 HH25 | April 26, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99207 | 2001 HR27 | April 27, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99208 | 2001 HX27 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99209 | 2001 HZ28 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99210 | 2001 HK32 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99211 | 2001 HD37 | April 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99212 | 2001 HD38 | April 30, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
99213 | 2001 HL38 | April 30, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
99214 | 2001 HF41 | April 27, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99215 | 2001 HU45 | April 17, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99216 | 2001 HG48 | April 21, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99217 | 2001 HJ48 | April 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99218 | 2001 HV50 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99219 | 2001 HY53 | April 24, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99220 | 2001 HE54 | April 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99221 | 2001 HP55 | April 24, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99222 | 2001 HQ55 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99223 | 2001 HJ57 | April 25, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99224 | 2001 HC58 | April 25, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99225 | 2001 HX59 | April 23, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99226 | 2001 HO60 | April 24, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99227 | 2001 HR60 | April 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99228 | 2001 HJ62 | April 26, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99229 | 2001 HK63 | April 26, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99230 | 2001 KL | May 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99231 | 2001 KC1 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99232 | 2001 KP4 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99233 | 2001 KJ7 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99234 | 2001 KU13 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99235 | 2001 KU29 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99236 | 2001 KV31 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99237 | 2001 KD33 | May 24, 2001 | Reedy Creek | جون بروفتون | MPC · — |
99238 | 2001 KQ35 | May 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99239 | 2001 KX36 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99240 | 2001 KH37 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99241 | 2001 KV51 | May 16, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99242 | 2001 KG52 | May 17, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
99243 | 2001 KH54 | May 22, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99244 | 2001 KV54 | May 28, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99245 | 2001 KG61 | May 17, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99246 | 2001 KY62 | May 18, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99247 | 2001 KV65 | May 22, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99248 | 2001 KY66 | May 29, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99249 | 2001 KW70 | May 24, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99250 | 2001 LH | June 10, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
99251 | 2001 LM | June 13, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99252 | 2001 LJ1 | June 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
99253 | 2001 LA2 | June 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99254 | 2001 LG11 | June 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99255 | 2001 LP11 | June 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99256 | 2001 LQ12 | June 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99257 | 2001 LT12 | June 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
99258 | 2001 MF5 | June 21, 2001 | مرصد كالار ألتو | مرصد كالار ألتو | MPC · — |
99259 | 2001 MO17 | June 26, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
99260 | 2001 MC28 | June 23, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99261 | 2001 NB7 | July 15, 2001 | هاليكالا | NEAT | MPC · — |
99262 Bleustein | 2001 OQ12 | July 20, 2001 | لي كروزو | جان كلود ميرلين | MPC · 99262 |
99263 | 2001 OZ31 | July 23, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99264 | 2001 OP42 | July 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
99265 | 2001 OQ62 | July 20, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
99266 | 2001 OQ69 | July 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
99267 | 2001 OJ84 | July 18, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
