قائمة الكواكب الصغيرة: 27001–28000
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 27001 - إلي -28000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
27001–27100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
27001 | 1998 DC6 | February 22, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27002 | 1998 DV9 | February 23, 1998 | مرصد مونا كيا | D. J. Tholen، أندرو سي. بيكر | MPC · — |
27003 Katoizumi | 1998 DB13 | February 21, 1998 | Kuma Kogen | A. Nakamura | MPC · 27003 |
27004 Violetaparra | 1998 DP23 | February 27, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · 27004 |
27005 | 1998 DR35 | February 27, 1998 | Cima Ekar | G. Forti, M. Tombelli [English] | MPC · — |
27006 | 1998 EX7 | March 2, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
27007 | 1998 FQ1 | March 21, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27008 | 1998 FW2 | March 20, 1998 | USNO Flagstaff | أندرو سي. بيكر | MPC · — |
27009 | 1998 FB11 | March 25, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
27010 | 1998 FR13 | March 26, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27011 | 1998 FU22 | March 20, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27012 | 1998 FZ46 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27013 | 1998 FU60 | March 20, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27014 | 1998 FP106 | March 31, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27015 | 1998 HS135 | April 19, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27016 | 1998 HK143 | April 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27017 | 1998 JX | May 1, 1998 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27018 | 1998 KQ52 | May 23, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27019 | 1998 MN33 | June 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27020 | 1998 OQ10 | July 26, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
27021 | 1998 OQ14 | July 26, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27022 | 1998 QA44 | August 17, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27023 | 1998 QE54 | August 20, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27024 | 1998 QL57 | August 30, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27025 | 1998 QY77 | August 24, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27026 | 1998 QG86 | August 24, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27027 | 1998 QA98 | August 28, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27028 | 1998 QS98 | August 28, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27029 | 1998 QP105 | August 25, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
27030 | 1998 QW105 | August 25, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27031 | 1998 RO4 | September 14, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27032 | 1998 RQ5 | September 15, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27033 | 1998 RN33 | September 14, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27034 | 1998 RL34 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27035 | 1998 RM34 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27036 | 1998 RZ54 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27037 | 1998 RB55 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27038 | 1998 RZ57 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27039 | 1998 RU61 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27040 | 1998 RD62 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27041 | 1998 RN63 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27042 | 1998 RD69 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27043 | 1998 RS71 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27044 | 1998 RP74 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27045 | 1998 RY74 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27046 | 1998 RP75 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27047 Boisvert | 1998 RA80 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27047 |
27048 Jangong | 1998 RO80 | September 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27048 |
27049 Kraus | 1998 SB3 | September 18, 1998 | Goodricke-Pigott | روي أ. تاكر | MPC · 27049 |
27050 | 1998 SW4 | September 17, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27051 | 1998 SM5 | September 16, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27052 Katebush | 1998 SN13 | September 21, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · 27052 |
27053 | 1998 SU21 | September 17, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | Višnjan Obs. | MPC · — |
27054 | 1998 SA25 | September 18, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27055 | 1998 SQ27 | September 24, 1998 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · — |
27056 Ginoloria | 1998 SB28 | September 26, 1998 | Prescott | P. G. Comba | MPC · 27056 |
27057 | 1998 SP33 | September 26, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27058 | 1998 SP37 | September 21, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27059 | 1998 SS37 | September 21, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
27060 | 1998 SU37 | September 21, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
27061 | 1998 SW53 | September 16, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27062 | 1998 SJ58 | September 17, 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
27063 | 1998 SY60 | September 17, 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
27064 | 1998 SY63 | September 20, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
27065 | 1998 SJ64 | September 20, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27066 | 1998 SZ64 | September 20, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27067 | 1998 SS67 | September 20, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27068 | 1998 SU74 | September 21, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27069 | 1998 SK75 | September 21, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27070 | 1998 SA101 | September 26, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27071 Rangwala | 1998 SA109 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27071 |
27072 Aggarwal | 1998 SS117 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27072 |
27073 | 1998 SK132 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27074 Etatolia | 1998 SS132 | September 26, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27074 |
27075 | 1998 SY143 | September 18, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
27076 | 1998 ST146 | September 20, 1998 | La Silla | E. W. Elst | MPC · — |
27077 | 1998 TL2 | October 13, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
27078 | 1998 TC6 | October 15, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27079 Vsetín | 1998 TO6 | October 15, 1998 | مرصد أونديجوف | P. Pravec | MPC · 27079 |
27080 | 1998 TH16 | October 14, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27081 | 1998 TK16 | October 15, 1998 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
27082 | 1998 TT30 | October 10, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27083 | 1998 TG32 | October 11, 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
27084 | 1998 TD33 | October 14, 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
27085 | 1998 UA1 | October 19, 1998 | Zeno | توم ستافورد | MPC · — |
27086 | 1998 UX6 | October 20, 1998 | Farra d'Isonzo | فارا ديسونتسو | MPC · — |
27087 Tillmannmohr | 1998 UA15 | October 24, 1998 | Kleť | جانا تيشا، M. Tichý | MPC · 27087 |
27088 Valmez | 1998 UC15 | October 22, 1998 | مرصد أونديجوف | P. Pravec | MPC · 27088 |
27089 | 1998 UE15 | October 23, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27090 | 1998 UP18 | October 25, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27091 Alisonbick | 1998 UY21 | October 28, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27091 |
27092 | 1998 UY22 | October 30, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27093 | 1998 UB23 | October 30, 1998 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
27094 Salgari | 1998 UC23 | October 25, 1998 | Cima Ekar | U. Munari، أندرو سي. بيكر | MPC · 27094 |
27095 Girardiwanda | 1998 UE23 | October 25, 1998 | Cima Ekar | U. Munari, F. Castellani | MPC · 27095 |
27096 | 1998 UL24 | October 18, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27097 | 1998 UM26 | October 18, 1998 | مرصد لاسيلا | إيريك والتر إلست | MPC · — |
27098 Bocarsly | 1998 UC41 | October 28, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27098 |
27099 Xiaoyucao | 1998 UJ43 | October 28, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27099 |
27100 | 1998 VV6 | November 12, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27101–27200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
27101 Wenyucao | 1998 VK7 | November 10, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27101 |
27102 Emilychen | 1998 VV7 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27102 |
27103 Sungwoncho | 1998 VB15 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27103 |
27104 | 1998 VH18 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27105 Clarkben | 1998 VB20 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27105 |
27106 Jongoldman | 1998 VV29 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27106 |
27107 Michelleabi | 1998 VB30 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27107 |
27108 Bryanhe | 1998 VM30 | November 10, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27108 |
27109 | 1998 VV32 | November 15, 1998 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · — |
27110 Annemaryvonne | 1998 VX33 | November 11, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · 27110 |
27111 | 1998 VV34 | November 12, 1998 | كوشيرو (هوكايدو) | سيجي أويدا، هيروشي كانيدا | MPC · — |
27112 | 1998 VC35 | November 12, 1998 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | MPC · — |
27113 | 1998 VY54 | November 14, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27114 Lukasiewicz | 1998 WG2 | November 19, 1998 | Prescott | P. G. Comba | MPC · 27114 |
27115 | 1998 WG3 | November 19, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27116 | 1998 WL3 | November 19, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27117 | 1998 WQ3 | November 19, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27118 | 1998 WD8 | November 25, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27119 | 1998 WH8 | November 25, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27120 Isabelhawkins | 1998 WV8 | November 28, 1998 | Cocoa | إيان بي غريفين | MPC · 27120 |
27121 Joardar | 1998 WV10 | November 21, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27121 |
27122 | 1998 WY13 | November 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27123 Matthewlam | 1998 WM14 | November 21, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27123 |
27124 | 1998 WA20 | November 29, 1998 | ووميرا | F. B. Zoltowski | MPC · — |
27125 Siyilee | 1998 WZ20 | November 18, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27125 |
27126 Bonnielei | 1998 WG23 | November 18, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27126 |
27127 | 1998 WB24 | November 25, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27128 | 1998 WB25 | November 28, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
27129 | 1998 XN1 | December 7, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · — |
27130 Dipaola | 1998 XA3 | December 8, 1998 | San Marcello | A. Boattini, M. Tombelli [English] | MPC · 27130 |
27131 | 1998 XU3 | December 9, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27132 Ježek | 1998 XJ9 | December 11, 1998 | مرصد أونديجوف | P. Pravec، L. Kotková | MPC · 27132 |
27133 | 1998 XQ9 | December 14, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27134 | 1998 XO11 | December 13, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27135 | 1998 XB12 | December 15, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27136 | 1998 XJ16 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27137 | 1998 XP27 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27138 | 1998 XU42 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27139 | 1998 XX46 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27140 | 1998 XW49 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27141 Krystleleung | 1998 XT52 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · 27141 |
27142 | 1998 XG61 | December 13, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27143 | 1998 XK63 | December 14, 1998 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27144 | 1998 XN74 | December 14, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27145 | 1998 XC94 | December 15, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27146 | 1998 YL1 | December 16, 1998 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27147 Mercedessosa | 1998 YE2 | December 17, 1998 | كاوسولس | ODAS | MPC · 27147 |
27148 | 1998 YT2 | December 17, 1998 | Caussols | ODAS | MPC · — |
27149 | 1998 YN3 | December 17, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27150 Annasante | 1998 YQ3 | December 16, 1998 | Bologna | San Vittore Obs. | MPC · 27150 |
27151 | 1998 YT3 | December 17, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27152 | 1998 YN5 | December 21, 1998 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27153 | 1998 YO5 | December 21, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27154 | 1998 YG7 | December 22, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27155 | 1998 YM16 | December 22, 1998 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27156 | 1998 YK22 | December 21, 1998 | Xinglong | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | MPC · — |
27157 | 1998 YK27 | December 25, 1998 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27158 | 1998 YZ29 | December 27, 1998 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27159 | 1999 AA2 | January 6, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27160 | 1999 AQ4 | January 11, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27161 | 1999 AR4 | January 11, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27162 | 1999 AM6 | January 8, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27163 | 1999 AA7 | January 9, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27164 | 1999 AH7 | January 9, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
27165 | 1999 AM7 | January 10, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
27166 | 1999 AN20 | January 12, 1999 | ووميرا | F. B. Zoltowski | MPC · — |
27167 | 1999 AH21 | January 14, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27168 | 1999 AN21 | January 14, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
27169 | 1999 AS23 | January 14, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27170 | 1999 AN30 | January 14, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27171 | 1999 AD33 | January 15, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
27172 | 1999 AN34 | January 15, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27173 | 1999 BM1 | January 18, 1999 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
27174 | 1999 BB2 | January 19, 1999 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
27175 | 1999 BS2 | January 18, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27176 | 1999 BR3 | January 19, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27177 | 1999 BU3 | January 19, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
27178 Quino | 1999 BT6 | January 21, 1999 | كاوسولس | ODAS | MPC · 27178 |
27179 | 1999 BJ10 | January 23, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27180 | 1999 CM1 | February 7, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — |
27181 | 1999 CX1 | February 7, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
27182 | 1999 CL3 | February 8, 1999 | Kashihara | F. Uto | MPC · — |
27183 | 1999 CF4 | February 10, 1999 | ووميرا | F. B. Zoltowski | MPC · — |
27184 Ciabattari | 1999 CX4 | February 8, 1999 | Monte Agliale | أندرو سي. بيكر | MPC · 27184 |
27185 | 1999 CH37 | February 10, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27186 | 1999 CA39 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27187 | 1999 CQ40 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27188 | 1999 CL46 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27189 | 1999 CF51 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27190 | 1999 CW51 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27191 | 1999 CO54 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27192 Selenali | 1999 CR59 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27192 |
27193 | 1999 CD60 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27194 Jonathanli | 1999 CF60 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27194 |
27195 | 1999 CD61 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27196 | 1999 CF64 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27197 Andrewliu | 1999 CW65 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27197 |
27198 | 1999 CR66 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27199 | 1999 CE67 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27200 | 1999 CV69 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27201–27300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
27201 | 1999 CR70 | February 12, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27202 | 1999 CU70 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27203 | 1999 CR74 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27204 | 1999 CY74 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27205 | 1999 CY75 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27206 | 1999 CZ80 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27207 | 1999 CD97 | February 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27208 Jennyliu | 1999 CF104 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27208 |
27209 | 1999 CN105 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27210 | 1999 CZ105 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27211 | 1999 CO106 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27212 | 1999 CW106 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27213 | 1999 CA110 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27214 | 1999 CE117 | February 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27215 | 1999 CK128 | February 11, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27216 | 1999 CV136 | February 9, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
27217 | 1999 CC154 | February 14, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27218 | 1999 DS1 | February 18, 1999 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27219 | 1999 EL | March 9, 1999 | Zeno | توم ستافورد | MPC · — |
27220 | 1999 FN25 | March 19, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27221 | 1999 FA27 | March 19, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27222 | 1999 FR34 | March 19, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27223 | 1999 GC5 | April 7, 1999 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu، T. Urata | MPC · — |
27224 | 1999 GC9 | April 10, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27225 | 1999 GB17 | April 15, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27226 | 1999 GC17 | April 15, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27227 | 1999 GB48 | April 7, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27228 | 1999 JG11 | May 9, 1999 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — |
27229 | 1999 JX37 | May 10, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27230 | 1999 JD50 | May 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27231 | 1999 JM57 | May 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27232 | 1999 JE122 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27233 Mahajan | 1999 NP8 | July 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27233 |
27234 | 1999 RC2 | September 6, 1999 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · — |
27235 | 1999 RA46 | September 7, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27236 Millermatt | 1999 RU96 | September 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27236 |
27237 | 1999 RR102 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27238 Keenanmonks | 1999 RL173 | September 9, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27238 |
27239 O'Dorney | 1999 RW211 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27239 |
27240 | 1999 TR36 | October 12, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27241 Sunilpai | 1999 TP93 | October 2, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27241 |
27242 | 1999 TN219 | October 1, 1999 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · — |
27243 | 1999 UK24 | October 28, 1999 | Catalina | CSS | MPC · — |
27244 Parthasarathy | 1999 VA34 | November 3, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 27244 |
27245 | 1999 VJ149 | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27246 | 1999 VU194 | November 2, 1999 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · — |
27247 | 1999 VA200 | November 5, 1999 | Catalina | CSS | MPC · — |
27248 | 1999 VN210 | November 12, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27249 | 1999 WO8 | November 28, 1999 | Gnosca | S. Sposetti | MPC · — |
27250 | 1999 XB | December 1, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27251 | 1999 XG14 | December 5, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27252 | 1999 XK14 | December 5, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27253 Graceleanor | 1999 XC28 | December 6, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27253 |
27254 Shubhrosaha | 1999 XZ29 | December 6, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27254 |
27255 | 1999 XD34 | December 6, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27256 | 1999 XF34 | December 6, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27257 Tang-Quan | 1999 XG34 | December 6, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27257 |
27258 Chelseavoss | 1999 XF49 | December 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27258 |
27259 | 1999 XS136 | December 13, 1999 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels | MPC · — |
27260 | 1999 XF164 | December 8, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
27261 Yushiwang | 1999 XS165 | December 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27261 |
27262 | 1999 XT184 | December 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
27263 Elainezhou | 1999 XA193 | December 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27263 |
27264 Frankclayton | 1999 XQ205 | December 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 27264 |
27265 | 1999 XV233 | December 4, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
27266 | 1999 YH | December 16, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
