تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
غطاء الغابات حسب الولاية والإقليم في الولايات المتحدة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قائمة حسب الولاية أو المقاطعة أو الإقليم
الترتيب | الولاية، المقاطعة أو الإقليم |
نسبة الغابات (2016)[2] [note 1] |
---|---|---|
1 | مين | 89.46% |
2 | نيوهامبشير | 84.32% |
3 | ساموا الأمريكية | 80.84% |
4 | جزر ماريانا الشمالية | 80.37% |
5 | فيرجينيا الغربية | 79.01% |
6 | فيرمونت | 77.811% |
7 | ألاباما | 70.57% |
8 | كارولاينا الجنوبية | 68.19% |
9 | جورجيا | 67.28% |
10 | مسيسيبي | 65.07% |
11 | فرجينيا | 62.93% |
12 | نيويورك | 62.88% |
13 | ماساتشوستس | 60.57% |
14 | كارولاينا الشمالية | 59.73% |
15 | بنسيلفانيا | 58.60% |
16 | جزر العذراء الأمريكية | 57.16% |
17 | أركنساس | 56.31% |
18 | بورتو ريكو | 55.62% |
19 | ميشيغان | 55.62% |
20 | كونيتيكت | 55.24% |
21 | رود آيلند | 54.38% |
22 | لويزيانا | 53.20% |
23 | تينيسي | 52.83% |
24 | غوام | 52.82% |
25 | واشنطن | 52.74% |
26 | فلوريدا | 50.68% |
27 | كنتاكي | 49.35% |
28 | ويسكونسن | 48.98% |
29 | أوريغون | 48.51% |
30 | هاواي | 42.53% |
31 | نيوجيرسي | 41.72% |
32 | أيداهو | 40.55% |
33 | ماريلند | 39.36% |
34 | تكساس | 37.33% |
35 | ميزوري | 35.16% |
36 | ألاسكا | 35.16% |
37 | يوتا | 34.48% |
38 | كولورادو | 34.42% |
39 | مينيسوتا | 34.08% |
40 | واشنطن العاصمة | 33.90%[3] |
41 | كاليفورنيا | 32.71% |
42 | نيومكسيكو | 31.99% |
43 | أوهايو | 30.92% |
44 | أوكلاهوما | 28.80% |
45 | مونتانا | 27.45% |
46 | ديلاوير | 27.26% |
47 | أريزونا | 25.64% |
48 | إنديانا | 21.06% |
49 | وايومنغ | 18.42% |
50 | نيفادا | 15.89% |
51 | إلينوي | 13.64% |
52 | أيوا | 8.43% |
53 | كنساس | 4.78% |
54 | داكوتا الجنوبية | 3.93% |
55 | نبراسكا | 3.20% |
56 | داكوتا الشمالية | 1.72% |
— | جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية [note 2] |
No data |
المراجع
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعFIA
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعUSDA1
- ^ Nowak, David J.; Greenfield, Eric J. (1 May 2018). "Declining urban and community tree cover in the United States". Urban Forestry & Urban Greening (بEnglish). 32: 32–55. DOI:10.1016/j.ufug.2018.03.006. ISSN:1618-8667. Archived from the original on 2023-02-10. Retrieved 2022-07-25.
- ^ "Study shows 5,000 percent increase in native trees on rat-free Palmyra Atoll". phys.org (بEnglish). Archived from the original on 2023-03-11. Retrieved 2022-07-25.
وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/>
أو هناك وسم </ref>
ناقص