تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
غامبا أوساكا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
غامبا أوساكا | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | ガンバ大阪 غامبا أوساكا | ||
اللقب | غامبا | ||
تأسس عام | 1991 | ||
الملعب | ستاد أوساكا إكسبو 70 سويتا، أوساكا (السعة: 21,000) |
||
البلد | اليابان | ||
الدوري | الدوري الياباني الممتاز | ||
2016 | الرابع | ||
الإدارة | |||
المالك | شركة باناسونيك | ||
الرئيس | تاكاشي ياماوتشي | ||
المدرب | كينتا هاسيغاوا | ||
الموقع الرسمي | www |
||
الألقاب والأوسمة | |||
المحلية | الدوري الياباني الممتاز (2) كأس الدوري الياباني (2) كأس الإمبراطور (4) كأس السوبر الياباني (2) |
||
الدولية | دوري أبطال آسيا (1) | ||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
غامبا أوساكا (باليابانية: ガンバ大阪)، هو نادي كرة قدم ياباني محترف يلعب في الدوري الياباني الممتاز الفئة الأولى.[1][2][3] يأتي اسم الفريق من الكلمة الإيطالية «غامبا» والتي تعني «قدم» بالإضافة إلى الكلمة اليابانية (頑張る) تلفظ (غامبارو) وتعني «ابذل جهدك». يقع مركز النادي في مدينة سويتا، أوساكا وملعبه الرئيسي هو ستاد أوساكا إكسبو 70.
تاريخ
تأسس النادي في العام 1980 من قبل شركة ماتسوشيتا للصناعات الإلكترونية في محافظة نارا وكعضو في الدوري الياباني لكرة القدم.
دخل النادي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى عام 1993، وحصل على البطولة عام 2005 للمرة الأولى.
إنجازات الفريق
الدوري الياباني الممتاز
الفصل | دوري | مركز | أهداف | نقاط | ربح | تعادل | خسارة | معدل عدد المتفرجين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ذهاب الدوري المممتاز | 8 / 10 | 18 | - | 8 | - | 10 | 21,571 |
J1 2nd stage | 6 / 10 | 18 | - | 8 | - | 10 | ||
محصلة الدوري | 7 / 10 | 36 | - | 16 | - | 20 | ||
1994 | ذهاب | 10 / 12 | 22 | - | 7 | - | 15 | 22,367 |
إياب | 10 / 12 | 22 | - | 8 | - | 14 | ||
محصلة الدوري | 10 / 12 | 44 | - | 15 | - | 29 | ||
1995 | ذهاب | 11 / 14 | 26 | 31 | 10 | - | 16 | 13,310 |
إياب | 13 / 14 | 26 | 26 | 8 | - | 18 | ||
محصلة الدوري | 14 / 14 | 52 | 57 | 18 | - | 34 | ||
1996 | J1 | 12 / 16 | 30 | 33 | 11 | - | 19 | 8,004 |
1997 | ذهاب | 8 / 17 | 16 | 24 | 8 | - | 8 | 8,443 |
إياب | Runners-up / 17 | 16 | 34 | 12 | - | 4 | ||
محصلة الدوري | 4 / 17 | 32 | 58 | 20 | - | 12 | ||
1998 | ذهاب | 14 / 18 | 17 | 17 | 7 | - | 10 | 8,723 |
إياب | 16 / 18 | 17 | 13 | 5 | - | 12 | ||
محصلة الدوري | 15 / 18 | 34 | 30 | 12 | - | 22 | ||
1999 | ذهاب | 10 / 16 | 15 | 17 | 6 | 0 | 9 | 7,996 |
إياب | 13 / 16 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | ||
محصلة الدوري | 11 / 16 | 30 | 32 | 11 | 1 | 18 | ||
2000 | ذهاب | 13 / 16 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 9,794 |
إياب | 4 / 16 | 15 | 28 | 10 | 0 | 5 | ||
محصلة الدوري | 6 / 16 | 30 | 45 | 15 | 2 | 13 | ||
2001 | ذهاب | 5 / 16 | 15 | 25 | 9 | 0 | 6 | 11,723 |
إياب | 11 / 16 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | ||
محصلة الدوري | 7 / 16 | 30 | 42 | 14 | 2 | 14 | ||
2002 | ذهاب | 4 / 16 | 15 | 27 | 9 | 1 | 5 | 12,762 |
إياب | Runners-up / 16 | 15 | 27 | 10 | 0 | 5 | ||
محصلة الدوري | 3 / 16 | 30 | 54 | 19 | 1 | 10 | ||
2003 | ذهاب | 12 / 16 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 10,222 |
إياب | 7 / 16 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | ||
محصلة الدوري | 10 / 16 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | ||
2004 | ذهاب | 4 / 16 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 12,517 |
إياب | 3 / 16 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | ||
محصلة الدوري | 3 / 16 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | ||
2005 | J1 | Champions / 18 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 15,966 |
2006 | J1 | 3 / 18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 16,259 |
2007 | J1 | 3 / 18 | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 17,439 |
منافسات دولية
- دوري أبطال آسيا عام 2006
- كأس أبطال إي 3 عام 2006
- بطولة بان-باسيفيك عام 2008
اللاعبون
التشكيلة الحالية
|
|
لاعبين معارين
|
لاعبون في كأس عالم
أهم اللاعبين الذين لعبوا للعين خلال تاريخه
- ميركو هرجوفيتش
- سيرجي ألينيكوف
- مارسيلينهو ماريوكا
- ماغنو ألفيس
- رونييليتون دوس سانتوس
- كيريل مهتكوف
- باتريك مبوما
- ميلادين ميلادينوفيتش
- نينو بولي
- كلود دانبوري
- بوبان بابونسكي
- أنتو دروبنياك
- هانز غيلهاوس
- فرانسيسكو أرسي
- بيوتر شفيرتشفسكي
- أخريك تسفيبا
- أمير كاريتش
- أوليغ بروتاسوف
مدراء الفريق
Manager | Nat. | Tenure |
---|---|---|
كونيشيجي كاماموتو | اليابان | 1992-1994 |
سيغفرايد هيلد | ألمانيا | 1995 |
جوزيب كوزي | كرواتيا | 1996-1997 |
فريدريش كونسيليا | النمسا | 1997-1998 |
فريدريك أنتونيته | فرنسا | 1998-1999 |
هيروشي هايانو | اليابان | 1999-2001 |
كازوهيكو تاكيموتو | اليابان | 2001 |
أكيرا نيشينو | اليابان | 2002- |
مراجع
- ^ "Gamba hammer Da Nang 15–0 to pick up first ACL points". Japan Times. 5 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-13.
- ^ "Japan Football Hall of Fame". JFA. Japan Football Association. مؤرشف من الأصل في 2018-04-13.
- ^ "Bare set to leave Gamba for Al Ahli". إي إس بي إن إف سي. 23 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-13.
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: غامبا أوساكا |