تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
شو ناكساوا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
شو ناكساوا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 25 أغسطس 1988 | ||||
الطول | 1.92 م (6 قدم 3 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | أويتا ترينيتا | ||||
الرقم | 20 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
شيميزو إس-بولس Junior Youth | |||||
2004–2006 | شيميزو إس-بولس Youth | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2007−2015 | شيميزو إس-بولس | 30 | (5) | ||
2011 | → رواسو كوماموتو (إعارة) | 33 | (8) | ||
2012 | → كيوتو سانغا (إعارة) | 14 | (1) | ||
2013 | → (إعارة) | 32 | (3) | ||
2015−2018 | غامبا أوساكا | 75 | (23) | ||
2018 | → فيسيل كوبه (إعارة) | 5 | (1) | ||
2019−2021 | فيغالتا سنداي | 64 | (16) | ||
2021- | أويتا ترينيتا | 4 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في مارس 22nd 2021. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
شو ناكساوا (باليابانية: 長沢 駿) (25 أغسطس 1988 في شيزوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ^ اللاعب شو ناكساوا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
تصنيفات:
- مواليد 1988
- لاعبو كرة قدم رجالية يابانيون
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- أعلام كرة قدم من محافظة شيزوكا
- قوالب تشكيلات أندية كرة قدم يابانية
- لاعبو أويتا ترينيتا
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الأولى
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الثالثة
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الثانية
- لاعبو رواسو كوماموتو
- لاعبو شيميزو إس-بولس
- لاعبو غامبا أوساكا
- لاعبو فيغالتا سنداي
- لاعبو كرة قدم يابانيون
- لاعبو نادي فيسيل كوبه
- لاعبو نادي كيوتو سانغا