تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أندرياس بيك (تنس)
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. |
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 5 فبراير 1986 فاينغارتن، ألمانيا |
|||
الطول | 1.91 م (6 قدم 3 بوصة) | |||
الجنسية | ألمانيا | |||
استعمال اليد | اليد اليسرى | |||
بداية الاحتراف | 2003 | |||
مجموع الجوائز المادية | 1507086 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
41–64 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 33 (2 نوفمبر 2009) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 185 (22 يونيو 2015) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
22–27 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 116 (30 يناير 2012) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 293 (22 يونيو 2015) | |||
المواقع | ||||
الموقع | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أندرياس بيك (بالألمانية: Andreas Beck) مواليد 5 فبراير 1986 في فاينغارتن، ألمانيا، هو لاعب كرة مضرب ألماني بدأ مسيرته كمحترف سنة 2003 يلعب باليد اليسرى ويحتل حالياً المرتبة رقم. 185 (22 يونيو 2015) في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 33 في سنة 2009.[1] وعلى المستوى الزوجي يعتبر التصنيف الذي تحصّل عليه عام 2012م الأفضل في مسيرته وكان 116.
الخط الزمني للفردي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | |||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | د2 | غ | غ | د2[a] | غ | ت1 | ت3 | 2–1 |
فرنسا المفتوحة | ت1 | د2 | د2 | د1 | غ | د1 | د1 | ت1 | 2–5 |
ويمبلدون | د1 | د1 | د2 | د1 | غ | غ | ت2 | ت3 | 1–4 |
أمريكا المفتوحة | د2 | د2 | د2 | ت2 | غ | ت1 | د1 | ت1 | 3–4 |
فوز-خسارة | 1–2 | 3–4 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 8–14 |
إحصائيات المسيرة | |||||||||
الألقاب–النهائيات | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 |
تصنيف نهاية العام | 109 | 39 | 154 | 98 | 449 | 186 | 116 |
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- الموقع الرسمي
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب أندرياس بيك (تنس) في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
في كومنز صور وملفات عن: أندرياس بيك |