تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
نيكولاس ألماغرو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 21 أغسطس 1985 مرسية إسبانيا |
|||
الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | |||
الإقامة | مرسية إسبانيا | |||
الوزن | 81 كـغ (179 رطل؛ 12.8 ستون) | |||
استعمال اليد | اليمنى; الضربة الخلفية بيد واحدة | |||
بداية الاحتراف | 2003 | |||
مجموع الجوائز المادية | $1,668,805 | |||
فردي | ||||
سجل المسيرة | 92 - 80 | |||
عدد الألقاب | 4 | |||
أعلى تصنيف | 25 (3 مارس, 2008) | |||
البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
أستراليا المفتوحة | دور 1 (2005, 2006, 2008) | |||
رولان غاروس | دور 2 (2005, 2006) | |||
بطولة ويمبلدون | دور 1 (2005, 2007) | |||
أمريكا المفتوحة | دور 3 (2007) | |||
التمثيل الوطني | ||||
زوجي | ||||
سجل المسيرة | 20 - 36 | |||
عدد الألقاب | 0 | |||
أعلى تصنيف | 73 (4 فبراير, 2008) | |||
آخر تحديث تم في: 3 مارس, 2008 . | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
روابط إضافية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- Almagro Recent Match Results
- Almagro World Ranking History
في كومنز صور وملفات عن: نيكولاس ألماغرو |
تصنيفات:
- مواليد 1985
- رياضيون من مرسية
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب المتوسطية لإسبانيا
- فائزون بميداليات في الألعاب المتوسطية في كرة المضرب
- لاعبو كرة مضرب أولمبيون إسبان
- لاعبو كرة مضرب إسبان
- لاعبو كرة مضرب شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008
- لاعبو كرة مضرب شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012
- منافسون في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2005
- مواليد في مرسية
- لاعبو كرة مضرب من منطقة مرسية