تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
حي القابل (صنعاء)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
حي القابل | |
---|---|
- حي - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المديرية | مديرية بني الحارث |
المدينة | الروضة (شمال العاصمة صنعاء) |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 15٬564 |
• الذكور | 8٬137 |
• الإناث | 7٬427 |
• عدد الأسر | 2٬036 |
• عدد المساكن | 2٬146 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
تعديل مصدري - تعديل |
حي القابل هو أحد أحياء منطقة الروضة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بلغ تعداد سكانه 15564 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004.[1]
حارات الحي
الحارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
حارة الجامع | 11 | 10 | 32 | 34 | 66 |
حارة الحاجب | 59 | 56 | 197 | 185 | 382 |
حارة الحميراء | 16 | 11 | 38 | 46 | 84 |
حارة الروضي | 18 | 14 | 56 | 60 | 116 |
حارة السائلة | 31 | 30 | 116 | 87 | 203 |
حارة السوق | 64 | 68 | 290 | 250 | 540 |
حارة الصرم | 29 | 29 | 130 | 115 | 245 |
حارة الطبري | 29 | 29 | 128 | 122 | 250 |
حارة العراسي | 72 | 77 | 291 | 292 | 583 |
حارة العقبة | 60 | 55 | 254 | 249 | 503 |
حارة الكداو | 17 | 13 | 50 | 53 | 103 |
حارة المحراق | 33 | 35 | 147 | 171 | 318 |
حارة المكسلة | 42 | 35 | 141 | 129 | 270 |
حارة الهيجة | 86 | 81 | 339 | 315 | 654 |
حارة باب الخضراء | 12 | 11 | 40 | 38 | 78 |
حارة باب النصر | 7 | 10 | 39 | 36 | 75 |
حارة بحشان | 32 | 30 | 134 | 137 | 271 |
حارة بير قيس | 20 | 22 | 79 | 82 | 161 |
حارة ثقبان | 42 | 39 | 146 | 125 | 271 |
حارة الجوة | 55 | 53 | 219 | 230 | 449 |
حارة حجال | 118 | 110 | 398 | 391 | 789 |
حارة ذهبان | 807 | 765 | 3043 | 2490 | 5533 |
حارة رمادة السواد | 35 | 27 | 149 | 124 | 273 |
حارة عبهرة | 10 | 10 | 37 | 41 | 78 |
حارة عدن | 23 | 21 | 82 | 82 | 164 |
حارة غيل عمران | 16 | 17 | 68 | 81 | 149 |
حارة غيلان | 125 | 123 | 472 | 494 | 966 |
حارة محرز | 74 | 74 | 325 | 324 | 649 |
حارة ينور | 17 | 17 | 69 | 64 | 133 |
حارة النور | 186 | 164 | 628 | 580 | 1208 |
مراجع وروابط خارجية
- ^ الدليل الشامل. تاريخ الولوج 4 أبريل 2013 . نسخة محفوظة 03 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.