تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
برينيكي الرابعة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
برينيكي الرابعة Berinice IV | |
---|---|
Βερενίκη | |
فترة الحكم | مابين 55 ق.م.-58 ق.م. |
معلومات شخصية | |
الميلاد | 77 ق.م. الإسكندرية |
الوفاة | 55 ق.م. الإسكندرية |
مكان الدفن | الإسكندرية |
الزوج/الزوجة | سلوقس السابع - أرخيلاوس |
الأب | بطليموس الثاني عشر |
الأم | كليوباترا السادسة |
عائلة | البطالمة |
تعديل مصدري - تعديل |
برينيكي الرابعة - باليونانية : Βερενίκη (الإسكندرية، سنة 77 ق.م - الإسكندرية، سنة 55 ق.م).اعتلت على العرش و تسلمت مقاليد السلطة معلنة نفسها ملكة على مصر ما بين (55 ق.م و58 ق.م) مستغلة بذلك فرار والدها بطليموس الثاني عشر إلى روما بعد أن ثار أهالي الإسكندرية عليه . ثم أجبرت على الزواج من سلوقس السابع (لضمان استمرار الحكم البطلمي) ولكنها أمرت بقتله لتتزوج بعدها بأرخيلاوس الذي استمرت في الحكم إلى جانبه مدة سنتين قبل أن ينجح والدها في استعادة عرشه وقتلها بعد أن آزره مجلس الشيوخ في روما.[1]
النسب
16. بطليموس الخامس | ||||||||||||||||
8. بطليموس الثامن | ||||||||||||||||
17. كليوباترا الأولى | ||||||||||||||||
4. بطليموس التاسع | ||||||||||||||||
18. بطليموس السادس (شقيق 8) | ||||||||||||||||
9. كليوباترا الثالثة | ||||||||||||||||
19. كليوباترا الثانية (شقيقة 8) | ||||||||||||||||
2. بطليموس الثاني عشر | ||||||||||||||||
20. =16. بطليموس الخامس | ||||||||||||||||
10. =8. بطليموس الثامن | ||||||||||||||||
21. =17. كليوباترا الأولى | ||||||||||||||||
5. كليوباترا الرابعة | ||||||||||||||||
22. =18. بطليموس السادس | ||||||||||||||||
11. =9. كليوباترا الثالثة | ||||||||||||||||
23. =19. كليوباترا الثانية | ||||||||||||||||
1. برينيكي الرابعة | ||||||||||||||||
24. =16. بطليموس الخامس | ||||||||||||||||
12. =8. بطليموس الثامن | ||||||||||||||||
25. =17. كليوباترا الأولى | ||||||||||||||||
6. بطليموس العاشر | ||||||||||||||||
26. =18. بطليموس السادس | ||||||||||||||||
13. =9. كليوباترا الثالثة | ||||||||||||||||
27. =19. كليوباترا الثانية | ||||||||||||||||
3. كليوباترا الخامسة | ||||||||||||||||
28. =8. بطليموس الثامن | ||||||||||||||||
14. =4. بطليموس التاسع | ||||||||||||||||
29. =9. كليوباترا الثالثة | ||||||||||||||||
7. برنيكي الثالثة | ||||||||||||||||
30. =8. بطليموس الثامن | ||||||||||||||||
15. كليوباترا سيليني الأولى | ||||||||||||||||
31. =9. كليوباترا الثالثة | ||||||||||||||||
انظر أيضا
مراجع
- ^ "Berenice IV | Egyptian ruler". Encyclopedia Britannica (بEnglish). Archived from the original on 2016-04-21. Retrieved 2018-09-16.
برينيكي الرابعة في المشاريع الشقيقة: | |